Котировки с дня: 25.02.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Кале́ (Бельгия) kl1 опт | 0.62 € | 0.62 € | +10.9% | |
| капуста de bruxelles (Бельгия) kl1 | 0.84 € | 0.84 € | +10.5% | |
| лук-порей (Бельгия) cati | 0.57 € | 0.57 € | +23.6% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | 0.4 € | 0.4 € | -9.1% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | 0.47 € | 0.47 € | +4.2% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 250-300g | 0.47 € | 0.47 € | +9.3% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 300-350g | 0.55 € | 0.55 € | +10.0% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | 0.66 € | 0.66 € | +10.1% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | 0.69 € | 0.69 € | -6.8% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 500-600g | 1.29 € | 1.29 € | +7.5% | |
| полево́й сала́т warzywna coquille (Бельгия) | 1.14 € | 1.14 € | -43.9% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +330g | 0.79 € | 0.79 € | -3.8% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.67 € | 1.67 € | +9.0% | |
| цикорий (Бельгия) | 0.6 € | 0.6 € | +1.4% | |
| цикорий (Бельгия) kl1 | 0.6 € | 0.6 € | +36.2% | |
| шпинат (Бельгия) kl1 | 5.42 € | 5.42 € | +68.4% |
Подготовлено на основании прейскуранта, опубликованного на rnm.franceagrimer.fr




