| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| rhubarbe (Бельгия) | 2.01 € | 2.01 € | 0.0% | |
| Кале́ (Бельгия) kl1 опт | 0.15 € | 0.15 € | +50.0% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | 0.16 € | 0.16 € | 0.0% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | 0.11 € | 0.11 € | -30.3% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 250-300g | 0.02 € | 0.02 € | -47.4% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 300-350g | 0.03 € | 0.03 € | -51.7% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | 0.05 € | 0.05 € | -27.3% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | 0.1 € | 0.1 € | 0.0% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 500-600g | 0.08 € | 0.08 € | -20.8% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 600-750g | 0.08 € | 0.08 € | +15.2% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +400g | 0.69 € | 0.69 € | +27.5% | |
| томат okrągły (Бельгия) 57-67mm | 1.87 € | 1.87 € | +6.3% | |
| томат okrągły (Бельгия) 67-82mm | 1.92 € | 1.92 € | +10.4% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.58 € | 1.58 € | +4.6% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.65 € | 1.65 € | +1.3% | |
| томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | 1.45 € | 1.45 € | -11.6% | |
| цикорий (Бельгия) | 0.64 € | 0.64 € | -4.4% | |
| цикорий (Бельгия) kl1 | 0.3 € | 0.3 € | -23.1% | |
| шпинат (Бельгия) kl1 | 1.63 € | 1.63 € | +2.5% |
Подготовлено на основании прейскуранта, опубликованного на rnm.franceagrimer.fr
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| rhubarbe (Бельгия) | 2.01 € | 2.01 € | 0.0% | |
| Кале́ (Бельгия) kl1 опт | 0.15 € | 0.15 € | +50.0% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | 0.16 € | 0.16 € | 0.0% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | 0.11 € | 0.11 € | -30.3% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 250-300g | 0.02 € | 0.02 € | -47.4% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 300-350g | 0.03 € | 0.03 € | -51.7% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 350-400g | 0.05 € | 0.05 € | -27.3% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 400-500g | 0.1 € | 0.1 € | 0.0% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 500-600g | 0.08 € | 0.08 € | -20.8% | |
| огурцы (Бельгия) kl1 600-750g | 0.08 € | 0.08 € | +15.2% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +400g | 0.69 € | 0.69 € | +27.5% | |
| томат okrągły (Бельгия) 57-67mm | 1.87 € | 1.87 € | +6.3% | |
| томат okrągły (Бельгия) 67-82mm | 1.92 € | 1.92 € | +10.4% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.58 € | 1.58 € | +4.6% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.65 € | 1.65 € | +1.3% | |
| томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | 1.45 € | 1.45 € | -11.6% | |
| цикорий (Бельгия) | 0.64 € | 0.64 € | -4.4% | |
| цикорий (Бельгия) kl1 | 0.3 € | 0.3 € | -23.1% | |
| шпинат (Бельгия) kl1 | 1.63 € | 1.63 € | +2.5% |
Оптовый рынок овощей и фруктов в Бельгии
Цены на овощи и фрукты в Бельгии – обзор оптовых рынков
Бельгия играет важную роль в европейской торговле свежей продукцией благодаря своему стратегическому расположению на перекрёстке основных транспортных маршрутов. Оптовые рынки и аукционные площадки страны, включая объекты в Брюсселе и других ключевых центрах, служат значимыми распределительными пунктами для овощей и фруктов, перемещающихся между странами Западной Европы. Fresh-market.info предоставляет регулярно обновляемые оптовые цены с бельгийских рынков, помогая трейдерам, закупщикам и аналитикам отслеживать ценовую динамику на этом важном транзитном рынке.
Основные оптовые рынки Бельгии
- Оптовый рынок Брюсселя – главный распределительный центр свежей продукции в столичном регионе Бельгии, обслуживающий розничную торговлю и сектор общественного питания
- Бельгийские аукционы овощей и фруктов – Бельгия известна своей кооперативной аукционной системой (veilingen), особенно сильной в торговле грушами, яблоками и тепличными овощами
- Порт Антверпена – один из крупнейших портов Европы и важный пункт ввоза импортных тропических фруктов и заморской продукции
Зачем отслеживать цены на бельгийских рынках на Fresh-market.info?
Положение Бельгии как транзитного хаба и её сильная аукционная торговая система делают страну важным ориентиром для ценообразования на европейском рынке продукции. Мониторинг оптовых цен на овощи и фрукты в Бельгии помогает бизнесу понимать потоки поставок между крупнейшими европейскими рынками, сравнивать цены с соседними странами и выявлять торговые возможности.


