Котировки с дня: 09.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Кале́ (Бельгия) kl1 опт | 1.63 € | 1.63 € | +28.4% | |
| капуста de bruxelles (Бельгия) kl1 | 0.75 € | 0.75 € | +5.6% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | 0.97 € | 0.97 € | -12.6% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | 1.04 € | 1.04 € | -8.0% | |
| полево́й сала́т warzywna coquille (Бельгия) | 14.25 € | 14.25 € | +51.4% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +330g | 0.74 € | 0.74 € | +27.4% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +400g | 0.72 € | 0.72 € | +16.2% | |
| томат okrągły (Бельгия) 57-67mm | 2.49 € | 2.49 € | +17.5% | |
| томат okrągły (Бельгия) 67-82mm | 2.63 € | 2.63 € | +12.9% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 2.58 € | 2.58 € | -3.4% | |
| цикорий (Бельгия) | 1.38 € | 1.38 € | -15.8% | |
| цикорий (Бельгия) kl1 | 0.95 € | 0.95 € | -40.2% | |
| шпинат (Бельгия) kl1 | 2.82 € | 2.82 € | -40.4% |
Подготовлено на основании прейскуранта, опубликованного на rnm.franceagrimer.fr



