Цены на овощи и фрукты в Москве (03.02.09)
2009-02-04 00:00
В Москве 03.02.09 были отмечены следующие цены на овощи и фрукты.
Наименование | Страна | вес в кг | цена за этот вес в р | |
картофель | Россия | 1 | 11 | |
морковь | Россия | 1 | 11 | |
капуста | Россия | 1 | 9 | |
свекла | Россия | 1 | 11 | |
лук | Россия | 1 | 9 | |
помидоры | Марокко | 6 | 200 | |
помидоры | Испания | 6 | 340 | |
помидоры | Турция | 1 | 60 | |
яблоки голден | 13 | 720 | ||
яблоки грени | Испания | 13 | 720-750 | |
яблоки | Польша | 1 | 29-30 | |
апельсины | Египет | 15 | 600 | |
мандарины | Испания | 1 | 65 | |
мандарины | Турция | 1 | 60 | |
лимоны | Турция | 1 | 40 | |
лимоны | Испания | 1 | 45 | |
груши китайские | Китай | 9 | 400 | |
груши конференц 50 | 12 | 880 | ||
виноград белый без | 4,5 | 480 | ||
косточек | ||||
виноград | 8,2 | 740-720 | ||
банан | 1 |
Источник: freshmarket.ru (mc)
Добавить комментарий
Опция комментирования доступна только для пользователей с купленной подпиской.