Цены на овощи и фрукты в Москве (05.02.09)
2009-02-06 00:00
В Москве 05.02.2009 года были отмечены следующие цена на овощи и фрукты:
| Москва 05-02-09 | |||
| Наименование | страна | вес в кг | цена за этот вес в р |
| картофель | Россия | 1 | 11 |
| морковь | Россия | 1 | 11 |
| капуста | Россия | 1 | 8 |
| свекла | Россия | 1 | 12 |
| лук | Россия | 1 | 9 |
| помидоры | Марокко | 1 | 65 |
| помидоры | Испания | 1 | 65 |
| помидоры | Турция | 1 | 65 |
| яблоки голден | 13 | 500 | |
| яблоки гренни | Испания | 13 | 650 |
| яблоки | Польша | 1 | 29-30 |
| апельсины | Египет | 15 | 580 |
| мандарины | Марокко | 1 | 70 |
| мандарины | Пакистан | 1 | 53 |
| лимоны | Турция | 1 | 37 |
| лимоны | Испания | 1 | 45 |
| груши китайские | Китай | 9 | 400 |
| груши конференция 50 | 12 | 880 | |
| виноград белый без косточек | 4,5 | 480 | |
| виноград | 8,2 | 740-720 | |
| банан | 1 | 36 | |
Источник: freshmarket.ru(em)
Добавить комментарий
Опция комментирования доступна только для пользователей с купленной подпиской.



