Цены на овощи и фрукты в Москве (23.01.09)
2009-01-26 00:00
В Москве 23.01.09 были отмечены следующие цены на овощи и фрукты.
Источник: fresh-market.ru (em)
| Москва 23-01-09 | ||||
| Наименование | страна | вес в кг | цена в рублях | цена в евро |
| картофель | Россия | 1 | 10 | 0,23 |
| морковь | Россия | 1 | 11 | 0,25 |
| капуста | Россия | 1 | 8 | 0,18 |
| свекла | Россия | 1 | 10 | 0,23 |
| лук | Россия | 1 | 9 | 0,21 |
| помидоры | Марокко | 6 | 370 | 8,72 |
| помидоры | Испания | 6 | 400 | 9,43 |
| помидоры | Турция | 1 | 60 | 1,41 |
| яблоки Голден Делишез | 12 | 713 | 16,8 | |
| яблоки Грени | Испания | 13 | 750-770 | 17,68-18,16 |
| яблоки | Польша | 1 | 30 | 0,7 |
| апельсины | Египет | 15 | 500 | 11,79 |
| мандарины | Испания | 1 | 54 | 1,27 |
| мандарины | Турция | 12,5 | 600-620 | 14,15-14,62 |
| лимоны | Турция | 1 | 42-43 | 0,99-1,01 |
| лимоны | Испания | 1 | 60-65 | 1,41-1,53 |
| груши китайские | Китай | 9 | 330 | 7,78 |
| груши Конференция 50 | 12 | 1 000 | 23,58 | |
| виноград белый без косточек | 4,5 | 480 | 11,32 | |
| виноград | 8,5 | 950-980 | 22,40-23,11 | |
Источник: fresh-market.ru (em)
Добавить комментарий
Опция комментирования доступна только для пользователей с купленной подпиской.



