Котировки с дня: 03.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Кале́ (Бельгия) kl1 опт | 0.4 € | 0.4 € | +20.9% | |
| капуста de bruxelles (Бельгия) kl1 | 1.07 € | 1.07 € | +15.1% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 20-30mm | 0.31 € | 0.31 € | -16.4% | |
| лук-порей (Бельгия) kl1 30-40mm | 0.29 € | 0.29 € | -3.5% | |
| полево́й сала́т warzywna coquille (Бельгия) | 4.19 € | 4.19 € | +86.3% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +330g | 0.4 € | 0.4 € | -9.1% | |
| салат głowiasta (Бельгия) sous-abri kl1 +400g | 0.42 € | 0.42 € | -30.9% | |
| томат okrągły (Бельгия) 57-67mm | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | |
| томат okrągły (Бельгия) 67-82mm | 1.14 € | 1.14 € | 0.0% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.43 € | 1.43 € | -8.3% | |
| томат okrągły (Бельгия) 82-102mm | 1.5 € | 1.5 € | -26.5% | |
| томат okrągły (Бельгия) gałazka kl1 | 1.19 € | 1.19 € | -11.9% | |
| цветная капуста (Бельгия) koronowany опт (les 6 piècembcons) | 6.71 € | 6.71 € | +21.4% | |
| цикорий (Бельгия) | 0.8 € | 0.8 € | -27.2% | |
| цикорий (Бельгия) kl1 | 0.53 € | 0.53 € | -22.2% | |
| шпинат (Бельгия) kl1 | 2.03 € | 2.03 € | +10.9% |
Подготовлено на основании прейскуранта, опубликованного на rnm.franceagrimer.fr



