PL | EN | RU

Пользуйтесь услугой без ограничений - получайте, анализируйте и сравнивайте подробно цены

Подписаться сейчас!

Котировка цен на фрукты и овощи в Голандии

Котировки с дня: 01.12.2023
Продукт Min Цена мин. Max Макс. цена. Един. Изменение
avocados bacon 12s 7.89 € 7.89 € 4 кг containers -9.6%
avocados bacon 20s 8.17 € 9.53 € 4 кг containers -5.9%
avocados bacon 22s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -11.9%
avocados bacon 24s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -11.9%
avocados fuerte 18s 9.8 € 9.8 € 4 кг containers -0.2%
avocados fuerte 22s 8.71 € 8.71 € 4 кг containers -8.7%
avocados fuerte 24s 8.71 € 8.71 € 4 кг containers -8.7%
avocados hass 10s 27.22 € 27.22 € 10 кг containers -10.9%
avocados hass 12s 14.15 € 14.15 € 4 кг containers +3.7%
avocados hass 14s 14.7 € 14.7 € 4 кг containers -3.7%
avocados hass 16s 14.7 € 14.7 € 4 кг containers -2.0%
avocados hass 18s 13.61 € 14.7 € 4 кг containers -10.5%
avocados hass 20s 13.61 € 13.61 € 4 кг containers +4.0%
avocados hass 22s 13.61 € 13.61 € 4 кг containers +8.5%
avocados hass 24s 5.44 € 5.44 € 4 кг containers -54.7%
avocados hass 26s 19.6 € 19.6 € 10 кг containers -5.5%
avocados hass 28s 18.51 € 18.51 € 10 кг containers -0.2%
avocados hass 30s 16.88 € 16.88 € 10 кг containers -3.3%
avocados hass 32s 16.33 € 16.33 € 10 кг containers -0.2%
avocados zutano 22s 8.71 € 8.71 € 4 кг containers -11.3%
avocados zutano 24s 8.71 € 8.71 € 4 кг containers -8.4%
batata beauregard med 4.36 € 5.44 € 6 кг cartons -2.9%
galia диня 4s 7.62 € 7.62 € 5 кг containers -6.9%
galia диня 5s 7.08 € 8.17 € 5 кг containers -9.8%
galia диня 6s 5.44 € 8.17 € 5 кг containers -22.1%
galia диня 7s 6.53 € 7.35 € 5 кг containers -2.1%
granaty wonderful 10s 7.08 € 7.08 € 4 кг containers -0.2%
granaty wonderful 12s 6.26 € 6.26 € 4 кг containers -0.2%
granaty wonderful 16s 6.53 € 6.53 € 4 кг containers -0.2%
granaty wonderful 6s 6.53 € 6.81 € 4 кг containers -0.1%
granaty wonderful 8s 5.99 € 6.81 € 4 кг containers -6.1%
kabaczek butternut 10s 10.34 € 10.34 € 10 кг containers +8.3%
kabaczek butternut 12s 6.53 € 10.34 € 10 кг containers -0.2%
kabaczek butternut 14s 6.53 € 6.53 € 10 кг containers -11.3%
kiwifruit hayward 23s 19.33 € 21.78 € 10 кг containers +0.5%
kiwifruit hayward 25s 20.14 € 22.86 € 10 кг containers -0.2%
kiwifruit hayward 27s 19.87 € 22.86 € 10 кг containers +0.4%
kiwifruit hayward 30s 19.6 € 22.32 € 10 кг containers +1.1%
kiwifruit hayward 33s 19.05 € 20.14 € 10 кг containers +3.4%
kiwifruit hayward 36s 17.97 € 20.14 € 10 кг containers +5.9%
kiwifruit hayward 39s 17.42 € 19.05 € 10 кг containers +6.1%
klementynki 108s 14.7 € 17.97 € 10 кг cartons +5.1%
klementynki 126s 13.61 € 13.61 € 10 кг cartons 0.0%
klementynki 132s 14.15 € 15.79 € 10 кг cartons -2.0%
klementynki 154s 13.07 € 14.15 € 10 кг cartons -5.9%
klementynki 168s 14.15 € 14.15 € 10 кг cartons 0.0%
klementynki 75s 15.24 € 16.33 € 10 кг cartons -3.5%
klementynki 90s 15.24 € 18.51 € 10 кг cartons +4.9%
klementynki 98s 13.61 € 13.61 € 10 кг cartons -14.0%
limonki bezpestkowe type 42s 9.25 € 10.89 € 4 кг containers -7.7%
limonki bezpestkowe type 48s 9.25 € 12.79 € 4 кг containers -2.7%
limonki bezpestkowe type 54s 8.71 € 12.79 € 4 кг containers -2.7%
limonki bezpestkowe type 60s 7.89 € 12.79 € 4 кг containers -0.2%
limonki bezpestkowe type 63s 6.81 € 7.62 € 4 кг containers -14.7%
papaya tainung 4s 6.53 € 6.53 € 3.5 кг containers 0.0%
papaya tainung 7s 17.42 € 17.42 € 3.5 кг containers 0.0%
papaya tainung 8s 17.42 € 17.42 € 3.5 кг containers 0.0%
peppers, вид мяса habanero exlge 11.43 € 11.43 € 2 кг cartons -17.8%
peppers, вид мяса jalapeno exlge 9.25 € 13.07 € 2 кг cartons -41.5%
peppers, вид мяса padron exlge 8.17 € 8.17 € 2 кг cartons -40.1%
piel de sapo диня 5s 11.7 € 13.61 € 10 кг cartons -10.8%
piel de sapo диня 6s 12.52 € 14.7 € 10 кг cartons -4.0%
piel de sapo диня 7s 12.52 € 14.15 € 10 кг cartons -11.1%
piel de sapo диня 8s 12.52 € 12.52 € 10 кг cartons -32.5%
piel de sapo диня 9s 12.52 € 14.15 € 10 кг cartons -21.1%
satsuma 100s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
satsuma 54s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
satsuma 60s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
satsuma 70s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
satsuma 80s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
satsuma 90s 12.79 € 12.79 € 9 кг containers 0.0%
ананас 6sz 10.34 € 11.98 € 10 кг containers -7.0%
ананас 7sz 10.89 € 11.43 € 10 кг containers -7.0%
ананас 8sz 10.89 € 11.98 € 10 кг containers -0.1%
ананас 9sz 10.34 € 11.98 € 10 кг containers -4.8%
апельсин navel 100s 19.05 € 19.05 € 15 кг containers 0.0%
апельсин navel 60s 21.23 € 21.23 € 15 кг containers 0.0%
апельсин navel 70s 21.23 € 21.23 € 15 кг containers 0.0%
апельсин navel 80s 19.87 € 19.87 € 15 кг containers 0.0%
апельсин navelinas 32s 17.97 € 17.97 € 15 кг cartons -5.9%
апельсин navelinas 36s 17.97 € 19.6 € 15 кг cartons -6.9%
апельсин navelinas 42s 17.42 € 19.6 € 15 кг cartons -8.3%
апельсин navelinas 48s 17.42 € 19.6 € 15 кг cartons -8.3%
апельсин navelinas 54s 16.88 € 19.05 € 15 кг cartons -9.8%
апельсин navelinas 60s 17.42 € 18.51 € 15 кг cartons -8.5%
апельсин navelinas 70s 16.88 € 17.42 € 15 кг cartons -12.7%
апельсин navelinas 80s 17.97 € 17.97 € 15 кг cartons -5.9%
апельсин valencia 105s 17.42 € 18.51 € 15 кг cartons -5.9%
апельсин valencia 40s 16.06 € 16.06 € 15 кг cartons -8.7%
апельсин valencia 48s 15.24 € 16.06 € 15 кг cartons -13.7%
апельсин valencia 72s 20.69 € 20.69 € 15 кг cartons -1.5%
апельсин valencia 88s 20.69 € 20.69 € 15 кг cartons -2.8%
апельсин valencia bezpestkowe 105s 17.42 € 18.51 € 15 кг containers 0.0%
апельсин valencia bezpestkowe 125s 15.24 € 16.33 € 15 кг containers 0.0%
апельсин valencia bezpestkowe 48s 15.24 € 16.06 € 15 кг containers 0.0%
апельсин valencia bezpestkowe 56s 18.51 € 18.51 € 15 кг containers 0.0%
апельсин valencia bezpestkowe 64s 18.51 € 18.51 € 15 кг containers 0.0%
виноград crimson bezpestkowe exlge 16.6 € 17.42 € 5 кг containers +0.6%
виноград czarne pearl exlge 18.51 € 18.51 € 5 кг containers -0.2%
виноград thompson bezpestkowe exlge 21.23 € 21.23 € 5 кг containers -0.1%
виноград vittoria exlge 19.6 € 21.5 € 5 кг containers -3.4%
виноград червоний globe exlge 20.69 € 22.86 € 7 кг containers -8.2%
грейпфрукт star ruby 40s 14.15 € 16.33 € 13 кг containers 0.0%
грейпфрукт star ruby 45s 14.15 € 15.79 € 13 кг containers 0.0%
грейпфрукт star ruby 48s 13.61 € 14.7 € 13 кг containers 0.0%
грейпфрукт star ruby 56s 13.07 € 14.15 € 13 кг containers 0.0%
грейпфрут star ruby 40s 14.15 € 16.33 € 13 кг containers -10.0%
грейпфрут star ruby 45s 14.15 € 15.79 € 13 кг containers -10.1%
грейпфрут star ruby 48s 13.61 € 14.7 € 13 кг containers 0.0%
грейпфрут star ruby 56s 13.07 € 14.15 € 13 кг containers -7.6%
груша conference 60s 14.15 € 14.15 € 12 кг containers -10.6%
груша conference 65s 14.15 € 16.06 € 12 кг containers -1.1%
груша conference 70s 14.15 € 16.06 € 12 кг containers -1.1%
груша conference 75s 14.15 € 14.15 € 12 кг containers -7.3%
груша santa maria 22s 7.62 € 7.62 € 4.5 кг cartons 1 lay -0.3%
груша santa maria 24s 7.62 € 7.62 € 4.5 кг cartons 1 lay -0.3%
диня cantaloups 5s 7.08 € 8.71 € 5 кг containers -14.8%
диня cantaloups 6s 7.89 € 9.8 € 5 кг containers -7.3%
диня honeydews 10s 13.07 € 13.07 € 10 кг containers +4.2%
диня honeydews 5s 13.07 € 14.15 € 10 кг containers +1.9%
диня honeydews 6s 12.79 € 13.61 € 10 кг containers -1.2%
диня honeydews 7s 12.79 € 13.07 € 10 кг containers -3.2%
диня honeydews 8s 12.79 € 13.07 € 10 кг containers -3.2%
диня honeydews 9s 13.07 € 14.15 € 10 кг containers -0.2%
лимон 100s 15.24 € 18.51 € 15 кг cartons +10.5%
лимон 113s 15.24 € 18.51 € 15 кг cartons +10.5%
лимон 120s 13.07 € 19.05 € 15 кг cartons -8.0%
лимон 125s 14.7 € 14.7 € 15 кг cartons -0.2%
лимон 138s 14.15 € 14.15 € 15 кг cartons -0.2%
лимон 140s 12.52 € 18.51 € 15 кг cartons -8.3%
лимон 70s 15.79 € 16.88 € 15 кг cartons -6.4%
лимон 80s 13.61 € 19.05 € 15 кг cartons -12.0%
лимон 88s 14.7 € 17.97 € 15 кг cartons +10.9%
лимон 90s 14.7 € 19.05 € 15 кг cartons -12.9%
манго keitt 10s 7.08 € 7.08 € 4 кг containers -22.5%
манго keitt 12s 5.99 € 6.26 € 4 кг containers -30.9%
манго keitt 14s 7.62 € 7.62 € 4 кг containers -0.3%
манго keitt 6s 7.08 € 7.62 € 4 кг containers -18.4%
манго keitt 8s 7.62 € 7.62 € 4 кг containers -19.0%
манго keitt 9s 7.62 € 7.62 € 4 кг containers -19.0%
манго kent 10s 7.35 € 9.25 € 4 кг containers -7.8%
манго kent 12s 6.26 € 8.71 € 4 кг containers -11.5%
манго kent 6s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -16.8%
манго kent 7s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -21.1%
манго kent 8s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -16.8%
манго kent 9s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -16.8%
манго palmer 10s 7.08 € 9.25 € 4 кг containers -6.4%
манго palmer 12s 5.44 € 8.71 € 4 кг containers -13.6%
манго palmer 6s 7.62 € 7.62 € 4 кг containers -12.7%
манго palmer 7s 7.62 € 8.17 € 4 кг containers -14.8%
манго palmer 8s 7.62 € 8.17 € 4 кг containers -14.8%
манго palmer 9s 7.62 € 8.17 € 4 кг containers -19.6%
манго tommy atkins 10s 6.53 € 7.08 € 4 кг containers -16.9%
манго tommy atkins 12s 5.44 € 7.08 € 4 кг containers -20.9%
манго tommy atkins 6s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -6.4%
манго tommy atkins 7s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -9.2%
манго tommy atkins 8s 8.17 € 8.17 € 4 кг containers -9.2%
манго tommy atkins 9s 7.08 € 7.35 € 4 кг containers -17.3%
слива angeleno 40s 13.61 € 13.61 € 5 кг containers +4.0%
слива angeleno 50s 13.61 € 13.61 € 5 кг containers +4.0%
слива angeleno 70s 14.7 € 14.7 € 5 кг containers 0.0%
яблоко granny smith 100s 25.04 € 26.13 € 18 кг cartons tray p -0.2%
яблоко granny smith 113s 22.86 € 23.95 € 18 кг cartons tray p -2.5%
яблоко granny smith 125s 21.78 € 23.41 € 18 кг cartons tray p +3.6%
яблоко granny smith 56s 22.86 € 22.86 € 18 кг cartons tray p -0.2%
яблоко royal Гала 100s 21.78 € 22.59 € 18 кг cartons tray p +0.4%
яблоко royal Гала 125s 19.6 € 19.6 € 18 кг cartons tray p -0.2%
яблоко royal Гала 150s 19.05 € 19.05 € 18 кг cartons tray p +12.7%
яблоко Голден delicius 100s 25.59 € 26.68 € 18 кг cartons tray p +3.1%

Ценовые котировки основаны на "Терминальных ценах ROTTERDAM, опубликованных Федеральной службой новостей рынка штатов, Министерство сельского хозяйства США.