Цены на овощи и фрукты в Москве (02.02.09)
2009-02-03 00:00
В Москве 02.02.09 были отмечены следующие цены на овощи и фрукты.
Москва 02-02-09 | ||||
Наименование | страна | вес в кг | цена за этот вес в р | |
картофель | Россия | 1 | 10 | |
морковь | Россия | 1 | 10 | |
капуста | Россия | 1 | 8 | |
свекла | Россия | 1 | 10 | |
лук | Россия | 1 | 8 | |
помидоры | Марокко | 6 | 200 | |
помидоры | Испания | 6 | 340 | |
помидоры | Турция | 1 | 60 | |
яблоки голден | 13 | 740 | ||
яблоки грени | Испания | 13 | 750-770 | |
яблоки | Польша | 1 | 32,00 | |
апельсины | Египет | 15 | 600 | |
мандарины | Испания | 1 | 65 | |
мандарины | Турция | 1 | 60 | |
лимоны | Турция | 1 | 40 | |
лимоны | Испания | 1 | 48 | |
груши китайские | Китай | 9 | 400 | |
груши конференция 50 | 12 | 880 | ||
виноград белый без косточек | |
4,5 | 480 | |
виноград | 8,2 | 740-720 |
Источник: freshmarket.ru (em)
Добавить комментарий
Опция комментирования доступна только для пользователей с купленной подпиской.