Экспорт груш из Польши в 1 квартале 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Belgia | 3 509 | 16 948 | 3 763 | 4 548 | 
| Białoruś | 39 271 980 | 33 659 322 | 7 467 359 | 9 054 333 | 
| Bośnia i Hercegowina | 1 560 | 3 409 | 754 | 914 | 
| Bułgaria | 53 168 | 92 298 | 20 506 | 24 858 | 
| Chorwacja | 11 040 | 37 532 | 8 302 | 10 074 | 
| Czarnogóra | 6 400 | 20 846 | 4 608 | 5 588 | 
| Czechy | 18 426 | 46 067 | 10 217 | 12 384 | 
| Dania | 6 | 34 | 8 | 9 | 
| Estonia | 6 686 | 20 163 | 4 480 | 5 423 | 
| Francja | 210 | 1 024 | 227 | 274 | 
| Grecja | 13 | 52 | 12 | 14 | 
| Hiszpania | 4 680 | 22 882 | 5 058 | 6 134 | 
| Holandia | 23 247 | 66 658 | 14 809 | 17 890 | 
| Irlandia | 12 829 | 75 850 | 16 826 | 20 372 | 
| Kazachstan | 1 433 720 | 2 980 649 | 661 065 | 801 286 | 
| Litwa | 180 010 | 546 509 | 121 256 | 147 248 | 
| Luksemburg | 6 | 31 | 7 | 8 | 
| Łotwa | 25 295 | 67 330 | 14 936 | 18 086 | 
| Mołdawia | 1 560 | 4 654 | 1 034 | 1 261 | 
| Mongolia | 66 792 | 126 077 | 27 982 | 33 828 | 
| Niemcy | 32 100 | 107 139 | 23 791 | 28 965 | 
| Norwegia | 4 763 | 17 710 | 3 931 | 4 769 | 
| Rosja | 19 200 | 44 746 | 9 944 | 12 000 | 
| Rumunia | 28 650 | 87 729 | 19 438 | 23 638 | 
| Słowacja | 161 386 | 572 527 | 127 046 | 154 313 | 
| Szwecja | 71 511 | 372 078 | 82 457 | 100 159 | 
| Turcja | 76 800 | 207 541 | 45 941 | 55 643 | 
| Ukraina | 1 462 606 | 5 620 248 | 1 247 082 | 1 511 896 | 
| Węgry | 12 091 | 27 169 | 6 028 | 7 322 | 
| Wielka Brytania | 56 135 | 261 498 | 57 978 | 70 304 | 
| RAZEM | 43 046 379 | 45 106 720 | 10 006 845 | 12 133 541 | 




