Экспорт яблок из Польши в первом квартале 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 677 124 | 2 269 512 | 503 536 | 610 390 | 
| Austria | 435 578 | 939 318 | 208 395 | 252 804 | 
| Bahrajn | 20 160 | 77 126 | 17 049 | 20 676 | 
| Bangladesz | 62 064 | 105 561 | 23 404 | 28 476 | 
| Belgia | 4 236 509 | 6 816 142 | 1 511 847 | 1 831 267 | 
| Białoruś | 49 708 173 | 73 585 362 | 16 320 738 | 19 790 457 | 
| Bośnia i Hercegowina | 1 289 057 | 1 696 437 | 376 308 | 456 141 | 
| Bułgaria | 3 074 375 | 5 040 753 | 1 118 130 | 1 354 731 | 
| Chorwacja | 1 918 956 | 4 014 986 | 890 564 | 1 079 419 | 
| Cypr | 19 422 | 45 080 | 10 018 | 12 090 | 
| Czarnogóra | 462 820 | 774 723 | 171 718 | 208 285 | 
| Czechy | 8 687 106 | 20 247 197 | 4 491 631 | 5 452 128 | 
| Dania | 1 245 888 | 3 271 897 | 725 715 | 880 117 | 
| Egipt | 40 400 021 | 82 143 119 | 18 218 294 | 22 077 578 | 
| Estonia | 2 599 802 | 4 991 703 | 1 107 172 | 1 342 693 | 
| Etiopia | 62 640 | 218 092 | 48 298 | 58 473 | 
| Finlandia | 3 519 557 | 6 120 190 | 1 358 122 | 1 647 384 | 
| Francja | 7 638 063 | 10 876 304 | 2 412 910 | 2 925 987 | 
| Grecja | 2 478 570 | 6 007 761 | 1 331 798 | 1 616 549 | 
| Hiszpania | 8 412 625 | 20 207 125 | 4 481 426 | 5 430 719 | 
| Holandia | 17 737 463 | 26 663 628 | 5 915 335 | 7 168 497 | 
| Indie | 2 213 650 | 5 934 796 | 1 315 815 | 1 594 107 | 
| Irlandia | 815 380 | 2 135 333 | 473 340 | 573 443 | 
| Izrael | 212 742 | 573 516 | 127 292 | 154 880 | 
| Jordania | 8 741 247 | 19 871 714 | 4 407 036 | 5 339 513 | 
| Katar | 40 968 | 154 161 | 34 252 | 41 548 | 
| Kazachstan | 13 423 366 | 21 918 527 | 4 862 233 | 5 889 897 | 
| Kosowo | 456 132 | 891 508 | 197 707 | 239 343 | 
| Kostaryka | 79 654 | 278 323 | 61 823 | 75 388 | 
| Kuwejt | 232 848 | 861 969 | 191 102 | 232 313 | 
| Libia | 555 190 | 1 010 197 | 224 330 | 271 013 | 
| Litwa | 5 625 752 | 9 605 168 | 2 130 621 | 2 582 934 | 
| Luksemburg | 56 | 199 | 44 | 54 | 
| Łotwa | 5 442 536 | 10 037 180 | 2 226 383 | 2 700 095 | 
| Malta | 39 720 | 101 052 | 22 401 | 27 096 | 
| Mołdawia | 678 288 | 1 150 596 | 255 258 | 308 992 | 
| Mongolia | 1 728 753 | 3 669 672 | 814 394 | 987 857 | 
| Niemcy | 18 581 685 | 27 726 333 | 6 151 754 | 7 454 512 | 
| Norwegia | 1 828 991 | 4 954 965 | 1 099 262 | 1 333 345 | 
| Oman | 182 196 | 599 014 | 132 782 | 161 530 | 
| Portugalia | 1 640 159 | 4 359 746 | 966 199 | 1 171 049 | 
| Rosja | 148 890 | 363 835 | 80 578 | 97 547 | 
| Rumunia | 21 504 757 | 47 132 425 | 10 456 972 | 12 675 644 | 
| Senegal | 41 472 | 151 526 | 33 496 | 40 620 | 
| Serbia | 2 768 234 | 4 284 108 | 950 712 | 1 152 382 | 
| Słowacja | 4 456 498 | 10 796 570 | 2 395 057 | 2 903 305 | 
| Słowenia | 302 689 | 574 555 | 127 474 | 154 669 | 
| Szwecja | 6 318 022 | 15 114 649 | 3 352 845 | 4 067 465 | 
| Tadżykistan | 20 280 | 41 679 | 9 258 | 11 289 | 
| Tajwan | 36 | 2 | 0 | 0 | 
| Ukraina | 1 321 514 | 1 294 916 | 287 067 | 347 765 | 
| Węgry | 5 193 286 | 9 914 868 | 2 199 017 | 2 665 881 | 
| Wielka Brytania | 5 436 438 | 16 389 148 | 3 635 723 | 4 406 730 | 
| Wietnam | 41 832 | 131 254 | 29 156 | 35 552 | 
| Włochy | 372 664 | 810 863 | 179 608 | 217 637 | 
| Wybrzeże Kości | 21 | 198 | 44 | 53 | 
| Zjednoczone Emiraty | 319 536 | 1 028 966 | 228 242 | 276 739 | 
| RAZEM | 265 451 455 | 499 975 547 | 110 901 685 | 134 437 048 | 




