Котировки цен arum (Голландия) kl1 medium
История цен
В приведённой ниже таблице показаны последние котировки цен"Котировки цен arum (Голландия) kl1 medium". Здесь вы можете проверить актуальные цены и их изменения за последние котировки.
| Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Купи подписку | -11.6% | ||
| 2026-01-27 | Купи подписку | +16.2% | ||
| 2026-01-22 | Купи подписку | +39.6% | ||
| 2026-01-08 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-12-30 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-12-23 | Купи подписку | -28.4% | ||
| 2025-12-18 | Купи подписку | +15.6% | ||
| 2025-12-16 | Купи подписку | +18.5% | ||
| 2025-12-11 | Купи подписку | -10.0% | ||
| 2025-12-09 | Купи подписку | -4.8% | ||



