Котировки цен arum (Голландия) kl1 medium
История цен
В приведённой ниже таблице показаны последние котировки цен"Котировки цен arum (Голландия) kl1 medium". Здесь вы можете проверить актуальные цены и их изменения за последние котировки.
| Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Купи подписку | -18.8% | ||
| 2025-10-28 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-23 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-21 | Купи подписку | +38.0% | ||
| 2025-10-16 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-14 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-09 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-07 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2025-10-02 | Купи подписку | -3.9% | ||
| 2025-09-25 | Купи подписку | 0.0% | ||



