G.P.H.U. "KAPUSTA"
Адресная информация доступна в: Подписке
Закупочные цены
Котировки с дня: 2026-08-04
| Продукт | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| cвекла | Купи подписку | 0.0% | |
| укроп | Купи подписку | 0.0% | |
| морковь промышленность | Купи подписку | 0.0% | |
| огурец (kiszeniak) | Купи подписку | 0.0% | |
| картофель жёлтые калибр 40+ | Купи подписку | 0.0% | |
| картофель жёлтые калибр 45+ | Купи подписку | 0.0% | |
| картофель жёлтые kal. 50+ | Купи подписку | 0.0% |

