Spain
Wholesale prices in Almeria
Agroponiente Poniente
Котировки с дня: 25.04.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
alcachofa 1ª | 2.33 € | 2.33 € | 0.0% | ||
alcachofa gorda | 3.73 € | 3.73 € | 0.0% | ||
alcachofa pequeña importndustria) | 4.79 € | 4.79 € | 0.0% | ||
batata | 0.28 € | 0.28 € | 0.0% | ||
berenjena larga | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
berenjena redonda | 1.04 € | 1.04 € | 0.0% | ||
boniato blanco | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
boniato rojo | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
bób | 0.64 € | 0.64 € | -49.9% | ||
calabacín blanco | 1.6 € | 1.6 € | +196.9% | ||
calabaza | 1.1 € | 1.1 € | +83.6% | ||
cebolla | 0.24 € | 0.24 € | -47.7% | ||
col | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
col lisa | 0.41 € | 0.41 € | 0.0% | ||
col rizada | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
coliflor | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
guisantes | 3.49 € | 3.49 € | -2.8% | ||
judía emerite | 2.24 € | 2.24 € | 0.0% | ||
judía garrofón | 7.89 € | 7.89 € | +9.2% | ||
judía perona roja | 0.83 € | 0.83 € | 0.0% | ||
judía perona semi | 2.68 € | 2.68 € | +9.6% | ||
judía rastra | 5.86 € | 5.86 € | +15.8% | ||
judía stryke | 1.66 € | 1.66 € | 0.0% | ||
judía tabella | 4.88 € | 4.88 € | +2.5% | ||
lechuga trocadero | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
limón | 0.3 € | 0.3 € | 0.0% | ||
melón amarillo | 0.73 € | 0.73 € | +28.3% | ||
melón cantaloup | 0.24 € | 0.24 € | +4.6% | ||
melón categoría | 1.32 € | 1.32 € | +22.1% | ||
melón galia | 0.69 € | 0.69 € | +72.3% | ||
melón piel de sapo | 1.39 € | 1.39 € | +95.9% | ||
patata | 1.34 € | 1.34 € | +190.9% | ||
pepino morito | 0.62 € | 0.62 € | -7.6% | ||
pimiento bola roja | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | ||
pimiento california amarillo | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
pimiento california rojo | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
pimiento california verde | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pimiento italiano rojo | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | ||
pimiento italiano verde | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pimiento lamuyo amarillo | 0.97 € | 0.97 € | +3.8% | ||
pimiento lamuyo verde | 0.72 € | 0.72 € | 0.0% | ||
pimiento padrón | 3.02 € | 3.02 € | +16.6% | ||
pimiento palermo | 0.99 € | 0.99 € | +1.1% | ||
pimiento picante rojo | 2.81 € | 2.81 € | -2.4% | ||
pimiento picante verde | 2.67 € | 2.67 € | -5.0% | ||
sandía negra sin semillas | 0.56 € | 0.56 € | 0.0% | ||
tirabeques | 2.22 € | 2.22 € | +26.7% | ||
tomachoc | 1.12 € | 1.12 € | +17.3% | ||
tomate daniela 1ª | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
tomate daniela verde | 0.68 € | 0.68 € | +13.7% | ||
tomate liso 1ª | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
tomate pera | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
tomate rama г. | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
tomate rambo | 0.5 € | 0.5 € | +3.9% | ||
tomate ramo | 0.79 € | 0.79 € | +3.6% | ||
tomate Чері | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
Снежный горох | 2.41 € | 2.41 € | +5.3% | ||
баклажан | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | ||
баклажан biały | 0.85 € | 0.85 € | -46.2% | ||
баклажан rayada | 1.89 € | 1.89 € | +293.9% | ||
баклажан крупный | 1.36 € | 1.36 € | +231.1% | ||
зеленый горошек | 3.37 € | 3.37 € | +22.5% | ||
кабачок | 0.99 € | 0.99 € | +3.3% | ||
огурец biały | 1.55 € | 1.55 € | +55.1% | ||
огурец короткий | 0.49 € | 0.49 € | -10.1% | ||
огурец тепличний krótki | 0.61 € | 0.61 € | +2.8% | ||
огурец тепличний длинный (almeria) | 0.44 € | 0.44 € | +16.6% | ||
огурец тепличный длинный | 0.49 € | 0.49 € | 0.0% | ||
огурцы español | 1.3 € | 1.3 € | +188.8% | ||
огурцы тепличные długie (almeria) | 1.03 € | 1.03 € | +313.5% | ||
огурцы тепличные krótkie francés | 1.2 € | 1.2 € | +503.2% | ||
пeрец avenado | 0.41 € | 0.41 € | -14.4% | ||
пeрец avenado lamuyo | 0.26 € | 0.26 € | 0.0% | ||
пeрец california красная | 1.55 € | 1.55 € | +287.4% | ||
пeрец lamuyo amarillo | 1.35 € | 1.35 € | -4.2% | ||
пeрец włoska зелена (długa) | 2.06 € | 2.06 € | +89.2% | ||
пeрец włoska красная (długa) | 0.99 € | 0.99 € | +83.3% | ||
пeрец зелена lamuyo | 1.72 € | 1.72 € | -7.0% | ||
пeрец красная krótka | 1.65 € | 1.65 € | +79.5% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +452.4% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +110.3% | ||
перец красный | 3.77 € | 3.77 € | +5.9% | ||
томат asurcado | 0.49 € | 0.49 € | -40.9% | ||
томат asurcado 8-g | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | ||
томат daniela | 0.58 € | 0.58 € | +11.7% | ||
томат daniela verde | 0.54 € | 0.54 € | -21.6% | ||
томат liso | 1.3 € | 1.3 € | -0.6% | ||
томат liso | 0.59 € | 0.59 € | +9.3% | ||
томат liso 2ª | 1.41 € | 1.41 € | 0.0% | ||
томат liso 3ª | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
томат pink | 0.95 € | 0.95 € | -13.5% | ||
томат raf | 0.93 € | 0.93 € | -28.5% | ||
томат raf 2ª | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
томат raf gordo | 1.97 € | 1.97 € | 0.0% | ||
томат raf maduro | 4.4 € | 4.4 € | +12.8% | ||
томат rama c | 0.56 € | 0.56 € | -23.5% | ||
томат rama m | 0.4 € | 0.4 € | -27.4% | ||
томат rama г. | 0.76 € | 0.76 € | -7.4% | ||
томат rambo | 1.4 € | 1.4 € | -15.2% | ||
томат ramo | 0.89 € | 0.89 € | +424.7% | ||
томат rebelión | 1.15 € | 1.15 € | -8.0% | ||
томат tomachoc | 0.99 € | 0.99 € | -2.9% | ||
томат Чері | 0.4 € | 0.4 € | +91.0% | ||
томат Чері pera | 1.3 € | 1.3 € | -10.3% | ||
томат Чері pera rama | 1.25 € | 1.25 € | -63.8% | ||
томат Чері rama | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
томат сливка | 0.88 € | 0.88 € | +29.2% | ||
томат сливка 1ª | 1.32 € | 1.32 € | +244.3% | ||
томат сливка m | 0.96 € | 0.96 € | -22.6% | ||
томат сливка rama | 0.32 € | 0.32 € | -40.7% | ||
томат сливка verde | 0.61 € | 0.61 € | 0.0% | ||
томат сливка г. | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
томат червоний daniela | 0.92 € | 0.92 € | -22.7% | ||
фасоль garrofón | 1.92 € | 1.92 € | -49.5% | ||
фасоль perona | 1.8 € | 1.8 € | -9.1% | ||
фасоль perona semi | 3.74 € | 3.74 € | +1.7% | ||
фасоль plana | 0.54 € | 0.54 € | -76.0% | ||
фасоль rastra | 2.81 € | 2.81 € | -17.8% | ||
фасоль strączkowa | 1.54 € | 1.54 € | 0.0% | ||
фасоль strączkowa helda | 4.47 € | 4.47 € | +1.3% | ||
фасоль strączkowa perona | 3.41 € | 3.41 € | -21.2% | ||
фасоль strączkowa зелена emerite | 4.25 € | 4.25 € | -2.1% | ||
фасоль strączkowa зелена stryke | 8.96 € | 8.96 € | +513.8% | ||
фасоль tabella | 1.68 € | 1.68 € | -47.3% | ||
фасоль xera | 3.43 € | 3.43 € | -5.5% | ||
цукини ciemnozielona | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
цукини ciemnozielona gordo | 0.64 € | 0.64 € | +393.6% | ||
цукини prążkowa | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
цукини prążkowa fino | 0.83 € | 0.83 € | +388.9% |
Prepared on the basis of the price list on the site fhalmeria.com