Spain
Wholesale prices in Almeria
Agrupaadra
Котировки с дня: 10.06.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
berenjena blanca | 1.17 € | 1.17 € | +6.5% | ||
berenjena larga | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
calabacín blanco | 1.6 € | 1.6 € | +196.9% | ||
calabaza | 1.1 € | 1.1 € | +83.6% | ||
guisantes | 3.49 € | 3.49 € | -2.8% | ||
habas | 0.76 € | 0.76 € | +117.3% | ||
judía garrofón | 7.89 € | 7.89 € | +9.2% | ||
judía perona larga | 3.05 € | 3.05 € | +3.3% | ||
judía perona semi | 2.68 € | 2.68 € | +9.6% | ||
judía rastra | 5.86 € | 5.86 € | +15.8% | ||
judía tabella | 4.88 € | 4.88 € | +2.5% | ||
judía xera | 5.13 € | 5.13 € | +6.0% | ||
melón amarillo | 0.28 € | 0.28 € | +27.6% | ||
melón categoría | 0.66 € | 0.66 € | +11.7% | ||
melón galia | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
melón piel de sapo | 0.62 € | 0.62 € | +120.9% | ||
pepino blanco | 1.71 € | 1.71 € | +7.4% | ||
pepino morito | 0.62 € | 0.62 € | -7.6% | ||
pimiento california amarillo | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
pimiento california avenado | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
pimiento california rojo | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
pimiento california verde | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pimiento italiano rojo | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | ||
pimiento italiano verde | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pimiento lamuyo amarillo | 0.97 € | 0.97 € | +3.8% | ||
pimiento lamuyo avenado | 0.49 € | 0.49 € | 0.0% | ||
pimiento lamuyo verde | 0.72 € | 0.72 € | 0.0% | ||
pimiento padrón | 1.81 € | 1.81 € | +0.6% | ||
pimiento palermo | 1.37 € | 1.37 € | 0.0% | ||
sandía blanca | 1.16 € | 1.16 € | -5.6% | ||
tirabeques | 2.22 € | 2.22 € | +26.7% | ||
tomate rambo | 0.5 € | 0.5 € | +3.9% | ||
Снежный горох | 2.67 € | 2.67 € | -23.3% | ||
баклажан biały | 0.85 € | 0.85 € | -46.2% | ||
баклажан rayada | 1.89 € | 1.89 € | +177.5% | ||
баклажан крупный | 1.36 € | 1.36 € | +12.3% | ||
бобы | 5.45 € | 6.28 € | -34.1% | ||
зеленый горошек | 3.01 € | 3.01 € | -13.5% | ||
кабачок | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
огурец biały | 1.55 € | 1.55 € | +55.1% | ||
огурец зелений morito | 0.1 € | 0.1 € | -83.0% | ||
огурец короткий | 0.49 € | 0.49 € | -10.1% | ||
огурец тепличний krótki | 0.61 € | 0.61 € | +2.8% | ||
огурцы español | 1.3 € | 1.3 € | +77.9% | ||
огурцы тепличные długie (almeria) | 1.03 € | 1.03 € | +296.8% | ||
огурцы тепличные krótkie francés | 1.2 € | 1.2 € | +274.5% | ||
пeрец avenado | 0.18 € | 0.18 € | -50.0% | ||
пeрец avenado california | 1.28 € | 1.28 € | 0.0% | ||
пeрец avenado lamuyo | 0.26 € | 0.26 € | 0.0% | ||
пeрец california красная | 1.55 € | 1.55 € | +162.4% | ||
пeрец lamuyo amarillo | 1.35 € | 1.35 € | -4.2% | ||
пeрец włoska зелена (długa) | 2.06 € | 2.06 € | +55.0% | ||
пeрец włoska красная (długa) | 0.99 € | 0.99 € | +62.5% | ||
пeрец зелена lamuyo | 1.72 € | 1.72 € | +4.9% | ||
пeрец красная krótka | 1.65 € | 1.65 € | +2.5% | ||
пeрец красная krótka (plástico) | 1.3 € | 1.3 € | +44.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +280.9% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +179.0% | ||
перец красный | 2.3 € | 2.3 € | +5.8% | ||
томат asur l vida 7-m | 0.91 € | 0.91 € | 0.0% | ||
томат asurcado | 0.49 € | 0.49 € | -40.9% | ||
томат daniela | 0.89 € | 0.89 € | -10.2% | ||
томат daniela verde | 0.58 € | 0.58 € | +3.8% | ||
томат liso | 1.3 € | 1.3 € | -0.6% | ||
томат liso | 1.09 € | 1.09 € | -3.7% | ||
томат maduro | 4.5 € | 4.5 € | +275.0% | ||
томат negro | 1.9 € | 1.9 € | +5.6% | ||
томат pink | 1.35 € | 1.35 € | +8.0% | ||
томат raf | 0.5 € | 0.5 € | +67.1% | ||
томат raf 1ª | 1.14 € | 1.14 € | -2.3% | ||
томат rambo | 0.55 € | 0.55 € | -57.7% | ||
томат ramo | 0.89 € | 0.89 € | +701.9% | ||
томат suelto | 1.9 € | 1.9 € | 0.0% | ||
томат Чері | 0.4 € | 0.4 € | +91.0% | ||
томат Чері pera | 0.8 € | 0.8 € | -33.3% | ||
томат Чері rama | 0.7 € | 0.7 € | -6.7% | ||
томат сливка | 0.88 € | 0.88 € | -22.8% | ||
томат сливка 1ª | 1.32 € | 1.32 € | +244.3% | ||
томат сливка verde | 0.61 € | 0.61 € | 0.0% | ||
томат червоний daniela | 0.92 € | 0.92 € | -22.7% | ||
фасоль garrofón | 2.67 € | 2.67 € | +6.0% | ||
фасоль perona | 1.63 € | 1.63 € | 0.0% | ||
фасоль perona larga | 3.05 € | 3.05 € | +11.0% | ||
фасоль perona semi | 3.76 € | 3.76 € | +19.8% | ||
фасоль plana | 0.54 € | 0.54 € | -76.0% | ||
фасоль rastra | 5.79 € | 5.79 € | +12.4% | ||
фасоль strączkowa helda | 1.31 € | 1.31 € | -1.6% | ||
фасоль strączkowa perona | 3.8 € | 3.8 € | +6.1% | ||
фасоль strączkowa зелена emerite | 3.87 € | 3.87 € | +12.2% | ||
фасоль strączkowa зелена stryke | 8.96 € | 8.96 € | +769.5% | ||
фасоль tabella | 4.89 € | 4.89 € | +7.0% | ||
фасоль xera | 4.77 € | 4.77 € | +14.7% | ||
цукини ciemnozielona | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
цукини ciemnozielona gordo | 0.64 € | 0.64 € | +255.8% | ||
цукини prążkowa | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
цукини prążkowa fino | 0.83 € | 0.83 € | +112.9% |
Prepared on the basis of the price list on the site fhalmeria.com