Котировки цен помидор круглый Польша kl1 47-57mm
История цен
В приведённой ниже таблице показаны последние котировки цен"Котировки цен помидор круглый Польша kl1 47-57mm". Здесь вы можете проверить актуальные цены и их изменения за последние котировки.
| Дата | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Купи подписку | +30.8% | ||
| 2026-07-29 | Купи подписку | -7.2% | ||
| 2026-07-22 | Купи подписку | +7.7% | ||
| 2026-07-15 | Купи подписку | -7.2% | ||
| 2026-07-08 | Купи подписку | 0.0% | ||
| 2026-07-02 | Купи подписку | -6.7% | ||
| 2026-06-24 | Купи подписку | 0% | ||

