SKUP - AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C.
Адресная информация доступна в: Подписке
Закупочные цены
Котировки с дня: 2026-06-22
| Продукт | Един. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| цукини | Купи подписку | -25.0% | |
| черешня ciemne 24+ | Купи подписку | 0.0% | |
| фасоль стручковая зелена | Купи подписку | -6.7% | |
| фасоль стручковая желтая | Купи подписку | -6.7% | |
| кольраби | Купи подписку | -28.6% | |
| капуста белая молодая na шт. | Купи подписку | 0.0% | |
| капуста китайский салат (w folii) | Купи подписку | 0.0% | |
| перец белый | Купи подписку | +83.3% | |
| перец зеленый | Купи подписку | -20.0% | |
| ревень | Купи подписку | 0.0% | |
| салат Айсберг | Купи подписку | -17.7% | |
| салат маслянистый | Купи подписку | -14.3% |

