Импорт лимонов на конец 3 квартала 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 228 612 | 1 182 790 | 260 927 | 314 604 | 
| Argentyna | 12 443 305 | 55 866 945 | 12 257 989 | 14 487 795 | 
| Austria | 989 480 | 4 855 634 | 1 076 244 | 1 308 631 | 
| Brazylia | 33 403 | 239 105 | 52 720 | 63 497 | 
| Bułgaria | 15 250 | 52 881 | 11 428 | 13 525 | 
| Chile | 294 207 | 1 190 793 | 261 354 | 306 374 | 
| Chiny | 9 240 | 25 311 | 5 610 | 6 786 | 
| Cypr | 132 144 | 281 299 | 62 398 | 75 767 | 
| Egipt | 146 500 | 604 361 | 133 770 | 160 696 | 
| Estonia | 5 280 | 24 905 | 5 382 | 6 370 | 
| Francja | 330 | 3 121 | 688 | 829 | 
| Grecja | 18 100 | 68 577 | 15 166 | 18 501 | 
| Hiszpania | 53 072 986 | 205 417 793 | 45 222 363 | 54 477 257 | 
| Holandia | 1 930 871 | 11 050 985 | 2 427 218 | 2 871 319 | 
| Honduras | 23 400 | 68 640 | 15 150 | 18 508 | 
| Liban | 500 | 1 500 | 333 | 402 | 
| Maroko | 5 874 | 34 382 | 7 604 | 9 076 | 
| Meksyk | 25 050 | 176 260 | 38 659 | 46 167 | 
| Niemcy | 10 572 678 | 64 824 785 | 14 269 225 | 17 107 995 | 
| Południowa Afryka | 8 042 904 | 42 145 924 | 9 274 273 | 11 083 521 | 
| Portugalia | 278 450 | 1 238 332 | 274 655 | 333 421 | 
| Rep. Środkowoafrykańska | 22 664 | 118 115 | 25 994 | 31 050 | 
| Samoa | 1 750 170 | 7 797 969 | 1 728 947 | 2 097 851 | 
| Stany Zjednoczone | 2 520 | 14 213 | 3 142 | 3 810 | 
| Suazi | 1 150 | 3 223 | 711 | 869 | 
| Turcja | 6 202 568 | 20 746 837 | 4 579 542 | 5 521 438 | 
| Urugwaj | 130 307 | 506 019 | 110 816 | 130 318 | 
| Włochy | 540 554 | 2 628 394 | 578 643 | 697 105 | 
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 8 559 | 34 042 | 7 474 | 8 759 | 
| Zimbabwe | 25 185 | 97 787 | 21 460 | 25 767 | 
| RAZEM | 96 952 241 | 421 300 922 | 92 729 885 | 111 228 008 | 




