Экспорт лука из Польши в первом квартале 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 10 840 | 28 384 | 6 288 | 7 627 | 
| Belgia | 10 467 523 | 14 794 024 | 3 280 138 | 3 974 099 | 
| Białoruś | 35 450 | 21 722 | 4 817 | 5 845 | 
| Bułgaria | 89 400 | 127 537 | 28 307 | 34 368 | 
| Chorwacja | 176 767 | 245 978 | 54 659 | 66 114 | 
| Czechy | 719 219 | 1 170 203 | 259 639 | 314 862 | 
| Dania | 41 | 53 | 12 | 14 | 
| Estonia | 121 817 | 138 177 | 30 679 | 37 240 | 
| Francja | 3 276 038 | 7 713 155 | 1 711 175 | 2 073 731 | 
| Grecja | 183 960 | 284 289 | 62 991 | 76 307 | 
| Hiszpania | 90 332 | 112 017 | 24 855 | 30 192 | 
| Holandia | 12 548 047 | 25 102 110 | 5 568 488 | 6 750 062 | 
| Irlandia | 18 164 | 53 736 | 11 919 | 14 416 | 
| Kosowo | 18 000 | 14 974 | 3 310 | 4 014 | 
| Litwa | 125 537 | 195 682 | 43 408 | 52 517 | 
| Luksemburg | 51 | 162 | 36 | 44 | 
| Łotwa | 105 668 | 131 913 | 29 300 | 35 415 | 
| Mołdawia | 64 900 | 208 593 | 46 298 | 56 125 | 
| Niemcy | 2 846 191 | 5 430 181 | 1 204 539 | 1 460 777 | 
| Norwegia | 95 590 | 80 735 | 17 918 | 21 760 | 
| Rosja | 104 119 | 333 423 | 73 958 | 89 543 | 
| Rumunia | 3 132 022 | 4 938 814 | 1 095 479 | 1 328 270 | 
| Słowacja | 668 980 | 1 070 377 | 237 324 | 287 713 | 
| Słowenia | 26 800 | 31 802 | 7 060 | 8 534 | 
| Szwecja | 485 | 1 074 | 239 | 290 | 
| Ukraina | 1 305 284 | 3 910 782 | 867 481 | 1 049 068 | 
| Węgry | 405 005 | 644 926 | 143 009 | 173 145 | 
| Wielka Brytania | 7 959 145 | 15 708 137 | 3 484 750 | 4 225 487 | 
| Włochy | 1 078 147 | 2 350 380 | 521 538 | 631 643 | 
| RAZEM | 45 673 522 | 84 843 340 | 18 819 614 | 22 809 222 | 




