Экспорт моркови из Польши в 2020 году на основе данных GUS
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 175 | 1 885 | 422 | 501 | 
| Austria | 910 642 | 2 169 577 | 499 294 | 550 604 | 
| Belgia | 349 483 | 360 703 | 80 089 | 93 343 | 
| Białoruś | 2 105 | 2 247 | 506 | 583 | 
| Bułgaria | 309 227 | 322 601 | 73 552 | 87 533 | 
| Chorwacja | 114 030 | 147 499 | 33 189 | 36 929 | 
| Czechy | 4 606 997 | 6 678 837 | 1 518 832 | 1 709 847 | 
| Dania | 53 | 128 | 29 | 32 | 
| Estonia | 59 810 | 124 270 | 27 752 | 30 783 | 
| Francja | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Holandia | 44 343 | 141 718 | 31 899 | 36 070 | 
| Irlandia | 67 213 | 143 278 | 32 174 | 36 829 | 
| Islandia | 50 | 96 | 21 | 26 | 
| Kazachstan | 1 100 | 1 182 | 258 | 305 | 
| Litwa | 1 408 072 | 2 411 557 | 537 151 | 594 557 | 
| Luksemburg | 38 | 95 | 22 | 24 | 
| Łotwa | 710 769 | 1 225 524 | 275 837 | 307 393 | 
| Mołdawia | 68 900 | 93 685 | 20 724 | 23 014 | 
| Niemcy | 1 513 419 | 3 455 300 | 786 911 | 885 233 | 
| Norwegia | 47 622 | 55 640 | 12 932 | 14 605 | 
| QQ w ramach handlu | 130 | 215 | 48 | 53 | 
| Rumunia | 3 194 032 | 6 098 247 | 1 381 189 | 1 544 533 | 
| Słowacja | 6 762 145 | 10 159 095 | 2 300 050 | 2 606 368 | 
| Słowenia | 476 532 | 513 418 | 115 916 | 131 014 | 
| Szwecja | 23 911 | 32 313 | 7 269 | 8 171 | 
| Ukraina | 94 122 | 224 914 | 51 992 | 57 320 | 
| Węgry | 431 620 | 817 912 | 189 520 | 209 646 | 
| Wielka Brytania | 211 485 | 836 760 | 187 790 | 213 969 | 
| Włochy | 451 020 | 476 177 | 108 369 | 124 060 | 
| Zjednoczone Emiraty | 4 800 | 15 371 | 3 489 | 4 162 | 
| RAZEM | 21 863 846 | 36 510 246 | 8 277 226 | 9 307 508 | 




