Экспорт сладкого перца из Польши в 2020 году на основе данных GUS
Объем экспорта перца из Польши (CN 070960 - Свежие или охлажденные плоды рода Capsicum или рода Pimenta) в 2020 г. составил 27,3 тыс. тонн, а его стоимость 121,6 млн. злотых. Это означает сокращение экспорта в данной категории, как с точки зрения количественного измерения, так и с точки зрения стоимостного измерения.
Это объясняется тем, что экспорт перца в 2019 году составил 29.6 тыс. тонн и 122.3 млн злотых, соответственно. Это означает уменьшение количества на 2,3 тыс. тонн, или 7,7%, и уменьшение стоимости на 0,7 млн злотых, или 0,6%.
Средняя цена экспорта перца из Польши в 2020 г. составила 4,45 злотых за килограмм по сравнению с 4,13 злотых за килограмм в 2019 г., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,7%.
С точки зрения изменения географической структуры экспорта паприки в период с 2019 по 2020 год, две пятерки крупнейших покупателей.
Первое место укрепила Украина, увеличив объем закупок с 5,3 до 5,6 тыс. тонн.
Беларусь осталась на второй позиции, несмотря на снижение объема с 5,3 до 4,4 тыс. тонн.
Германия осталась на третьем месте, увеличив свой объем с 2,4 до 2,6 тыс. тонн.
Чехия поднялась с пятого места на четвертое с объемом 1,9 тыс. тонн.
Латвия поднялась на пятое место с седьмого с объемом 1,4 тысячи тонн.
За пределами первой пятерки Нидерланды снизились с четвертого на девятое место с 2,2 до 1,0 тыс. тонн.
Что касается наших пяти крупнейших покупателей, то в 2020 году Польша экспортировала в Германию самый дорогой перец по средней цене 5,02 злотых за килограмм. Самый дешевый экспорт в Беларусь составил 2,51 злотых за килограмм. Самый крупный покупатель, Украина, покупал польский перец по средней цене 4,87 злотых за килограмм.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 28 | 817 | 183 | 217 | 
| Austria | 216 579 | 1 106 743 | 249 809 | 291 703 | 
| Belgia | 844 357 | 3 507 154 | 792 470 | 917 930 | 
| Białoruś | 4 435 511 | 11 119 469 | 2 516 480 | 2 913 401 | 
| Chorwacja | 53 010 | 228 440 | 51 486 | 59 927 | 
| Czechy | 1 887 676 | 9 045 087 | 2 046 442 | 2 398 196 | 
| Dania | 164 889 | 819 202 | 185 285 | 216 876 | 
| Estonia | 397 137 | 1 806 974 | 407 926 | 477 082 | 
| Finlandia | 132 320 | 625 665 | 141 528 | 165 901 | 
| Francja | 1 018 510 | 4 742 947 | 1 071 998 | 1 247 921 | 
| Grecja | 49 184 | 251 280 | 55 901 | 65 373 | 
| Hiszpania | 75 014 | 363 435 | 83 072 | 98 046 | 
| Holandia | 1 026 244 | 4 728 465 | 1 062 499 | 1 214 709 | 
| Irlandia | 12 673 | 75 245 | 16 882 | 19 132 | 
| Kazachstan | 50 050 | 326 979 | 74 939 | 85 543 | 
| Litwa | 1 285 238 | 6 401 797 | 1 445 183 | 1 685 893 | 
| Luksemburg | 15 | 125 | 28 | 32 | 
| Łotwa | 1 356 389 | 6 224 302 | 1 405 811 | 1 643 953 | 
| Mołdawia | 121 720 | 845 063 | 192 590 | 217 195 | 
| Niemcy | 2 591 717 | 13 011 069 | 2 940 938 | 3 444 969 | 
| Norwegia | 498 893 | 2 607 077 | 589 415 | 689 317 | 
| QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | 21 | 232 | 52 | 56 | 
| Rosja | 677 280 | 2 935 495 | 649 090 | 742 484 | 
| Rumunia | 523 414 | 2 627 395 | 591 299 | 685 462 | 
| Słowacja | 706 055 | 3 073 656 | 694 512 | 809 049 | 
| Słowenia | 184 070 | 825 528 | 186 902 | 219 032 | 
| Szwajcaria | 163 680 | 809 362 | 183 385 | 215 118 | 
| Szwecja | 629 892 | 3 145 046 | 710 418 | 827 384 | 
| Ukraina | 5 576 799 | 27 171 163 | 6 139 169 | 6 859 095 | 
| Węgry | 236 179 | 776 687 | 174 007 | 203 414 | 
| Wielka Brytania | 1 216 178 | 6 248 560 | 1 407 721 | 1 620 220 | 
| Włochy | 1 192 089 | 6 169 440 | 1 400 206 | 1 652 519 | 
| RAZEM | 27 322 811 | 121 619 899 | 27 467 626 | 31 687 149 | 




