Экспорт томатов из Польши в первом квартале 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 1 831 | 6 453 | 1 432 | 1 733 | 
| Belgia | 11 740 | 125 491 | 27 828 | 33 762 | 
| Białoruś | 185 170 | 336 302 | 74 491 | 90 247 | 
| Czechy | 19 | 115 | 26 | 31 | 
| Dania | 483 | 6 575 | 1 460 | 1 767 | 
| Estonia | 3 | 58 | 13 | 16 | 
| Francja | 34 969 | 180 861 | 40 172 | 48 982 | 
| Hiszpania | 15 992 | 155 027 | 34 450 | 41 577 | 
| Holandia | 31 955 | 341 737 | 75 832 | 91 889 | 
| Irlandia | 40 772 | 627 569 | 139 238 | 168 760 | 
| Litwa | 40 715 | 323 340 | 71 782 | 86 848 | 
| Luksemburg | 323 | 2 877 | 638 | 772 | 
| Łotwa | 169 797 | 2 324 715 | 515 699 | 624 591 | 
| Niemcy | 181 976 | 1 509 826 | 335 088 | 406 145 | 
| Norwegia | 192 | 3 556 | 790 | 954 | 
| Rumunia | 27 730 | 76 854 | 17 048 | 20 756 | 
| Słowacja | 8 124 | 67 569 | 14 990 | 18 175 | 
| Szwecja | 1 643 | 26 230 | 5 823 | 7 048 | 
| Ukraina | 241 915 | 1 093 405 | 242 400 | 294 038 | 
| Węgry | 11 786 | 44 510 | 9 877 | 11 988 | 
| Wielka Brytania | 391 562 | 4 117 567 | 913 851 | 1 107 217 | 
| Włochy | 90 | 970 | 214 | 260 | 
| RAZEM | 1 398 787 | 11 371 607 | 2 523 142 | 3 057 556 | 




