Экспорт замороженной вишни из Польши в 2020 году на основании данных GUS
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 605 | 3 844 | 859 | 1 022 | 
| Algieria | 40 000 | 189 699 | 42 307 | 49 903 | 
| Antarktyda | 60 | 1 497 | 335 | 398 | 
| Arabia Saudyjska | 92 000 | 522 209 | 115 919 | 132 206 | 
| Armenia | 605 | 5 207 | 1 157 | 1 283 | 
| Australia | 64 321 | 351 536 | 78 615 | 90 937 | 
| Austria | 1 071 471 | 6 406 522 | 1 444 398 | 1 646 124 | 
| Azerbejdżan | 49 989 | 301 943 | 67 551 | 76 183 | 
| Belgia | 1 236 082 | 6 577 550 | 1 488 571 | 1 690 448 | 
| Białoruś | 15 877 739 | 40 000 232 | 9 040 067 | 10 248 510 | 
| Chile | 140 000 | 974 340 | 223 300 | 258 058 | 
| Chiny | 737 270 | 4 035 655 | 912 720 | 1 033 734 | 
| Chorwacja | 10 350 | 56 000 | 12 570 | 14 380 | 
| Cypr | 22 | 83 | 19 | 22 | 
| Czarnogóra | 20 262 | 155 240 | 34 799 | 39 639 | 
| Czechy | 319 130 | 1 650 602 | 373 022 | 425 378 | 
| Dania | 623 175 | 3 402 960 | 765 811 | 872 368 | 
| Estonia | 160 095 | 1 055 930 | 238 327 | 269 708 | 
| Finlandia | 19 800 | 122 311 | 27 855 | 31 651 | 
| Francja | 3 351 816 | 22 087 002 | 4 990 511 | 5 663 677 | 
| Grecja | 186 450 | 1 162 936 | 262 670 | 294 128 | 
| Gruzja | 114 645 | 703 671 | 159 526 | 179 105 | 
| Hiszpania | 160 313 | 824 929 | 187 099 | 213 074 | 
| Holandia | 2 800 083 | 15 061 202 | 3 412 438 | 3 880 530 | 
| Indie | 7 500 | 43 002 | 9 375 | 11 110 | 
| Irlandia | 81 667 | 622 050 | 142 434 | 156 311 | 
| Islandia | 26 | 222 | 49 | 54 | 
| Izrael | 411 120 | 2 169 568 | 487 959 | 553 124 | 
| Japonia | 10 160 | 90 302 | 20 154 | 22 160 | 
| Kanada | 1 437 172 | 7 521 733 | 1 682 341 | 1 928 130 | 
| Katar | 2 117 | 17 390 | 3 851 | 4 324 | 
| Kazachstan | 95 608 | 593 468 | 134 452 | 152 172 | 
| Korea Południowa | 45 268 | 327 706 | 77 002 | 85 531 | 
| Kosowo | 3 434 | 35 460 | 7 827 | 8 614 | 
| Liberia | 172 | 1 353 | 307 | 346 | 
| Litwa | 318 971 | 1 600 700 | 363 327 | 410 410 | 
| Łotwa | 275 447 | 1 801 981 | 412 572 | 465 286 | 
| Macedonia | 6 400 | 39 328 | 8 636 | 9 450 | 
| Malezja | 10 000 | 61 134 | 13 769 | 15 865 | 
| Mołdawia | 51 051 | 332 223 | 74 790 | 83 753 | 
| Mongolia | 19 475 | 87 387 | 19 692 | 21 964 | 
| Niemcy | 16 240 336 | 84 207 444 | 19 032 617 | 21 470 831 | 
| Norwegia | 177 799 | 1 380 922 | 311 785 | 352 581 | 
| Nowa Zelandia | 53 000 | 282 984 | 63 540 | 73 623 | 
| Południowa Afryka | 43 200 | 206 558 | 46 237 | 53 699 | 
| Portugalia | 580 320 | 3 914 849 | 900 095 | 1 002 116 | 
| Rumunia | 128 012 | 778 642 | 174 990 | 199 420 | 
| Serbia | 86 200 | 632 017 | 143 024 | 160 998 | 
| Słowacja | 39 040 | 257 279 | 58 244 | 66 335 | 
| Słowenia | 9 088 | 54 759 | 12 425 | 14 162 | 
| Stany Zjednoczone | 1 489 030 | 7 468 784 | 1 681 847 | 1 950 482 | 
| Szwajcaria | 144 270 | 756 175 | 171 845 | 194 300 | 
| Szwecja | 54 061 | 423 523 | 95 970 | 109 759 | 
| Tajlandia | 1 700 | 10 617 | 2 362 | 2 765 | 
| Ukraina | 1 545 314 | 8 310 724 | 1 886 643 | 2 149 721 | 
| Węgry | 280 291 | 1 325 134 | 296 264 | 340 698 | 
| Wielka Brytania | 1 479 015 | 10 552 660 | 2 376 003 | 2 693 173 | 
| Wietnam | 31 900 | 206 563 | 47 573 | 54 101 | 
| Włochy | 371 529 | 2 113 048 | 476 227 | 547 312 | 
| Zjednoczone Emiraty | 16 632 | 129 822 | 29 234 | 32 740 | 
| RAZEM | 52 622 608 | 244 010 611 | 55 145 908 | 62 509 886 | 




