Импорт груш в Польшу в 2020 году по данным ЦСУ
| country | quantity | value | value | value | 
| Saudi Arabia | 35 784 | 190 482 | 41 993 | 46 003 | 
| Argentine | 683 703 | 3 357 596 | 743 984 | 821 305 | 
| Armenia | 1 200 | 6 479 | 1 429 | 1 552 | 
| Belgium | 6 787 621 | 20 604 234 | 4 649 788 | 5 260 110 | 
| Chile | 361 446 | 2 298 451 | 512 960 | 567 859 | 
| China | 100 104 | 620 695 | 140 400 | 158 118 | 
| Egipt | 1 380 | 9 246 | 2 108 | 2 517 | 
| France | 156 608 | 509 881 | 114 705 | 130 421 | 
| Greece | 31 407 | 112 869 | 25 408 | 29 137 | 
| Spain | 3 746 729 | 15 556 654 | 3 514 837 | 4 070 710 | 
| The Netherlands | 29 165 108 | 122 015 728 | 27 686 316 | 30 972 815 | 
| Honduras | 1 740 | 14 146 | 3 157 | 3 472 | 
| Kenia | 66 | 594 | 130 | 153 | 
| Costa Rica | 10 832 | 40 888 | 9 126 | 10 034 | 
| Macedonia | 1 576 | 6 998 | 1 576 | 1 816 | 
| Morocco | 960 | 11 084 | 2 416 | 2 864 | 
| Germany | 1 929 255 | 13 244 666 | 3 003 023 | 3 408 590 | 
| Peru | 3 840 | 13 519 | 3 164 | 3 418 | 
| South Africa | 2 232 750 | 10 882 270 | 2 422 513 | 2 674 157 | 
| Portugal | 2 678 710 | 10 775 786 | 2 456 889 | 2 690 976 | 
| Serbia | 116 396 | 437 585 | 98 571 | 112 894 | 
| Switzerland | 72 | 542 | 118 | 140 | 
| Turkey | 27 498 | 90 300 | 20 360 | 23 885 | 
| Italy | 706 521 | 4 835 278 | 1 103 713 | 1 242 351 | 
| TOTAL | 48 781 306 | 205 635 971 | 46 558 684 | 52 235 297 | 




