Импорт моркови в 2020 году на основе данных GUS
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 385 573 | 553 492 | 123 743 | 147 123 | 
| Belgia | 2 080 447 | 2 995 657 | 692 430 | 760 968 | 
| Chiny | 34 | 1 085 | 251 | 282 | 
| Czechy | 172 970 | 78 161 | 18 354 | 20 044 | 
| Dania | 341 229 | 807 849 | 183 268 | 206 369 | 
| Francja | 913 523 | 1 377 649 | 304 024 | 334 750 | 
| Grecja | 86 320 | 120 520 | 26 588 | 28 877 | 
| Gwatemala | 25 | 1 124 | 262 | 295 | 
| Hiszpania | 2 267 225 | 3 567 238 | 796 313 | 869 571 | 
| Holandia | 22 456 544 | 32 290 312 | 7 322 036 | 8 041 662 | 
| Indie | 23 | 1 039 | 232 | 276 | 
| Izrael | 475 200 | 953 256 | 210 672 | 229 247 | 
| Kenia | 21 | 797 | 177 | 210 | 
| Kostaryka | 1 616 | 9 149 | 2 056 | 2 384 | 
| Macedonia | 20 700 | 23 564 | 5 295 | 5 961 | 
| Maroko | 200 | 1 172 | 274 | 296 | 
| Meksyk | 32 | 1 527 | 335 | 367 | 
| Mozambik | 53 | 2 412 | 539 | 641 | 
| Niemcy | 6 844 125 | 22 462 820 | 5 057 706 | 5 670 998 | 
| Peru | 42 | 616 | 138 | 164 | 
| Południowa Afryka | 34 816 | 289 280 | 65 952 | 74 382 | 
| Portugalia | 1 131 251 | 1 968 175 | 442 757 | 483 427 | 
| Seszele | 170 | 1 063 | 243 | 272 | 
| Szwecja | 133 629 | 151 789 | 35 694 | 39 145 | 
| Tajlandia | 949 | 22 277 | 5 030 | 5 666 | 
| Tanzania | 7 | 28 | 7 | 7 | 
| Węgry | 21 000 | 9 110 | 2 132 | 2 303 | 
| Wielka Brytania | 486 952 | 1 042 473 | 240 464 | 265 770 | 
| Włochy | 16 221 300 | 31 436 491 | 7 069 979 | 7 795 391 | 
| RAZEM | 54 075 976 | 100 170 125 | 22 606 951 | 24 986 848 | 




