Импорт винограда в Польшу в 1 квартале 2021 года
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 131 718 | 669 785 | 148 848 | 179 630 | 
| Brazylia | 41 153 | 358 033 | 79 522 | 96 878 | 
| Chile | 614 238 | 4 785 431 | 1 062 693 | 1 283 488 | 
| Chiny | 37 831 | 363 404 | 80 664 | 97 906 | 
| Ekwador | 4 320 | 56 753 | 12 607 | 15 372 | 
| Grecja | 1 215 | 3 076 | 683 | 833 | 
| Gwatemala | 2 040 | 6 348 | 1 411 | 1 702 | 
| Hiszpania | 705 886 | 6 726 891 | 1 491 532 | 1 810 384 | 
| Holandia | 3 980 064 | 40 037 068 | 8 880 351 | 10 768 009 | 
| Honduras | 2 700 | 16 902 | 3 756 | 4 533 | 
| Indie | 1 163 436 | 8 575 365 | 1 904 744 | 2 299 804 | 
| Indonezja | 291 396 | 3 147 117 | 698 177 | 843 906 | 
| Kostaryka | 48 812 | 266 614 | 59 250 | 71 503 | 
| Łotwa | 16 916 | 155 071 | 34 462 | 41 588 | 
| Melilla | 135 | 1 083 | 241 | 290 | 
| Mołdawia | 505 115 | 1 863 784 | 413 437 | 501 500 | 
| Namibia | 555 330 | 5 760 378 | 1 277 723 | 1 553 811 | 
| Niemcy | 2 313 928 | 24 588 647 | 5 455 902 | 6 612 230 | 
| Peru | 8 402 848 | 64 243 032 | 14 256 744 | 17 273 542 | 
| Południowa Afryka | 3 498 335 | 31 408 415 | 6 963 715 | 8 441 055 | 
| Włochy | 45 929 | 513 534 | 114 004 | 138 622 | 
| RAZEM | 22 363 345 | 193 546 731 | 42 940 466 | 52 036 586 | 




