Котировки с дня: 09.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| endywia kędzierzawa/escalada навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| endywia kędzierzawa/escalada навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат cappuccia навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат cappuccia навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат romana навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат romana навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат Айсберг навалом | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | |
| салат Айсберг навалом | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | |
| салат рифленый навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| салат рифленый навалом | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | |
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | |
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | |
| укроп włoski ns навалом | 0.4 € | 0.4 € | -6.8% | |
| укроп włoski ns навалом | 0.4 € | 0.4 € | -6.8% |



