Italy
Wholesale market
Brindisi
Котировки с дня: 07.03.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
cavolfiori ns навалом | 0.33 € | 0.33 € | -12.7% | |
cavolfiori ns навалом | 0.33 € | 0.33 € | -12.7% | |
karczochy typu katania навалом | 0.35 € | 0.35 € | -7.7% | |
karczochy typu katania навалом | 0.35 € | 0.35 € | -7.7% | |
укроп włoski ns навалом | 0.23 € | 0.23 € | 0.0% | |
укроп włoski ns навалом | 0.23 € | 0.23 € | 0.0% |
Подготовлено на основе прайс-листа, опубликованного на ismeamercati.it.