Italy
Wholesale market
Bolonia
Котировки с дня: 04.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
pesche polpa gialla prodotto di massa | 1 € | 1 € | +10.9% | |
Śliwki goccia doro prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | |
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | |
абрикос ns prodotto di massa | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | |
арбуз kuliste навалом | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | |
арбуз kuliste навалом | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | |
лук белая okrągła навалом | 0.45 € | 0.45 € | +73.4% | |
лук белая okrągła навалом | 0.45 € | 0.45 € | +73.4% | |
лук желтая okrągła навалом | 0.3 € | 0.3 € | +66.3% | |
лук желтая okrągła навалом | 0.3 € | 0.3 € | +66.3% | |
нектарин polpa bianca prodotto di massa | 1 € | 1 € | +10.9% | |
нектарин polpa gialla prodotto di massa | 0.95 € | 0.95 € | +5.6% |
Подготовлено на основе прайс-листа, опубликованного на ismeamercati.it.