Italy
Wholesale market
Cesena
Котировки с дня: 31.10.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| fagiolini boby autunnale навалом | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby autunnale навалом | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby autunnale prodotto massa | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby autunnale prodotto massa | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile навалом | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile навалом | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile prodotto massa | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile prodotto massa | 0.46 € | 0.46 € | +0.5% | ||
| lattuga cappuccia prodotto massa | 1.18 € | 1.18 € | 0.0% | ||
| lattuga gentile prodotto massa | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
| lattuga romana prodotto massa | 1.23 € | 1.23 € | 0.0% | ||
| lattuga Айсберг prodotto massa | 1.41 € | 1.41 € | 0.0% | ||
| салат cappuccia навалом | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| салат cappuccia навалом | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| салат cappuccia prodotto massa | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
| салат cappuccia prodotto massa | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| салат gentile prodotto massa | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
| салат romana навалом | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| салат romana навалом | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| салат romana prodotto massa | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| салат romana prodotto massa | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг навалом | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг навалом | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг prodotto massa | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| салат Айсберг prodotto massa | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
| салат рифленый навалом | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| салат рифленый навалом | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| салат рифленый prodotto massa | 1.08 € | 1.08 € | -2.1% | ||
| салат рифленый prodotto massa | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
| томат tondo liscio навалом | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
| томат tondo liscio навалом | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
| томат tondo liscio prodotto massa | 0.77 € | 0.77 € | +0.3% | ||
| томат tondo liscio prodotto massa | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| фасоль boby autunnale prodotto massa | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| фасоль boby primaverile prodotto massa | 0.33 € | 0.33 € | +6.0% | ||
| шпинат ricci навалом | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
| шпинат ricci навалом | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
| шпинат ricci prodotto massa | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
| шпинат ricci prodotto massa | 0.8 € | 0.8 € | -2.1% |
Подготовлено на основе прайс-листа, опубликованного на ismeamercati.it.



