Оптовый рынок овощей и фруктов в Латине (MOF Fondi)
Оптовый рынок Латины — MOF Fondi
Латина — провинция в регионе Лацио к югу от Рима, где расположен один из крупнейших оптовых рынков Италии — MOF (Mercato Ortofrutticolo di Fondi). Рынок в Фонди является вторым по величине оптовым плодоовощным рынком Италии после Рима и обслуживает обширную территорию центральной и южной Италии.
Особенности рынка
- Масштаб: один из крупнейших оптовых рынков Италии
- Расположение: между Римом и Неаполем, на главной автостраде юг-север
- Специализация: киви, цитрусовые, клубника, салаты, кабачки, томаты
Зачем отслеживать цены в Латине?
Котировки рынка Латины (Фонди) — ключевой индикатор цен на плодоовощную продукцию центральной Италии и важный ориентир для европейского рынка.
Контактные данные рынка
MOF – Mercato Ortofrutticolo di Fondi
- Адрес: Via Appia km 118,600, 04022 Fondi (LT), Италия
- Телефон: +39 0771 509 1
- Email: info@mof.it
- Сайт: www.mof.it
Примечание: контактные данные могут изменяться; актуальная информация — на официальном сайте рынка.
Котировки с дня: 09.04.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| actinidia bio ns ns | 0.97 € | 0.97 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe i qualita | 0.12 € | 0.12 € | +5.4% | ||
| angurie sferiche 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie sferiche i qualita | 0.12 € | 0.12 € | +5.4% | ||
| carciofi tipo romanesco 1kl | 0.28 € | 0.28 € | -0.7% | ||
| carciofi tipo romanesco 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
| carciofi tipo romanesco i qualita | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| carote ns навалом | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
| carote ns навалом | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
| carote ns prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
| cavolfiori e cavoli broccoli bio ns ns | 1.41 € | 1.41 € | +14.0% | ||
| cavolo cappuccio bio ns ns | 0.83 € | 0.83 € | +81.2% | ||
| cetrioli ns 1kl | 0.27 € | 0.27 € | +0.8% | ||
| cetrioli ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| cetrioli ns i qualita | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| cetrioli serra ns i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
| endywia kędzierzawa/escalada 1kl | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| endywia kędzierzawa/escalada 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| endywia kędzierzawa/escalada i qualita | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| fagiolini boby autunnale 1kl | 1.9 € | 1.9 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby autunnale i qualita | 2.25 € | 2.25 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile 1kl | 2.5 € | 2.5 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile 1kl | 1.88 € | 1.88 € | +11.7% | ||
| fagiolini boby primaverile i qualita | 1.86 € | 1.86 € | -20.4% | ||
| fragole bio ns ns | 4.05 € | 4.05 € | +39.9% | ||
| fragole ns 1kl | 2.95 € | 2.95 € | 0.0% | ||
| fragole ns 1kl | 1.48 € | 1.48 € | +1.7% | ||
| fragole ns i qualita | 1.14 € | 1.14 € | -29.4% | ||
| indivia riccia/scarola i qualita | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
| lattuga cappuccia i qualita | 0.54 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| lattuga gentile i qualita | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| lattuga romana i qualita | 0.54 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| lattuga Айсберг i qualita | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | ||
| melanzane bio lunghe ns | 1.19 € | 1.19 € | +52.6% | ||
| melanzane bio ovali ns | 1.19 € | 1.19 € | +52.6% | ||
| melanzane lunghe 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| melanzane lunghe 1kl | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| melanzane lunghe i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| melanzane ovali 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| melanzane ovali 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
| melanzane ovali i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| melanzane serra ovali 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| melanzane serra ovali 1kl | 0.33 € | 0.33 € | -22.2% | ||
| melanzane serra ovali i qualita | 0.33 € | 0.33 € | -12.6% | ||
| melanzane tonde 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| melanzane tonde 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
| melanzane tonde i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| meloni lisci i qualita | 0.55 € | 0.55 € | +0.8% | ||
| meloni retati 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| meloni retati 1kl | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
| meloni retati i qualita | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
| ravanelli - ns | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| spinaci ricci i qualita | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| susine varieta diverse опт | 0.58 € | 0.58 € | -19.1% | ||
| uva da tavola cardinal i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| zucchine serra romanesche i qualita | 1.81 € | 1.81 € | 0.0% | ||
| zucchine serra scure i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
| Śliwki varieta diverse prodotto di massa | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| Śliwki varieta diverse опт | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
| арбуз kuliste 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| арбуз oblunghe i qualita | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| арбуз sferiche i qualita | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| баклажан podłużny 1kl | 1.25 € | 1.25 € | -13.7% | ||
| баклажан podłużny 1kl | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
| баклажан podłużny i qualita | 1.08 € | 1.08 € | -37.7% | ||
| виноград stołowe crimson cardinal 1kl | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| киви gold (polpa gialla) 1kl 90 гр e oltre | 3.25 € | 3.25 € | 0.0% | ||
| киви gold (polpa gialla) 1kl 90 гр e oltre | 2.16 € | 2.16 € | -0.3% | ||
| киви gold (polpa gialla) i qualita 90 гр e oltre | 2.5 € | 2.5 € | +0.6% | ||
| киви gold (polpa gialla) prodotto di massa | 1.85 € | 1.85 € | 0.0% | ||
| киви gold (polpa gialla) опт | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
| киви gold (polpa gialla) опт | 1.95 € | 1.95 € | 0.0% | ||
| киви hayward 1kl 90 гр e oltre | 2.25 € | 2.25 € | 0.0% | ||
| киви hayward 1kl 90 гр e oltre | 1.6 € | 1.6 € | -0.3% | ||
| киви hayward i qualita 90 гр e oltre | 1.39 € | 1.39 € | +0.5% | ||
| киви hayward prodotto di massa | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| киви hayward опт | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| киви hayward опт | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| клубника bio ns ns | 4.05 € | 4.05 € | 0.0% | ||
| клубника ns i qualita | 1.14 € | 1.14 € | 0.0% | ||
| огурцы ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| огурцы ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| огурцы тепличные | 2.72 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| огурцы тепличные | 0.65 € | 0.65 € | -13.4% | ||
| пeрец bio colorati misti ns | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| пeрец colorati 1kl | 0.87 € | 0.87 € | -18.0% | ||
| пeрец colorati 1kl | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| пeрец colorati i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| пeрец verdi 1kl | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| пeрец verdi 1kl | 0.87 € | 0.87 € | -18.0% | ||
| пeрец verdi i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг 1kl | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
| салат Айсберг 1kl | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +0.4% | ||
| салат Айсберг имп. | 0.77 € | 0.77 € | -0.3% | ||
| салат Романо | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | ||
| салат Романо | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| салат коралловый | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| салат коралловый | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| салат маслянистый | 0.22 € | 0.22 € | +1.0% | ||
| салат маслянистый | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | 0.33 € | 0.33 € | -5.4% | ||
| сельдерей wybrzeża verdi навалом | 0.33 € | 0.33 € | -5.4% | ||
| сельдерей wybrzeża verdi prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | -3.8% | ||
| слива varieta diverse опт | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
| томат bio ciliegini ns | 1.67 € | 1.67 € | -39.7% | ||
| томат ciliegini 1kl | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| томат ciliegini 1kl | 1.16 € | 1.16 € | -7.4% | ||
| томат ciliegini i qualita | 1.29 € | 1.29 € | 0.0% | ||
| томат tipo smarzano insalataro 1kl | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| томат tipo smarzano insalataro i qualita | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| томат tondo lisci 1kl | 0.72 € | 0.72 € | -11.5% | ||
| томат tondo lisci 1kl | 1.7 € | 1.7 € | 0.0% | ||
| томат tondo lisci i qualita | 0.99 € | 0.99 € | +0.2% | ||
| томат тепличные na gałązce 1kl | 0.63 € | 0.63 € | +0.3% | ||
| томат тепличные na gałązce 1kl | 2.75 € | 2.75 € | +10.0% | ||
| томат тепличные na gałązce i qualita | 0.71 € | 0.71 € | +0.3% | ||
| фасоль boby autunnale i qualita | 2.29 € | 2.29 € | 0.0% | ||
| фасоль boby primaverile i qualita | 1.86 € | 1.86 € | 0.0% | ||
| цукини ciemnozielona | 0.75 € | 0.75 € | -40.0% | ||
| цукини ciemnozielona | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| цукини romanesche 1kl | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| цукини romanesche 1kl | 1.45 € | 1.45 € | 0.0% | ||
| цукини romanesche i qualita | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| цукини scure 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| цукини scure 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| цукини scure i qualita | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
| цукини зелена romanesche | 0.52 € | 0.52 € | -15.5% | ||
| цукини зелена romanesche | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| шпинат kędzierzawy | 0.31 € | 0.31 € | -5.7% | ||
| шпинат kędzierzawy | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% |


