Новости рынка мандаринов
Греческие поставки цитрусовых продуктов становятся ближе к доступу на рынок Таиланда.
2026-03-24 00:00
Группа Clasol интегрирует кооператив Cofru.
2026-03-17 00:00
Eurosemillas достигает лицензионного рекорда для Tang Gold в Италии.
2026-03-17 00:00
Европа
Мандарины - оптовые цены
Котировки с дня: Продукт
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 ПОЛЬША Варшавский оптовый рынок «Бронише» | ||||||
| мандарин имп. | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 25.03.2026 ПОЛЬША, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 19.03.2026 ПОЛЬША, Люблинский оптовый рынок Elizowka | ||||||
| мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 25.03.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 14.03.2026 ПОЛЬША, Великопольский оптовый рынок в Познани | ||||||
| mandarynka | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 26.03.2026 ПОЛЬША, Сандомирский оптовый рынок "Targowiska Miejskie" | ||||||
| mandarynki-import | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 26.03.2026 ПОЛЬША, Лодзинский оптовый рынок "Zjazdowa" в Лодзи | ||||||
| mandarynka | Купи подписку | 0.0% | ||||
| mandarynka Испания | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 24.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Agrohurt в Жэшове | ||||||
| мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 20.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Ренк в Гданске | ||||||
| mandarynka | Купи подписку | -10.0% | ||||
| 19.03.2026 ПОЛЬША Оптовый рынок Rybitwy в Кракове | ||||||
| mandarynka | Купи подписку | -31.6% | ||||
| 24.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок во Вроцлаве "Targpiast) | ||||||
| мандарин | Купи подписку | -5.4% | ||||
| 25.03.2026 ПОЛЬША, Оптовый рынок Gielda Kaliska в Калише | ||||||
| мандарин имп. | Купи подписку | +14.3% | ||||
| 25.03.2026 УКРАИНА Оптовый рынок Столичный, Киев | ||||||
| мандарин | Купи подписку | 0.0% | ||||
| 19.03.2026 ИТАЛИЯ, Оптовый рынок Catania | ||||||
| mandarynka późna sycylii (ciaculli) prodotto di massa | Купи подписку | 0.0% | ||||
Польша
Мандарины- котировки fresh-market
Котировки с дня: 26.03.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Страна | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| мандарин | Купи подписку | hiszpania/włochy/rpa | 0.0% | ||




