Poland
Wholesale market in Bialystok - PCRT
Котировки с дня: 29.10.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka | 12.57 € | 14.66 € | +8.3% | |
| ciecierzyca ziarno | 1.84 € | 2.68 € | 0.0% | |
| jagody | 5.65 € | 5.65 € | 0.0% | |
| mandarynka | 2.2 € | 2.2 € | 0.0% | |
| orzech włoski | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| orzech ziemny | 1.99 € | 2.2 € | 0.0% | |
| pestka dyni | 3.77 € | 4.4 € | 0.0% | |
| soczewica красная лущеная | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | |
| soja | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | |
| śliwka | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
| Кукурудза цукрова | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| авокадо | 1.26 € | 1.45 € | 0.0% | |
| агрус | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
| апельсин luz | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| арбуз | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| баклажан | 1.86 € | 1.86 € | 0.0% | |
| банан | 1.05 € | 1.17 € | +6.0% | |
| брокколи | 1.09 € | 1.09 € | 0.0% | |
| виноград белый | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
| вишня | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
| волоський горіх ядро | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | |
| горох | 0.92 € | 1.13 € | 0.0% | |
| грейпфрут | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
| груша Конференц | 0.84 € | 1.26 € | +25.0% | |
| зелень лука | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
| имбирь | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | |
| картошка молодой (Кипр) | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | |
| картошка молодой pl | 0.29 € | 0.29 € | 0.0% | |
| киви | 3.46 € | 3.46 € | 0.0% | |
| клубника | 5.86 € | 5.86 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| лайм | 2.72 € | 3.14 € | +7.7% | |
| лимон | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | |
| лук | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
| лук красный | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | |
| лук-порей | 1.15 € | 1.26 € | +4.6% | |
| малина 125 г. | 2.3 € | 2.3 € | 0.0% | |
| манго | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | |
| морковь pl | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | |
| огурец соленый | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | |
| огурец тепличний | 1.57 € | 2.01 € | +14.0% | |
| пeрец | 1.68 € | 1.78 € | +3.1% | |
| пeрец peperoni | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
| пeрец чили | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | |
| петрушка | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
| петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| порічка красная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
| порічка черная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
| редис | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
| репа sopel lodu | 1.13 € | 1.13 € | 0.0% | |
| салат | 0.73 € | 0.8 € | +4.3% | |
| салат Айсберг | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
| свекла | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
| сельдерей | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| сельдерей naciowy имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
| спаржа | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
| томат pl malinowy | 1.68 € | 1.88 € | +6.3% | |
| томат червоний | 1.57 € | 1.78 € | +6.7% | |
| укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
| фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
| фасоль больш. jaś | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
| фасоль красная | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | |
| фасоль сред. jaś | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
| фисташковый орех | 10.89 € | 10.89 € | 0.0% | |
| фундук | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
| фундук очищенный | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | |
| цикорий | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | |
| цукини | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
| черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
| шампинены | 2.3 € | 2.47 € | 0.0% | |
| шпинат | 0.75 € | 0.8 € | 0.0% | |
| яблоко | 0.8 € | 0.84 € | +2.6% |
Prepared on the basis of the price list of the Podlaskie Agricultural and Food Centre in Białystok



