Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 03.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| cebulka зелена | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 1.05 € | 0.0% | |
| jarzynka | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| mandarynka | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| marchewka | 0.21 € | 0.27 € | 0.0% | |
| masło | 1.36 € | 3.77 € | +2.1% | |
| miód | 7.33 € | 11.52 € | 0.0% | |
| mąka | 0.5 € | 1.05 € | 0.0% | |
| olej | 1.19 € | 1.99 € | -0.3% | |
| pomarańcza | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
| pstrąg | 7.75 € | 9.42 € | +5.1% | |
| ryż | 0.74 € | 1.86 € | 0.0% | |
| ser biały | 2.93 € | 3.67 € | -3.1% | |
| suszona śliwka | 4.19 € | 5.45 € | 0.0% | |
| suszona абрикос | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
| łosoś | 20.94 € | 21.78 € | 0.0% | |
| śliwka | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| абрикос | 1.47 € | 1.88 € | +3.2% | |
| авокадо | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| ананас | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.63 € | 0.84 € | -6.7% | |
| арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| баклажан | 0.94 € | 1.15 € | +5.3% | |
| банан | 0.77 € | 1.05 € | -3.3% | |
| батат | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | |
| брокколи | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
| брюссельская капуста | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| виноград białe | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| виноград ciemne | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| голубика американская | 10.89 € | 11.73 € | +0.9% | |
| гранат | 0.73 € | 0.94 € | +14.3% | |
| грейпфрукт | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
| грибы сушеные | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| груша | 0.94 € | 1.36 € | 0.0% | |
| диня | 0.84 € | 1.05 € | -14.3% | |
| ежевика / ostrężyny | 6.91 € | 7.96 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.27 € | 0.36 € | 0.0% | |
| имбирь | 1.88 € | 2.09 € | +2.7% | |
| капуста szatkowana | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | |
| капуста белокочанная | 0.23 € | 0.31 € | -16.1% | |
| капуста квашенная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.23 € | 0.27 € | +20.0% | |
| капуста савойская | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| картошка | 1.68 € | 1.88 € | +6.3% | |
| киви | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| клубника Польша | 7.33 € | 7.96 € | 0.0% | |
| клюква | 5.65 € | 6.28 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.42 € | 0.46 € | -6.7% | |
| кукуруза | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
| лайм | 1.78 € | 2.09 € | -7.5% | |
| лимон | 1.47 € | 1.88 € | +3.2% | |
| лук | 0.29 € | 0.34 € | -6.3% | |
| лук-порей | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| малина | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | |
| манго | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| нектарин | 1.47 € | 1.68 € | +3.5% | |
| огурец gruntowy | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
| огурец соленый | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| огурец тепличний polski | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| перец желтый | 0.84 € | 1.26 € | -16.7% | |
| перец красный | 0.94 € | 1.26 € | -27.6% | |
| персик | 1.26 € | 1.68 € | -3.5% | |
| петрушка | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| петрушка naciowa | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| помело | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| редис белый | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| репа черная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | |
| салат маслянистый | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | |
| свекла | 0.17 € | 0.23 € | -32.1% | |
| свекла молодая с ботвой | 4.61 € | 5.24 € | -13.0% | |
| сельдерей | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат lima | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| томат malinowy polski | 0.73 € | 1.36 € | +11.1% | |
| укроп | 0.29 € | 0.34 € | -6.3% | |
| фасоль Ясь | 5.03 € | 5.45 € | -9.1% | |
| фасоль спаржевая | 2.72 € | 3.14 € | -15.2% | |
| хрен | 4.61 € | 5.03 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 0.94 € | 1.15 € | -16.7% | |
| цукини | 0.94 € | 1.26 € | +5.0% | |
| чеснок | 1.68 € | 4.61 € | 0.0% | |
| шампиньон | 2.09 € | 2.51 € | -4.4% | |
| шпинат | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | |
| яблоко сушеные | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
| інжир | 0.52 € | 0.84 € | +8.3% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl



