Poland
Wholesale market in Wroclaw
Wholesale market in Wroclaw - TARGPIAST
Котировки с дня: 04.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka amerykańska | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
| borowik | 10.05 € | 10.47 € | -1.0% | |
| migdały | 7.96 € | 8.59 € | +9.7% | |
| ogórki gruntowe | 1.47 € | 2.51 € | -13.6% | |
| ogórki соленые | 1.47 € | 2.3 € | 0.0% | |
| ogórki тепличные | 1.88 € | 2.3 € | +11.1% | |
| pestki dyni niełuskane | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| pestki dyni łuskane | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
| pistacje | 11.31 € | 11.94 € | -4.3% | |
| słonecznik | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
| śliwka | 0.84 € | 1.36 € | -4.6% | |
| Кале́ | 0.94 € | 1.15 € | 0.0% | |
| авокадо | 1.05 € | 1.57 € | 0.0% | |
| ананас | 1.47 € | 2.72 € | 0.0% | |
| апельсин | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.52 € | 1.26 € | +6.3% | |
| арбуз | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| арбуз hokkaido | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| баклажан | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
| банан | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.84 € | 1.15 € | +5.6% | |
| брюссельская капуста | 1.26 € | 1.68 € | -3.5% | |
| вешенки | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
| виноград белый | 2.51 € | 4.19 € | 0.0% | |
| виноград красная | 2.72 € | 3.35 € | 0.0% | |
| горох | 0.84 € | 0.92 € | 0.0% | |
| горох niełuskany | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| грейпфрут красная | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| грибы podgrzybki | 5.86 € | 6.49 € | 0.0% | |
| груша PL | 0.73 € | 1.26 € | 0.0% | |
| дыни зелений /żółty | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| зелень лука | 0.42 € | 0.59 € | 0.0% | |
| зелень лука cebulką | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| зелень петрушки | 0.25 € | 0.38 € | -25.9% | |
| имбирь | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| капуста szatkowana | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| капуста włoska krajowa | 1.05 € | 1.47 € | +4.4% | |
| капуста белокочанная | 0.17 € | 0.25 € | +11.1% | |
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| картошка PL | 0.13 € | 0.17 € | 0.0% | |
| киви | 2.72 € | 4.19 € | 0.0% | |
| клубника | 5.03 € | 5.45 € | 0.0% | |
| клюква suszona | 5.45 € | 5.86 € | +31.7% | |
| кольраби | 0.42 € | 0.52 € | -10.0% | |
| кукуруза | 0.34 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лимон | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
| лисички | 9.01 € | 9.63 € | +7.2% | |
| лук | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| лук-порей krajowy | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
| любисток | 0.73 € | 0.94 € | +14.3% | |
| мандарин | 1.57 € | 2.3 € | 0.0% | |
| морковь | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| морковь имп. | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
| морковь молодая nacią | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 0.73 € | 1.26 € | -5.0% | |
| нектарин | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
| орех brazylijskie | 19.9 € | 21.99 € | +81.8% | |
| орех nerkowca | 9.42 € | 10.05 € | -7.0% | |
| орех włoskie niełuskane | 1.68 € | 2.09 € | -62.5% | |
| орех грецкий очищенный | 7.33 € | 9.42 € | 0.0% | |
| орех лесные niełuskane | 3.14 € | 3.35 € | +6.9% | |
| пeрец żółta | 1.05 € | 1.47 € | -7.7% | |
| пeрец белая rożek | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| пeрец чили | 2.72 € | 4.19 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.63 € | 0.94 € | -11.8% | |
| перец зеленый | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | |
| перец красный | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| персик | 1.05 € | 1.68 € | +8.3% | |
| петрушка | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | |
| редис | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| редис белая имп. | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат | 0.73 € | 0.94 € | +33.3% | |
| салат Айсберг | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| свекла | 0.21 € | 0.38 € | 0.0% | |
| свекла молодая с ботвой | 0.52 € | 0.63 € | +22.2% | |
| сельдерей | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
| сушёный абрикос | 12.57 € | 13.82 € | +65.8% | |
| томат | 0.94 € | 1.26 € | -4.6% | |
| томаты малиновые | 1.15 € | 1.47 € | 0.0% | |
| укроп | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| фасоль (drobna) | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
| фасоль jaś (średnia) | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| фасоль jaś больш. (polska) | 4.82 € | 5.86 € | -3.8% | |
| хрен | 3.98 € | 4.19 € | -2.5% | |
| цветная капуста | 1.05 € | 1.26 € | +15.8% | |
| цукини | 1.15 € | 1.47 € | +13.6% | |
| чеснок | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| шампинены | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
| шпинат | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
| шпинат baby | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| щавель | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | |
| яблоко PL | 0.42 € | 0.73 € | -8.3% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targpiast.com.pl



