Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 05.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| pomarańcza | 12.57 € | 16.75 € | 0.0% | |
| арбуз | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| арбуз | 6.28 € | 6.7 € | 0.0% | |
| арбуз hokkaido | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
| арбуз piżmowa | 6.28 € | 8.38 € | 0.0% | |
| баклажан | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
| банан | 17.8 € | 25.13 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| вешенки | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| виноград | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
| голубика | 1.36 € | 1.57 € | 0.0% | |
| грейпфрут | 19.9 € | 23.04 € | 0.0% | |
| груша | 17.8 € | 20.94 € | 0.0% | |
| груша Конференц | 27.23 € | 29.32 € | 0.0% | |
| груша Лукас | 27.23 € | 29.32 € | 0.0% | |
| груша Фаворитка Клаппа | 8.17 € | 8.8 € | 0.0% | |
| зелень лука cebulą | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
| зелень лука cienki | 3.14 € | 3.35 € | 0.0% | |
| зелень лука gruby | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
| зелень петрушки | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | |
| капуста белокочанная | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| картошка | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
| киви | 23.04 € | 25.13 € | 0.0% | |
| клубника | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.42 € | 0.46 € | 0.0% | |
| лимон | 18.85 € | 23.04 € | 0.0% | |
| лук белая в łuskach | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
| лук белая очищенный | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| лук красная в łuskach | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| лук-порей | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| малина | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
| мандарин | 18.85 € | 25.13 € | 0.0% | |
| морковь | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
| огурец cоленый | 9.42 € | 9.42 € | 0.0% | |
| огурец грунтовой | 13.61 € | 13.61 € | 0.0% | |
| огурец малосольный | 6.91 € | 6.91 € | 0.0% | |
| огурцы тепличные | 11.52 € | 12.57 € | +9.5% | |
| орех włoskie jacek | 62.83 € | 73.3 € | 0.0% | |
| орех грецкий | 25.13 € | 37.7 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
| перец желтый | 9.84 € | 10.47 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
| перец красный | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | |
| петрушка імбир | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
| редиски | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат маслянистый | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
| свекла | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | |
| сельдерей імбир | 4.61 € | 5.24 € | 0.0% | |
| слива | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
| смородина красная | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
| томат rosamunda | 16.34 € | 16.75 € | 0.0% | |
| томат тепличный | 9.42 € | 10.47 € | +5.6% | |
| томаты малиновые | 9.42 € | 10.47 € | +5.6% | |
| укроп | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| фасоль стручковая желтая szklarniowa | 3.77 € | 5.45 € | 0.0% | |
| хрен імбир | 12.57 € | 12.57 € | 0.0% | |
| хурма | 10.05 € | 10.89 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
| цукини | 6.7 € | 8.38 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| шампинены | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| щавель | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| яблоки Джонагоред | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% | |
| яблоко prince | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% | |
| яблоко Боскоп | 12.57 € | 15.71 € | 0.0% | |
| яблоко Голден Делишез | 12.57 € | 15.71 € | 0.0% | |
| яблоко Лигол | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% | |
| яблоко Лобо | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% | |
| яблоко Чемпион | 11.52 € | 14.66 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl



