Poland
Wholesale market in Warsaw - BRONISZE
Варшавский сельскохозяйственно-пищевой оптовый рынок "Бронише" был основан в 1996 году. По состоянию на февраль 2020 года рынок занимает 42,5 га, из которых 8 га - залы и склады. На сайте оптового рынка ежедневно публикуются котировки цен овощей и фруктов от поставщиков и продавцов рынка Bronisze. На рынке Бронише находятся 350 постоянных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей фруктов и овощей. Адрес: ул. Poznanska 98 , 05-850 Ozarow Mazowiecki, Польша тел.: +48 22 721 50 55
Котировки с дня: 05.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| bataty | 1.05 € | 1.26 € | -21.4% | |
| cвекла | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | |
| eustoma | 0.63 € | 1.47 € | 0.0% | |
| frezje | 0.17 € | 0.5 € | 0.0% | |
| gipsówki | 4.19 € | 27.23 € | 0.0% | |
| goździki | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
| granaty owoc | 0.73 € | 1.26 € | -5.0% | |
| lewkonie | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| mieczyki | 0.52 € | 1.05 € | 0.0% | |
| peonie | 0.42 € | 1.68 € | 0.0% | |
| pigwowiec | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
| авокадо | 0.84 € | 1.57 € | 0.0% | |
| ананас | 3.14 € | 10.47 € | 0.0% | |
| ананас декоративный | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| апельсин | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | |
| баклажан | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| банан | 0.96 € | 1.17 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.73 € | 0.94 € | -9.6% | |
| брюссельская капуста | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| вешенки | 2.83 € | 4.19 € | 0.0% | |
| виноград белый | 1.47 € | 4.19 € | 0.0% | |
| виноград темный | 1.26 € | 4.19 € | 0.0% | |
| голубика американская | 12.15 € | 13.82 € | 0.0% | |
| грейпфрут | 1.05 € | 1.88 € | 0.0% | |
| груша | 1.15 € | 2.09 € | 0.0% | |
| груша Конференц | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
| груша Лукас | 0.73 € | 0.89 € | 0.0% | |
| груша Патэн | 0.73 € | 0.89 € | 0.0% | |
| дыни | 1.88 € | 2.72 € | 0.0% | |
| зелень петрушки | 0.31 € | 0.47 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| кабачок | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| капуста белокочанная | 0.13 € | 0.17 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| картофель Ирга | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | |
| картофель Ирис | 0.21 € | 0.26 € | 0.0% | |
| картошка | 0.1 € | 0.25 € | 0.0% | |
| квашенная капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
| киви | 1.68 € | 3.98 € | 0.0% | |
| кинза | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
| клубника | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.47 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лилия | 1.26 € | 2.72 € | 0.0% | |
| лимон | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
| лук белая цукрова i чесночный | 0.34 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лук белый | 0.15 € | 0.23 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.34 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лук с пером | 0.39 € | 0.46 € | 0.0% | |
| лук-порей | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| малина | 7.96 € | 9.42 € | 0.0% | |
| манго | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | |
| мандарин | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | |
| морковь | 0.16 € | 0.25 € | 0.0% | |
| мята | 1.47 € | 2.51 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
| огурец грунтовой | 2.09 € | 2.72 € | 0.0% | |
| огурец малосольный | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | |
| огурец соленый | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| огурец тепличный короткий | 1.88 € | 2.93 € | 0.0% | |
| огурцы spod osłon | 1.36 € | 2.72 € | -2.5% | |
| орех грецкий | 2.51 € | 5.86 € | 0.0% | |
| орех лесной | 2.93 € | 3.56 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| перец красный и желтый | 2.2 € | 2.51 € | 0.0% | |
| петрушка | 0.68 € | 0.84 € | 0.0% | |
| редис | 0.29 € | 0.38 € | 0.0% | |
| розы | 0.84 € | 2.51 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| салат коралловый | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| салат маслянистый | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| салат микс | 5.03 € | 5.86 € | 0.0% | |
| свекла молодая с ботвой | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| сельдерей | 0.25 € | 0.42 € | 0.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| слива | 0.63 € | 1.68 € | 0.0% | |
| слива odm typu węgierka | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| слива odm wielkoowocowe | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| томат | 1.23 € | 1.68 € | 0.0% | |
| томат koktajlowe | 3.35 € | 4.19 € | 0.0% | |
| томат тепличный | 1.15 € | 1.47 € | 0.0% | |
| томаты малиновые | 1.05 € | 2.51 € | +9.7% | |
| укроп | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| фасоль стручковая | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| хрен | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| цукини | 1.05 € | 1.68 € | +8.3% | |
| цукини | 0.99 € | 1.47 € | -7.8% | |
| чеснок | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
| шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
| шпинат | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| шпинат baby | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | |
| яблоки Джонагоред | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| яблоко Гала | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Голден Делишез | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Кортланд | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Лигол | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Лобо | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Рубинстар | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| яблоко Серый Ранет | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| яблоко Чемпион | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| яблоко Эмпайр | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site bronisze.com.pl



