Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 05.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | |
| cebulka с szczypiorkiem | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | |
| grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | |
| orzech włoski | 3.77 € | 6.28 € | 0.0% | |
| абрикос | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
| ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
| апельсин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
| банан | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| бобы | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 2.01 € | 2.09 € | 0.0% | |
| виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | |
| виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | |
| капуста | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | |
| киви | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| клубника | 4.61 € | 5.24 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лимон | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
| лисички | 7.54 € | 7.96 € | 0.0% | |
| лук | 0.5 € | 0.54 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.9 € | 0.96 € | 0.0% | |
| лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| малина | 4.61 € | 7.33 € | 0.0% | |
| мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| морковь | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy duży | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy mały | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
| огурец длинный | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.71 € | 0.73 € | 0.0% | |
| перец желтый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец красный | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| персик | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| петрушка імбир | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| редис | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | |
| салат | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| свекла | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| сельдерей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| слива | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| томат lima | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | |
| томат малиновый | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| укроп | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| фасоль стручковая | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
| фундук | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
| шампинены | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy




