Оптовый рынок овощей и фруктов во Львове (Шувар)
Оптовый рынок Львова — Шувар
Шувар — крупнейший оптовый рынок Западной Украины, расположенный во Львове. Рынок является главным центром оптовой торговли свежими овощами и фруктами для всего западноукраинского региона. Благодаря близости к границе с Польшей, Шувар играет важную роль в импорте европейской продукции на украинский рынок.
Особенности рынка
- Крупнейший на западе Украины: обслуживает Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области
- Приграничная торговля: близость к Польше обеспечивает поставки европейской продукции
- Ассортимент: местные и импортные овощи и фрукты
Зачем отслеживать цены на Шуваре?
Котировки рынка Шувар отражают оптовые цены на плодоовощную продукцию в Западной Украине и позволяют анализировать ценовую динамику на стыке украинского и европейского рынков.
Контактные данные рынка
Оптовый рынок Шувар
- Адрес: ул. Хуторивка 4Б, 79070 Львов, Украина
- Телефон: +380 32 297 10 10
- Email: office@shuvar.com
- Сайт: www.shuvar.com
Примечание: контактные данные могут изменяться; актуальная информация — на официальном сайте рынка.
Котировки с дня: 09.07.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| banana, skrzynię (импорт) | 32.41 € | 33.07 € | 0.0% | |
| cebulka żółtych (Украина) | 0.18 € | 0.22 € | 0.0% | |
| champignon (Украина) | 2.63 € | 3.16 € | 0.0% | |
| cilantro (импорт) | 13.17 € | 14.49 € | 0.0% | |
| czerwonych malinowa (Украина) | 6.59 € | 6.59 € | 0.0% | |
| czerwonych свекла свекольная (early ) (Украина) | 0.61 € | 0.61 € | 0.0% | |
| czerwonych смородина (Украина) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| kiwifruit (импорт) | 3.16 € | 4.61 € | 0.0% | |
| mango, шт skrzynię (импорт) | 17.65 € | 41.1 € | 0.0% | |
| nektaryna (импорт) | 5.01 € | 5.01 € | 0.0% | |
| ogórka сырые длинная (Украина) | 1.19 € | 1.38 € | 0.0% | |
| oriental persymona (импорт) | 7.38 € | 7.38 € | 0.0% | |
| pineapple, skrzynię (импорт) | 28.98 € | 30.3 € | 0.0% | |
| pomelos (импорт) | 1.98 € | 2.04 € | 0.0% | |
| radish, bundle (Украина) | 0.66 € | 1.25 € | 0.0% | |
| soft мята (Украина) | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | |
| szparagowy zielonych (Украина) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| whortleberry (Украина) | 6.59 € | 7.25 € | 0.0% | |
| zieminaki ранние (Украина) | 0.26 € | 0.33 € | 0.0% | |
| śliwkowa (Украина) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | |
| абрикос (Украина) | 1.85 € | 2.5 € | 0.0% | |
| абрикосы сушёный стандарт (импорт) | 6.19 € | 9.16 € | 0.0% | |
| авокадо , skrzynię (импорт) | 19.76 € | 25.69 € | 0.0% | |
| арбуз (Украина) | 0.66 € | 0.86 € | +112.9% | |
| базилик zielonych (Украина) | 21.08 € | 22.4 € | 0.0% | |
| бразильский орехи (импорт) | 31.62 € | 31.62 € | 0.0% | |
| броколи (Украина) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| брюссельская (Украина) | 1.85 € | 1.91 € | 0.0% | |
| виноград белые (импорт) | 5.8 € | 6.85 € | 0.0% | |
| виноград темный (импорт) | 5.8 € | 6.27 € | 0.0% | |
| вишня (czerwony) (Украина) | 2.11 € | 3.03 € | 0.0% | |
| вишня помидоры (импорт) | 3.29 € | 3.29 € | 0.0% | |
| гранат (импорт) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| грейпфрут (импорт) | 2.11 € | 2.11 € | 0.0% | |
| груша (Украина) | 0.53 € | 1.45 € | 0.0% | |
| груша (ранний) (импорт) | 2.5 € | 3.29 € | 0.0% | |
| дыня (Украина) | 2.11 € | 2.37 € | +119.3% | |
| земляника (Украина) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| изюм (импорт) | 4.22 € | 6.98 € | 0.0% | |
| имбирь корнем кат (импорт) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| имп | 6.59 € | 7.71 € | 0.0% | |
| кабачок (импорт) | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
| капуста белая свежая (Украина) | 0.66 € | 0.72 € | +1222.0% | |
| капуста белая свежая ранние (Украина) | 0.66 € | 0.75 € | 0.0% | |
| капуста красная (Украина) | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | |
| капуста пекинка (Украина) | 0.95 € | 1 € | 0.0% | |
| капуста савойская (Украина) | 1.58 € | 1.75 € | 0.0% | |
| карамболла (импорт) | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | |
| картофель (Украина) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| кешью kernel (импорт) | 12.38 € | 13.04 € | 0.0% | |
| клубника (top quality) (Украина) | 1.32 € | 2.63 € | 0.0% | |
| клубника (top quality) (импорт) | 6.59 € | 6.85 € | 0.0% | |
| колокольчик перец (czerwony) (Украина) | 2.5 € | 2.77 € | 0.0% | |
| колокольчик перец (zielone) (Украина) | 1.19 € | 1.25 € | 0.0% | |
| колокольчик перец (żółty) (Украина) | 2.9 € | 3.03 € | 0.0% | |
| колокольчик перец желтый (импорт) | 2.37 € | 3.29 € | 0.0% | |
| колокольчик перец зеленый (импорт) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | |
| колокольчик перец красная (импорт) | 0 € | 1.58 € | 0.0% | |
| корнишон ogórka (Украина) | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | |
| крыжовник (Украина) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| кумкват (импорт) | 10.54 € | 10.87 € | 0.0% | |
| лайм (импорт) | 4.61 € | 5.2 € | 0.0% | |
| лимон (импорт) | 2.9 € | 3.23 € | 0.0% | |
| личи (импорт) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | |
| лук зеленый (Украина) | 2.63 € | 3.29 € | 0.0% | |
| лук-порей (Украина) | 1.32 € | 1.71 € | 0.0% | |
| мандарин (импорт) | 1.77 € | 2.59 € | 0.0% | |
| маракуйя (импорт) | 15.81 € | 15.81 € | 0.0% | |
| миндаль (импорт) | 12.38 € | 12.91 € | 0.0% | |
| морковь (Украина) | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | |
| оранжевые (импорт) | 1.5 € | 2.53 € | 0.0% | |
| орех земляной очищенные (импорт) | 2.9 € | 2.9 € | 0.0% | |
| орех итальянский kernel (Украина) | 9.49 € | 9.49 € | 0.0% | |
| орех итальянский фисташки (импорт) | 16.34 € | 16.34 € | 0.0% | |
| орех лесной kernel (Украина) | 20.81 € | 26.22 € | 0.0% | |
| орешки земляные (импорт) | 2.37 € | 2.9 € | 0.0% | |
| персик (Украина) | 1.85 € | 1.98 € | 0.0% | |
| персик (импорт) | 4.9 € | 4.9 € | 0.0% | |
| петрушка (Украина) | 4.74 € | 5.14 € | 0.0% | |
| помидор czerwonych (Украина) | 0.79 € | 1.19 € | 0.0% | |
| помидор żółtych (Украина) | 3.16 € | 3.29 € | 0.0% | |
| помидор розовая (Украина) | 1.98 € | 2.17 € | 0.0% | |
| помидор сливовидный (Украина) | 1.19 € | 1.32 € | 0.0% | |
| рамбутан (импорт) | 13.17 € | 14.49 € | 0.0% | |
| ранние squash (Украина) | 0.4 € | 0.47 € | -11.4% | |
| ранние морква (Украина) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| розмарин (импорт) | 10.54 € | 13.17 € | 0.0% | |
| руккола (Украина) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| сauliflower (Украина) | 1.32 € | 1.96 € | 0.0% | |
| сherry (Украина) | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% | |
| салат (Украина) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| салат Айсберг (Украина) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| салат лолло россо (Украина) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| свекла свекольная (Украина) | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| сливы сушёные без bone (Украина) | 5.01 € | 7.51 € | 0.0% | |
| сушёный финики (импорт) | 2.5 € | 2.96 € | 0.0% | |
| сушёный яблоко шайбы (Украина) | 3.16 € | 3.29 € | 0.0% | |
| тепличный помидор (импорт) | 4.87 € | 4.87 € | 0.0% | |
| тыква (Украина) | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
| укроп (Украина) | 2.63 € | 3.29 € | 0.0% | |
| черная смородина (Украина) | 2.11 € | 2.77 € | 0.0% | |
| черника (Украина) | 7.9 € | 8.43 € | 0.0% | |
| черника камчатская (Украина) | 7.9 € | 8.56 € | 0.0% | |
| чесночный (Украина) | 3.42 € | 3.42 € | 0.0% | |
| шпинатом (Украина) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| яблоки renet Симиренко (Украина) | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | |
| яблоки Флорина (Украина) | 0 € | 0.33 € | 0.0% | |
| яблоки чемпион (Украина) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| яблоко Айдаред (Украина) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| яблоко Гала (Украина) | 0 € | 0.33 € | 0.0% | |
| яблоко Лигол (Украина) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| яблоко блэк принс (Украина) | 0.79 € | 0.9 € | 0.0% | |
| яблоко муцу (Украина) | 0.92 € | 0.99 € | 0.0% | |
| яблоко фуджи (Украина) | 0.79 € | 0.9 € | 0.0% |

