Ukraine
Wholesale market in Lvov
Shuvar
Котировки с дня: 06.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| akka sellowa имп. | 2.29 € | 2.29 € | +0.2% | ||
| almond (імп) | 14.26 € | 14.26 € | 0.0% | ||
| apple-decosta | 0.08 € | 0.14 € | 0.0% | ||
| apple-decosta (імп) | 0.09 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| arugula | 5.53 € | 6.92 € | +7.2% | ||
| avocado (12-16), ящик (імп) | 10.3 € | 10.73 € | 0.0% | ||
| bakĺaĺźan (імп) | 1.72 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| banana, | 26.35 € | 31.62 € | 0.0% | ||
| basil (імп) | 14.4 € | 17.28 € | +8.7% | ||
| basil ciemne | 11.37 € | 11.37 € | 0.0% | ||
| basil зелена | 12.79 € | 13.5 € | -0.3% | ||
| been białe | 0.85 € | 1.28 € | -1.4% | ||
| been biały | 0.85 € | 1.27 € | 0.0% | ||
| been jasne | 0.83 € | 1.24 € | 0.0% | ||
| bell пeрец (green) | 0.28 € | 0.4 € | 0.0% | ||
| bell пeрец (red) | 0.63 € | 0.74 € | 0.0% | ||
| bell пeрец (yellow) | 0.2 € | 0.26 € | 0.0% | ||
| bell пeрец pomarańcza (імп) | 1.43 € | 1.5 € | 0.0% | ||
| bell пeрец желтый (імп) | 1.65 € | 1.71 € | 0.0% | ||
| bell пeрец красная (імп) | 1.37 € | 1.43 € | 0.0% | ||
| białe редис (daikon) | 0.09 € | 0.1 € | 0.0% | ||
| białe редис (daikon) | 0.09 € | 0.1 € | 0.0% | ||
| biały редис (daikon) | 0.28 € | 0.28 € | 0.0% | ||
| blackcurrant (dom) | 6.59 € | 6.59 € | 0.0% | ||
| borowki amerykanskie (імп) | 15.15 € | 15.15 € | -0.3% | ||
| borówka amerykańska имп. | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | ||
| borówki (dom) | 7.9 € | 7.9 € | 0.0% | ||
| borówki (імп) | 11.96 € | 14.35 € | +0.6% | ||
| borówki importmp) | 2.63 € | 12.52 € | 0.0% | ||
| brasilian орех importmp) | 21.08 € | 25.03 € | 0.0% | ||
| brokuĺ | 0.57 € | 0.71 € | -0.5% | ||
| cashew kernel (імп) | 9.87 € | 11.66 € | +0.6% | ||
| cashew kernel importmp) | 10.54 € | 10.54 € | 0.0% | ||
| ciemne prince jabło importmp) | 0.55 € | 0.55 € | +0.8% | ||
| ciemne редис | 0.3 € | 0.3 € | +0.7% | ||
| ciemne редис (dom) | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | ||
| ciemne фасоль jaś karłowy namaczany | 0.85 € | 0.99 € | -1.3% | ||
| cilantro (імп) | 2.99 € | 3.29 € | +0.6% | ||
| cilantro importmp) | 6.59 € | 6.98 € | 0.0% | ||
| czarne prince jabło importmp) | 0.6 € | 0.6 € | +4.4% | ||
| czarne редис (dom) | 0.28 € | 0.28 € | 0.0% | ||
| cвекла | 0.16 € | 0.31 € | 0.0% | ||
| dom | 0.63 € | 0.68 € | 0.0% | ||
| dried jabło шайбы | 0.85 € | 1.28 € | -1.4% | ||
| dried яблоко slices | 0.85 € | 1.28 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец (green) | 0.35 € | 0.53 € | +0.5% | ||
| dzwonek пeрец (green) (dom) | 1.19 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец (green) importmp) | 0.2 € | 0.23 € | +0.5% | ||
| dzwonek пeрец (red) | 1.27 € | 1.29 € | +0.5% | ||
| dzwonek пeрец (red) (dom) | 2.5 € | 2.77 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец (red) importmp) | 0.56 € | 0.78 € | +0.3% | ||
| dzwonek пeрец (yellow) | 1.32 € | 1.32 € | +0.5% | ||
| dzwonek пeрец (yellow) (dom) | 1.05 € | 1.45 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец (yellow) importmp) | 0.13 € | 0.2 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец pomarańcza (імп) | 2.39 € | 2.54 € | +8.9% | ||
| dzwonek пeрец pomarańcza importmp) | 2.21 € | 2.42 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец pomarańczowa (імп) | 2.04 € | 2.18 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец желтый (імп) | 2.39 € | 2.54 € | +12.2% | ||
| dzwonek пeрец желтый importmp) | 2.37 € | 3.29 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец зелена (імп) | 2.39 € | 2.54 € | +12.2% | ||
| dzwonek пeрец зелена importmp) | 1.92 € | 2 € | 0.0% | ||
| dzwonek пeрец красная (імп) | 2.39 € | 2.54 € | +12.2% | ||
| dzwonek пeрец красная importmp) | 2.5 € | 2.7 € | 0.0% | ||
| feijoa (імп) | 2.27 € | 2.34 € | +1.0% | ||
| feijoa importmp) | 3.69 € | 3.82 € | 0.0% | ||
| fig (імп) | 2.86 € | 3.15 € | 0.0% | ||
| fig importmp) | 7.9 € | 7.9 € | 0.0% | ||
| fig персик (dom) | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | ||
| fig персик importmp) | 3.16 € | 3.36 € | 0.0% | ||
| gherkin огурец | 1.5 € | 1.5 € | -0.4% | ||
| gherkin огурец (dom) | 2.63 € | 2.77 € | 0.0% | ||
| gherkin огурец importmp) | 0.2 € | 0.23 € | +0.5% | ||
| honeysuckle (dom) | 6.59 € | 6.59 € | 0.0% | ||
| hot чили пeрец красная (імп) | 0.34 € | 0.52 € | -1.2% | ||
| hurma имп. | 1.43 € | 1.5 € | +0.1% | ||
| jabĺka champion | 0.09 € | 0.09 € | 0.0% | ||
| jabĺka champion (extra) | 0.17 € | 0.19 € | 0.0% | ||
| jabĺka florina | 0.09 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| jabĺka reinette simirenko | 0.09 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| jabĺko Гала | 0.25 € | 0.35 € | 0.0% | ||
| jabło Декоста importmp) | 0.57 € | 0.57 € | +3.4% | ||
| jabło (młoda) | 0.21 € | 0.22 € | +1.0% | ||
| jabło (młoda) (dom) | 0.45 € | 0.75 € | 0.0% | ||
| jabło black prince | 0.15 € | 0.18 € | +0.6% | ||
| jabło black prince | 0.24 € | 0.24 € | +0.9% | ||
| jabło black prince (dom) | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| jabło black prince (dom) | 0.61 € | 0.7 € | +1.0% | ||
| jabło florina (extra) | 0.18 € | 0.18 € | +1.2% | ||
| jabło florina (extra) (dom) | 0.2 € | 0.2 € | -1.0% | ||
| jabło glory to winners | 0.09 € | 0.12 € | +1.0% | ||
| jabło glory to winners (dom) | 0.4 € | 0.44 € | 0.0% | ||
| jabło granny smith (імп) | 0.15 € | 0.15 € | 0.0% | ||
| jabło granny smith importmp) | 0.32 € | 0.39 € | +2.4% | ||
| jabło lihol | 0.15 € | 0.18 € | +0.6% | ||
| jabło lihol (dom) | 0.53 € | 0.66 € | 0.0% | ||
| jabło lihol importmp) | 0.54 € | 0.54 € | +4.5% | ||
| jabło муцу | 0.21 € | 0.25 € | +0.5% | ||
| jabło муцу (dom) | 0.66 € | 0.72 € | 0.0% | ||
| jabło муцу (extra) | 0.27 € | 0.28 € | +0.8% | ||
| jabło муцу (extra) (dom) | 0.41 € | 0.41 € | +1.6% | ||
| jabło муцу importmp) | 0.57 € | 0.57 € | +4.2% | ||
| jabło фуджи | 0.15 € | 0.22 € | +0.6% | ||
| jabło фуджи (dom) | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| jasne редис (daikon) | 0.42 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| jasne редис (daikon) (dom) | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
| kabaczek (імп) | 1.5 € | 1.5 € | +0.6% | ||
| kabaczek importmp) | 2.77 € | 2.83 € | 0.0% | ||
| lichi importmp) | 7.68 € | 7.68 € | 0.0% | ||
| mango, per | 43.74 € | 61.39 € | 0.0% | ||
| mango, per ящик (імп) | 5.98 € | 8.52 € | +0.6% | ||
| mango, per ящик importmp) | 8.12 € | 12.18 € | +0.0% | ||
| mangosteen importmp) | 12.29 € | 12.29 € | 0.0% | ||
| migdały (імп) | 10.47 € | 11.96 € | +0.6% | ||
| migdały importmp) | 10.27 € | 10.67 € | 0.0% | ||
| mint зелена | 8.53 € | 9.24 € | -3.8% | ||
| mint зеленые | 8.64 € | 9.36 € | 0.0% | ||
| mushroom oyster (dom) | 1.35 € | 1.35 € | +1.7% | ||
| onin żółte молодая importmp) | 0.61 € | 0.69 € | 0.0% | ||
| oriental persimmon (імп) | 1.51 € | 2.27 € | -0.3% | ||
| oriental persimmon importmp) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | ||
| orzech laskowy kernel | 8.97 € | 9.72 € | +0.6% | ||
| orzech laskowy kernel (dom) | 24.5 € | 25.69 € | 0.0% | ||
| orzech ziemny очищенные importmp) | 2.56 € | 2.73 € | 0.0% | ||
| ostre papryczki зелений (dom) | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | ||
| ostre чили пeрец красная (dom) | 2.63 € | 2.77 € | 0.0% | ||
| ostre чили пeрец красная (імп) | 0.36 € | 0.55 € | +0.5% | ||
| ostre чили пeрец красная importmp) | 2.6 € | 2.6 € | -3.0% | ||
| papaya importmp) | 5.27 € | 7.51 € | 0.0% | ||
| passionfruit importmp) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | ||
| peanut очищенные importmp) | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| peanuts importmp) | 3.69 € | 4.22 € | 0.0% | ||
| persimmon (імп) | 1.35 € | 1.42 € | +0.6% | ||
| persimmon importmp) | 2.63 € | 3.16 € | 0.0% | ||
| pigwa | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| pigwa importmp) | 1.98 € | 2.04 € | 0.0% | ||
| pineapple, | 31.62 € | 36.89 € | 0.0% | ||
| pineapple, ящик (імп) | 16.6 € | 20.75 € | 0.0% | ||
| pomarańcza (імп) | 0.57 € | 0.96 € | +0.6% | ||
| pomarańcza importmp) | 1.71 € | 2.63 € | 0.0% | ||
| pomarańcza sicilian importmp) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | ||
| pomarańczowa (імп) | 0.71 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| pomegranate (імп) | 2.24 € | 2.62 € | +30.8% | ||
| pomegranate importmp) | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| quince | 0.57 € | 0.57 € | 0.0% | ||
| radish, bundle | 0.39 € | 0.42 € | -2.8% | ||
| radish, bundle (dom) | 0.4 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| radish, ящик (імп) | 4.46 € | 5.2 € | +0.6% | ||
| radish, ящик importmp) | 7.15 € | 9.75 € | +5.1% | ||
| raisins importmp) | 3.16 € | 3.91 € | 0.0% | ||
| rosemary (імп) | 5.92 € | 8.88 € | +1.1% | ||
| rosemary importmp) | 5.27 € | 7.25 € | -5.9% | ||
| seedling лук | 4.49 € | 5.23 € | +0.6% | ||
| seedling лук (dom) | 2.63 € | 3.95 € | 0.0% | ||
| sharon-fruit (імп) | 2.12 € | 2.12 € | 0.0% | ||
| soft мята (dom) | 11.86 € | 12.52 € | 0.0% | ||
| soft мята importmp) | 6.59 € | 7.25 € | 0.0% | ||
| spod osłon огурец | 1.35 € | 1.42 € | +8.2% | ||
| spod osłon огурец (dom) | 1.58 € | 1.65 € | 0.0% | ||
| spod osłon огурец (імп) | 1.29 € | 1.32 € | +68.3% | ||
| spod osłon огурец importmp) | 1.58 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| spod osłon томат (імп) | 1.35 € | 1.41 € | +0.6% | ||
| spod osłon томат importmp) | 1.85 € | 1.91 € | 0.0% | ||
| squash (імп) | 1.52 € | 1.52 € | 0.0% | ||
| suszona daktyle importmp) | 2.37 € | 5.93 € | 0.0% | ||
| suszona jabło шайбы (dom) | 2.11 € | 2.63 € | 0.0% | ||
| suszona груша шайбы (dom) | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| szklarnia огурец importmp) | 0.66 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| szklarnia томат importmp) | 2.37 € | 2.44 € | 0.0% | ||
| table beets (імп) | 0.36 € | 0.42 € | +14.5% | ||
| table beets importmp) | 0.21 € | 0.23 € | -48.9% | ||
| tangerine (імп) | 0.84 € | 1.35 € | -9.8% | ||
| tangerine importmp) | 1.71 € | 2.44 € | 0.0% | ||
| walnut kernel | 0.43 € | 0.64 € | 0.0% | ||
| whortleberry | 1.84 € | 1.84 € | 0.0% | ||
| whortleberry (dom) | 2.9 € | 3.1 € | 0.0% | ||
| wild клубничные (dom) | 6.4 € | 6.4 € | 0.0% | ||
| włoski kernel | 3.59 € | 4.19 € | +0.6% | ||
| włoski kernel (dom) | 7.64 € | 8.43 € | 0.0% | ||
| włoski kernel importmp) | 3.32 € | 3.98 € | +0.5% | ||
| włoski pistachio importmp) | 13.17 € | 13.17 € | 0.0% | ||
| ĺliwka importmport) (імп) | 0.57 € | 0.57 € | -1.8% | ||
| śliwka | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| śliwka (dom) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| śliwka (yellow) importmp) | 2.24 € | 2.24 € | 0.0% | ||
| śliwka importmport) importmp) | 5.01 € | 5.27 € | 0.0% | ||
| śliwkowe (dom) | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| śliwkowe importmport) (імп) | 2.99 € | 2.99 € | +0.6% | ||
| śliwkowe importmport) importmp) | 1.6 € | 1.6 € | 0.0% | ||
| Декоста jabło (extra) | 0.21 € | 0.22 € | +1.0% | ||
| Декоста jabło (extra) (dom) | 0.38 € | 0.41 € | +1.3% | ||
| Декоста яблоко (extra) | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | ||
| абрикос (dom) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | ||
| абрикос importmp) | 21.08 € | 21.08 € | 0.0% | ||
| абрикос suszona стандарт importmp) | 5.56 € | 7.78 € | 0.0% | ||
| абрикос ананас (dom) | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| абрикос сушеные стандарт importmp) | 3.84 € | 4.8 € | 0.0% | ||
| абрикос україна | 1.12 € | 1.36 € | 0.0% | ||
| абрикос імпорт (імп) | 1.6 € | 1.76 € | +37.2% | ||
| абрикос імпорт имп. | 1 € | 1.14 € | +0.2% | ||
| авокадо (12-16), ящик (імп) | 13.46 € | 17.2 € | +0.6% | ||
| авокадо (12-16), ящик (імп) | 14.99 € | 17.75 € | +6.6% | ||
| авокадо (12-16), ящик importmp) | 14.62 € | 17.87 € | +0.0% | ||
| авокадо (12-16), ящик имп. | 10.58 € | 10.72 € | +0.2% | ||
| авокадо , | 17.13 € | 25.03 € | 0.0% | ||
| авокадо , ящик importmp) | 15.3 € | 19.47 € | 0.0% | ||
| авокадо importmp) | 2.47 € | 2.54 € | +0.6% | ||
| авокадо, ящик (імп) | 15.36 € | 19.2 € | +17.4% | ||
| агрус | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| агрус (dom) | 5.8 € | 6.19 € | 0.0% | ||
| айва | 1.47 € | 1.47 € | +0.4% | ||
| ананас (імп) | 2.56 € | 2.64 € | -20.7% | ||
| ананас ящик (імп) | 11.96 € | 16.45 € | +0.6% | ||
| ананас ящик importmp) | 8.13 € | 16.59 € | +0.4% | ||
| ананас ящик имп. | 10.01 € | 11.29 € | +0.2% | ||
| ананас, ящик (імп) | 8.09 € | 16.5 € | +6.8% | ||
| ананас, ящик имп. | 9.87 € | 9.87 € | -0.6% | ||
| апельсин (імп) | 1.34 € | 1.47 € | -2.3% | ||
| апельсин имп. | 0.8 € | 0.93 € | -0.7% | ||
| арахіс (імп) | 2.24 € | 2.32 € | 0.0% | ||
| арахіс смажений необрушений (імп) | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| арбуз | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| арбуз (dom) | 0.34 € | 0.37 € | 0.0% | ||
| арбуз (dom) | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| арбуз (seedless) (dom) | 0.11 € | 0.11 € | +1.9% | ||
| арбуз (імп) | 1.77 € | 1.77 € | +0.6% | ||
| арбуз importmp) | 0.17 € | 0.18 € | 0.0% | ||
| арбуз importmp) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| базилик (імп) | 10.47 € | 12.71 € | +0.6% | ||
| базилик importmp) | 5.27 € | 6.59 € | 0.0% | ||
| базилик зелений | 31.35 € | 31.35 € | 0.0% | ||
| базилик зелений (dom) | 23.71 € | 25.03 € | 0.0% | ||
| базилик имп. | 14.29 € | 18.58 € | +372.8% | ||
| базилик червоний | 3.82 € | 3.95 € | 0.0% | ||
| базилик червоний (dom) | 3.93 € | 4.42 € | -0.6% | ||
| базилік (імп) | 12.96 € | 16.29 € | +150.4% | ||
| базилік зелений | 15.81 € | 17.13 € | +328.7% | ||
| базилік червоний | 4.08 € | 4.53 € | +63.9% | ||
| баклажан (імп) | 1.79 € | 1.79 € | +4.1% | ||
| баклажан importmp) | 1.05 € | 1.71 € | 0.0% | ||
| баклажан синій | 0.32 € | 0.32 € | -16.4% | ||
| баклажан синій | 0.54 € | 0.59 € | -29.5% | ||
| баклажан синій (dom) | 2.9 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| баклажан синій (імп) | 2.37 € | 2.63 € | +52.6% | ||
| баклажан синій имп. | 1.57 € | 1.6 € | +0.1% | ||
| банан (імп) | 0.58 € | 0.64 € | -13.5% | ||
| банан (імп) | 0.87 € | 0.91 € | +17.6% | ||
| банан importmp) | 0.67 € | 0.7 € | -1.2% | ||
| банан имп. | 0.6 € | 0.66 € | +0.3% | ||
| батат (імп) | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| батат (імп) | 0.22 € | 0.22 € | -3.6% | ||
| батат importmp) | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
| батат молодая | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| батат молодая (dom) | 0.26 € | 0.32 € | -13.7% | ||
| батат молодая importmp) | 0.23 € | 0.27 € | +0.9% | ||
| брокколи | 2.06 € | 2.06 € | +0.4% | ||
| броколи | 1.97 € | 1.97 € | +0.4% | ||
| броколи (dom) | 2.11 € | 2.37 € | 0.0% | ||
| броколи (імп) | 2.24 € | 2.32 € | +0.7% | ||
| броколи importmp) | 3.03 € | 3.1 € | 0.0% | ||
| брюссельская капуста | 2.01 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| брюссельская капуста (dom) | 1.85 € | 1.91 € | 0.0% | ||
| буряк столовий | 0.32 € | 0.38 € | +236.4% | ||
| буряк столовий (імп) | 0.17 € | 0.22 € | -1.1% | ||
| буряки столові ранні | 2.11 € | 2.11 € | +1223.7% | ||
| буряки столові ранні (імп) | 0.1 € | 0.13 € | -1.8% | ||
| виноград biale (dom) | 1.71 € | 1.91 € | 0.0% | ||
| виноград biale (імп) | 2 € | 2.65 € | +0.6% | ||
| виноград biale importmp) | 2.63 € | 5.27 € | 0.0% | ||
| виноград biaĺe | 0.42 € | 2.3 € | +4.0% | ||
| виноград brązowe (dom) | 1.58 € | 1.65 € | 0.0% | ||
| виноград brązowe (імп) | 2 € | 2.65 € | +0.6% | ||
| виноград brązowe importmp) | 1.71 € | 2.11 € | 0.0% | ||
| виноград dark (імп) | 1.42 € | 1.42 € | -1.7% | ||
| виноград moldova (імп) | 1.05 € | 1.05 € | +0.6% | ||
| виноград moldova importmp) | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | ||
| виноград sultana (імп) | 2.97 € | 2.97 € | +0.6% | ||
| виноград sultana importmp) | 1.17 € | 1.24 € | 0.0% | ||
| виноград білий | 0.96 € | 1.12 € | 0.0% | ||
| виноград білий | 0.29 € | 0.57 € | +0.2% | ||
| виноград білий (імп) | 1.09 € | 1.5 € | -21.0% | ||
| виноград білий имп. | 0.77 € | 1.03 € | +0.1% | ||
| виноград кишмиш | 0.96 € | 0.96 € | 0.0% | ||
| виноград кишмиш (імп) | 1.06 € | 1.07 € | +2.3% | ||
| виноград кишмиш имп. | 1.34 € | 1.39 € | +0.2% | ||
| виноград молдова (імп) | 0.96 € | 0.99 € | -15.0% | ||
| виноград молдова имп. | 0.86 € | 0.93 € | +2.6% | ||
| виноград темний | 0.94 € | 1.19 € | 0.0% | ||
| виноград темний | 0.96 € | 1.04 € | +8.7% | ||
| виноград темний (імп) | 1.22 € | 1.57 € | -15.1% | ||
| виноград темний имп. | 1.29 € | 1.36 € | +0.2% | ||
| вишня | 0.96 € | 0.96 € | 0.0% | ||
| волоський горіх ядро | 4.48 € | 4.8 € | -4.9% | ||
| волоський горіх ядро | 7.75 € | 7.75 € | 0.0% | ||
| гарбуз | 0.47 € | 0.47 € | 0.0% | ||
| гарбуз (імп) | 0.17 € | 0.18 € | -1.2% | ||
| горошок зелений в стручках | 1.44 € | 1.44 € | 0.0% | ||
| горіх бразильський (імп) | 12.8 € | 12.8 € | 0.0% | ||
| горіх фісташковий (імп) | 12.8 € | 13.6 € | 0.0% | ||
| гранат (імп) | 1.28 € | 1.31 € | -33.9% | ||
| гранат имп. | 0.94 € | 1.11 € | 0.0% | ||
| грейпфрукт importmp) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | ||
| грейпфрут (імп) | 0.86 € | 0.97 € | 0.0% | ||
| грейпфрут (імп) | 1.22 € | 1.25 € | +10.0% | ||
| грейпфрут (імп) | 1.2 € | 1.27 € | +13.8% | ||
| грейпфрут Sweetie (імп) | 1.36 € | 1.39 € | +2.3% | ||
| грейпфрут Sweetie importmp) | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | ||
| грейпфрут Sweetie имп. | 1.34 € | 1.39 € | -1.4% | ||
| грейпфрут importmp) | 1.45 € | 1.58 € | 0.0% | ||
| грейпфрут имп. | 0.8 € | 0.86 € | +0.1% | ||
| гриб печериця | 1.45 € | 1.98 € | +78.4% | ||
| груша | 0.32 € | 0.72 € | -11.4% | ||
| груша | 2.24 € | 2.24 € | +161.7% | ||
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| груша (dom) | 0.53 € | 1.45 € | 0.0% | ||
| груша (młoda) importmp) | 1.05 € | 1.32 € | 0.0% | ||
| груша abbate (імп) | 1.34 € | 1.34 € | +0.3% | ||
| груша konferencjaія імпорт имп. | 1.29 € | 1.29 € | -0.5% | ||
| груша Конференц (dom) | 0.84 € | 1.14 € | +5.8% | ||
| груша Конференц (імп) | 1.14 € | 1.32 € | +0.7% | ||
| груша Конференц importmp) | 1.54 € | 1.61 € | 0.0% | ||
| груша Польша абат имп. | 1.29 € | 1.29 € | +0.2% | ||
| груша Польша рання | 0.6 € | 0.7 € | +72.9% | ||
| груша конференція | 0.88 € | 1.19 € | 0.0% | ||
| груша конференція імпорт (імп) | 1.34 € | 1.34 € | 0.0% | ||
| груша рання | 0.39 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| диня | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| диня | 0.45 € | 0.51 € | 0.0% | ||
| диня (amal) (dom) | 0.79 € | 0.92 € | 0.0% | ||
| диня (cantaloupe) importmp) | 0.47 € | 0.47 € | +4.2% | ||
| диня (dom) | 0.79 € | 1.25 € | -3.1% | ||
| диня (merzachulska) importmp) | 1.19 € | 1.19 € | 0.0% | ||
| диня (імп) | 0.58 € | 0.61 € | -2.8% | ||
| диня (імп) | 3.44 € | 3.51 € | +0.6% | ||
| диня importmp) | 0.79 € | 1.25 € | +3.4% | ||
| диня имп. | 0.08 € | 0.12 € | -1.0% | ||
| диня имп. | 0.11 € | 0.14 € | 0.0% | ||
| зелень петрушки | 0.21 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 3.55 € | 3.99 € | -9.3% | ||
| имбирь korzeniem (fresh) (імп) | 1.76 € | 1.8 € | +0.2% | ||
| имбирь korzeniem cati (імп) | 2.09 € | 2.17 € | -10.1% | ||
| имбирь korzeniem cati importmp) | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | ||
| имбирь імбир (fresh) (імп) | 1.98 € | 2.12 € | -1.8% | ||
| имбирь імбир имп. | 1.72 € | 1.79 € | +0.1% | ||
| имп. | 2.63 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| кабачок | 1.37 € | 1.37 € | +107.6% | ||
| кабачок | 1.27 € | 1.56 € | +268.9% | ||
| кабачок (імп) | 0.07 € | 0.1 € | -1.3% | ||
| кабачок імпорт (імп) | 2.05 € | 2.08 € | +10.5% | ||
| кабачок імпорт имп. | 1.14 € | 1.14 € | -1.1% | ||
| кавун | 0.16 € | 0.18 € | -21.2% | ||
| капуста белая swieza (dom) | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
| капуста белая swieza importmp) | 0.91 € | 0.94 € | -1.1% | ||
| капуста белая swieza имп. (імп) | 0.99 € | 1.05 € | -7.5% | ||
| капуста белая swieza имп. importmp) | 2.77 € | 2.77 € | 0.0% | ||
| капуста белая swieza молодая | 1.05 € | 1.05 € | -0.1% | ||
| капуста белая swieza молодая (dom) | 0.24 € | 0.25 € | +32.4% | ||
| капуста белая swieza молодая importmp) | 0.1 € | 0.15 € | +0.9% | ||
| капуста белая рання | 0.26 € | 0.27 € | +0.4% | ||
| капуста белокочанная | 0.84 € | 0.84 € | -20.0% | ||
| капуста белокочанная свежая | 0.78 € | 0.84 € | +3.5% | ||
| капуста брокколи | 2.9 € | 2.9 € | 0.0% | ||
| капуста броколі | 0.32 € | 0.61 € | -42.0% | ||
| капуста броколі (імп) | 2.9 € | 2.96 € | +52.6% | ||
| капуста брюссельська | 1.44 € | 1.44 € | +28.5% | ||
| капуста брюссельська | 1.29 € | 1.29 € | +0.2% | ||
| капуста білоголова | 0.21 € | 0.24 € | +125.3% | ||
| капуста білоголова (імп) | 0.93 € | 0.96 € | +6.7% | ||
| капуста білоголова рання | 0.53 € | 0.66 € | +118.1% | ||
| капуста білоголова рання (імп) | 0.66 € | 0.66 € | +433.9% | ||
| капуста красная (dom) | 0.4 € | 0.46 € | 0.0% | ||
| капуста красная importmp) | 0.5 € | 0.52 € | +0.6% | ||
| капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| капуста пекинка (dom) | 0.58 € | 0.62 € | 0.0% | ||
| капуста пекинка importmp) | 0.27 € | 0.3 € | +0.8% | ||
| капуста пекінська | 0.53 € | 0.66 € | +112.4% | ||
| капуста пекінська (імп) | 0.26 € | 0.3 € | -1.5% | ||
| капуста савойская | 0.83 € | 0.86 € | +0.6% | ||
| капуста савойская (dom) | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
| капуста савойська | 0.38 € | 0.38 € | +14.0% | ||
| капуста савойська | 0.34 € | 0.37 € | 0.0% | ||
| капуста цветная капуста | 0.49 € | 0.52 € | +11.4% | ||
| капуста цветная капуста имп. | 0.49 € | 0.52 € | +0.2% | ||
| капуста цвітна | 2.11 € | 2.11 € | +405.5% | ||
| капуста цвітна (імп) | 3.16 € | 3.36 € | +45.3% | ||
| капуста червоноголова | 0.26 € | 0.27 € | +3.3% | ||
| капуста червоноголова (імп) | 0.5 € | 0.51 € | -1.4% | ||
| карамболла importmp) | 0.46 € | 0.48 € | 0.0% | ||
| картопля (імп) | 0.32 € | 0.32 € | +17.7% | ||
| картопля насінева | 0.13 € | 0.13 € | +17.9% | ||
| картопля рання | 1.58 € | 1.58 € | +1213.0% | ||
| картопля рання (імп) | 0.23 € | 0.26 € | -1.7% | ||
| картопля стандарт | 0.37 € | 0.4 € | +107.4% | ||
| картопля стандарт (імп) | 0.26 € | 0.38 € | -1.6% | ||
| картопля імпортна молода (імп) | 1.19 € | 1.45 € | +82.9% | ||
| картошка | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| картошка (dom) | 0.16 € | 0.18 € | 0.0% | ||
| картошка importmp) | 0.27 € | 0.38 € | +0.7% | ||
| картошка young (імп) | 0.81 € | 1 € | +0.7% | ||
| картошка young importmp) | 1.19 € | 1.38 € | 0.0% | ||
| картошка рання | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| картошка стандарт | 0.1 € | 0.12 € | +37.2% | ||
| квасоля біла | 0.73 € | 1.11 € | -30.1% | ||
