PL | EN | RU

Мы ежедневно обновляем тысячи цен на фрукты и овощи!

Подписаться сейчас!

Оптовый рынок овощей и фруктов во Львове (Шувар)

Оптовый рынок Львова — Шувар

Шувар — крупнейший оптовый рынок Западной Украины, расположенный во Львове. Рынок является главным центром оптовой торговли свежими овощами и фруктами для всего западноукраинского региона. Благодаря близости к границе с Польшей, Шувар играет важную роль в импорте европейской продукции на украинский рынок.

Особенности рынка

  • Крупнейший на западе Украины: обслуживает Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области
  • Приграничная торговля: близость к Польше обеспечивает поставки европейской продукции
  • Ассортимент: местные и импортные овощи и фрукты

Зачем отслеживать цены на Шуваре?

Котировки рынка Шувар отражают оптовые цены на плодоовощную продукцию в Западной Украине и позволяют анализировать ценовую динамику на стыке украинского и европейского рынков.

Контактные данные рынка

Оптовый рынок Шувар

  • Адрес: ул. Хуторивка 4Б, 79070 Львов, Украина
  • Телефон: +380 32 297 10 10
  • Email: office@shuvar.com
  • Сайт: www.shuvar.com

Примечание: контактные данные могут изменяться; актуальная информация — на официальном сайте рынка.

Котировки с дня: 09.07.2026
Продукт Min Цена мин. Max Макс. цена. Дата Един. Изменение
ananas, ящик (импорт) 12.06 € 12.34 € 2018-09-07 кг -0.6%
awokado, ящик (импорт) 15.36 € 19.2 € 2020-10-30 кг +17.4%
banana, 32.41 € 33.07 € 2026-06-26 ящик 0.0%
banana, skrzynię (импорт) 32.41 € 33.07 € 2026-07-09 кг 0.0%
cebula-por 0.45 € 0.46 € 2020-11-03 кг -4.8%
cebula-por (импорт) 1.32 € 1.32 € 2019-11-08 кг -1.6%
cebulka żółtych (Украина) 0.18 € 0.22 € 2026-07-09 кг 0.0%
champignon (Украина) 2.63 € 3.16 € 2026-07-09 кг 0.0%
cilantro (импорт) 13.17 € 14.49 € 2026-07-09 кг 0.0%
cilantro (импорт) 2.37 € 3.16 € 2023-12-28 кг 0.0%
czerwonych malinowa (Украина) 6.59 € 6.59 € 2026-07-09 кг 0.0%
czerwonych свекла свекольная (early ) (Украина) 0.61 € 0.61 € 2026-07-09 кг 0.0%
czerwonych смородина (Украина) 2.63 € 2.63 € 2026-07-09 кг 0.0%
cвекла 0.17 € 0.31 € 2026-07-09 кг 0.0%
feijoa (импорт) 3.69 € 3.82 € 2024-01-24 кг 0.0%
fig (импорт) 5.8 € 5.8 € 2023-11-08 кг 0.0%
fig персик (Украина) 1.19 € 1.39 € 2022-07-26 кг +0.6%
fig персик (импорт) 1.32 € 1.71 € 2023-09-29 кг 0.0%
hot чили перец красный (импорт) 3.11 € 3.25 € 2019-01-04 кг -1.8%
hurma (импорт) 1.43 € 1.5 € 2018-11-20 кг +0.1%
kiwifruit (импорт) 3.16 € 4.61 € 2026-07-09 кг 0.0%
lichi (импорт) 7.68 € 7.68 € 2022-05-25 кг 0.0%
mango, шт 17.65 € 41.1 € 2026-06-26 ящик 0.0%
mango, шт skrzynię (импорт) 17.65 € 41.1 € 2026-07-09 кг 0.0%
mango, ящик (импорт) 8.33 € 9.16 € 2020-02-12 кг -23.2%
mangosteen (импорт) 12.29 € 12.29 € 2022-04-12 кг 0.0%
mint зеленые 8.64 € 9.36 € 2019-01-03 кг 0.0%
mint зеленый 8.53 € 9.24 € 2019-01-03 кг -3.8%
nektaryna (импорт) 5.01 € 5.01 € 2026-07-09 кг 0.0%
ogórka сырые длинная (Украина) 1.19 € 1.38 € 2026-07-09 кг 0.0%
onin желтые молодой (импорт) 0.61 € 0.69 € 2022-07-19 кг 0.0%
oriental persymona (импорт) 7.38 € 7.38 € 2026-07-09 кг 0.0%
papaya (импорт) 5.27 € 7.51 € 2023-02-09 кг 0.0%
papryczki острые зеленые (Украина) 3.95 € 3.95 € 2024-06-25 кг 0.0%
passionfruit (импорт) 13.17 € 13.17 € 2023-07-25 кг 0.0%
peanut очищенные (импорт) 1.76 € 1.76 € 2020-11-23 кг 0.0%
peanuts (импорт) 2.5 € 3.23 € 2023-12-28 кг 0.0%
persimmon (импорт) 1.71 € 2.57 € 2023-12-28 кг 0.0%
persymona (импорт) 7.38 € 7.38 € 2026-06-24 кг 0.0%
pineapple, 28.98 € 30.3 € 2026-06-26 ящик 0.0%
pineapple, skrzynię (импорт) 28.98 € 30.3 € 2026-07-09 кг 0.0%
pomegranate (импорт) 2.24 € 2.37 € 2023-12-28 кг 0.0%
pomelos (импорт) 1.98 € 2.04 € 2026-07-09 кг 0.0%
quince 0.57 € 0.57 € 2018-12-17 кг 0.0%
radish, 0.66 € 1.25 € 2026-06-26 кг 0.0%
radish, bundle (Украина) 0.66 € 1.25 € 2026-07-09 кг 0.0%
raisins (импорт) 2.37 € 3.06 € 2023-12-28 кг 0.0%
rosemary (импорт) 5.27 € 7.25 € 2022-12-08 кг -5.9%
rzodkiewka,skrzynka (импорт) 4.41 € 4.85 € 2019-03-28 кг 0.0%
seedling лук 4.49 € 5.23 € 2019-04-23 кг +0.6%
seedling лук (Украина) 1.85 € 2.24 € 2023-12-28 кг 0.0%
sharon-fruit (импорт) 2.12 € 2.12 € 2019-02-04 кг 0.0%
soft мята (Украина) 4.74 € 4.74 € 2026-07-09 кг 0.0%
squash (импорт) 1.52 € 1.52 € 2019-01-11 кг 0.0%
szparagowy zielonych (Украина) 13.17 € 13.17 € 2026-07-09 кг 0.0%
table beets (импорт) 0.21 € 0.23 € 2020-03-30 кг -48.9%
walnut лущёный 6.25 € 6.54 € 2019-01-04 кг -1.3%
whortleberry 1.84 € 1.84 € 2019-02-04 кг 0.0%
whortleberry (Украина) 6.59 € 7.25 € 2026-07-09 кг 0.0%
wild клубничные (Украина) 6.4 € 6.4 € 2020-07-10 кг 0.0%
zieminaki ранние (Украина) 0.26 € 0.33 € 2026-07-09 кг 0.0%
ł›liwka (импорт) 0.63 € 0.63 € 2018-12-31 кг +0.3%
śliwkowa (Украина) 0.53 € 0.92 € 2026-07-09 кг 0.0%
śliwkowe (Украина) 0.8 € 0.8 € 2020-11-09 кг 0.0%
śliwkowe (импорт) 1.6 € 1.6 € 2020-11-23 кг 0.0%
Декоста яблоко (экстра) 0.21 € 0.22 € 2019-04-23 кг +1.0%
Декоста яблоко (экстра) (Украина) 0.38 € 0.41 € 2019-12-10 кг +1.3%
абрикос (Украина) 1.85 € 2.5 € 2026-07-09 кг 0.0%
абрикос (импорт) 1.68 € 1.68 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикос (импорт) (импорт) 1.6 € 1.76 € 2020-10-01 кг +37.2%
абрикос ананас (Украина) 1.76 € 1.76 € 2020-09-18 кг 0.0%
абрикосы (импорт) 2.63 € 2.63 € 2025-09-03 кг 0.0%
абрикосы сушеная стандарт (импорт) 6.19 € 9.16 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикосы сушеная стандарт (импорт) 6.19 € 9.16 € 2026-06-24 кг 0.0%
абрикосы сушеная стандарт (импорт) 6.19 € 9.16 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикосы сушёные стандарт (импорт) 6.19 € 9.16 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикосы сушёный стандарт (импорт) 6.19 € 9.16 € 2026-07-09 кг 0.0%
авокадо 19.76 € 25.69 € 2026-06-26 ящик 0.0%
авокадо 19.76 € 25.69 € 2026-06-26 ящик 0.0%
авокадо (12-16) ящик (импорт) 10.3 € 10.73 € 2018-12-17 кг 0.0%
авокадо (12-16) ящик (импорт) 14.62 € 17.87 € 2020-04-04 кг +0.0%
авокадо (импорт) 2.47 € 2.54 € 2021-03-12 кг +0.6%
авокадо , skrzynię (импорт) 19.76 € 25.69 € 2026-07-09 кг 0.0%
авокадо ящик (импорт) 15.3 € 19.47 € 2021-01-13 кг 0.0%
айва 1.26 € 1.26 € 2025-11-05 кг 0.0%
айва (импорт) 1.98 € 2.04 € 2023-04-07 кг 0.0%
ананас 28.98 € 28.98 € 2026-07-03 ящик 0.0%
ананас 28.98 € 30.3 € 2026-06-26 ящик 0.0%
ананас (импорт) 2.56 € 2.64 € 2020-10-30 кг -20.7%
ананас ящик (импорт) 8.13 € 16.59 € 2019-11-12 кг +0.4%
ананас ящик (импорт) 8.09 € 16.5 € 2019-09-03 кг +6.8%
апельсин (импорт) 1.5 € 2.53 € 2026-06-26 кг 0.0%
апельсин (импорт) 0.8 € 0.93 € 2018-11-20 кг -0.7%
апельсин (импорт) 1.5 € 2.53 € 2026-06-26 кг 0.0%
апельсин sicilian (импорт) 1.58 € 1.58 € 2023-03-14 кг 0.0%
арбуз 0.63 € 0.84 € 2026-07-09 кг 0.0%
арбуз (Украина) 0.66 € 0.86 € 2026-07-09 кг +112.9%
арбуз (без косточек) (Украина) 0.11 € 0.11 € 2021-10-27 кг +1.9%
арбуз (импорт) 0.52 € 0.84 € 2026-06-26 кг 0.0%
базилик (импорт) 5.27 € 6.59 € 2023-07-18 кг 0.0%
базилик (импорт) 14.4 € 17.28 € 2019-01-03 кг +8.7%
базилик zielonych (Украина) 21.08 € 22.4 € 2026-07-09 кг 0.0%
базилик зеленый 12.79 € 13.5 € 2018-12-13 кг -0.3%
базилик зеленый 15.81 € 17.13 € 2024-05-03 кг +328.7%
базилик зеленый 7.77 € 7.77 € 2026-07-03 кг -15.7%
базилик зеленый (Украина) 21.08 € 22.4 € 2026-06-24 кг 0.0%
базилик зеленый (Украина) 21.08 € 22.4 € 2026-06-26 кг 0.0%
базилик зеленый (местный) 21.08 € 22.4 € 2026-06-26 кг 0.0%
базилик красный 3.82 € 3.95 € 2023-09-25 кг 0.0%
базилик красный (Украина) 3.93 € 4.42 € 2020-01-17 кг -0.6%
базилик темные 11.37 € 11.37 € 2018-12-13 кг 0.0%
баклажан (Украина) 2.5 € 2.5 € 2026-06-29 кг -5.0%
баклажан (импорт) 2.63 € 2.63 € 2026-06-23 кг 0.0%
баклажан синий 0.32 € 0.32 € 2020-11-03 кг -16.4%
баклажан синий (Украина) 2.9 € 2.9 € 2024-06-11 кг 0.0%
баклажан синий (импорт) 1.6 € 1.68 € 2020-07-27 кг -21.2%
банан 32.41 € 33.07 € 2026-06-26 ящик 0.0%
банан 23.71 € 23.71 € 2026-07-03 ящик 0.0%
банан (импорт) 0.67 € 0.7 € 2021-02-09 кг -1.2%
бананы 32.41 € 33.07 € 2026-06-26 ящик 0.0%
батат (импорт) 2.63 € 2.9 € 2024-05-03 кг 0.0%
батат молодой 0.59 € 0.59 € 2019-04-22 кг 0.0%
батат молодой (Украина) 0.26 € 0.33 € 2026-06-26 кг -27.4%
батат молодой (Украина) 0.37 € 0.45 € 2026-06-24 кг 0.0%
батат молодой (импорт) 0.23 € 0.27 € 2019-11-12 кг +0.9%
батат молодой (местный) 0.26 € 0.33 € 2026-06-26 кг 0.0%
белл перец апельсин (импорт) 1.43 € 1.5 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец желтый 0.2 € 0.26 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец желтый (импорт) 1.65 € 1.71 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец зеленый 0.28 € 0.4 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец красный 0.63 € 0.74 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец красный (импорт) 1.37 € 1.43 € 2018-11-22 кг 0.0%
белые редис (дайкон) 0.09 € 0.1 € 2019-01-04 кг 0.0%
белые редька (дайкон) 0.09 € 0.1 € 2018-12-17 кг 0.0%
белый редис (дайкон) 0.28 € 0.28 € 2019-01-04 кг 0.0%
блэк принс яблоко (импорт) 0.6 € 0.6 € 2021-10-27 кг +4.4%
ботва петрушки 0.21 € 0.27 € 2022-12-20 кг 0.0%
бразильский орехи (импорт) 31.62 € 31.62 € 2026-06-26 кг 0.0%
бразильский орехи (импорт) 31.62 € 31.62 € 2026-07-09 кг 0.0%
брокколи 0.18 € 0.18 € 2026-06-16 кг -71.0%
брокколи (Украина) 1.85 € 2.63 € 2026-06-26 кг 0.0%
брокколи (импорт) 3.03 € 3.1 € 2025-07-24 кг 0.0%
броколи (Украина) 2.63 € 2.63 € 2026-07-09 кг 0.0%
броколи (местный) 2.63 € 2.63 € 2026-06-26 кг 0.0%
брюссельская 1.26 € 1.68 € 2026-07-09 кг 0.0%
брюссельская (Украина) 1.85 € 1.91 € 2026-07-09 кг 0.0%
брюссельская (местный) 1.85 € 1.91 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград biaĺ‚e 0.42 € 2.3 € 2022-10-20 кг +4.0%
виноград dark (импорт) 1.42 € 1.42 € 2019-01-04 кг -1.7%
виноград moldova (импорт) 1.01 € 1.01 € 2022-04-12 кг 0.0%
виноград sultana (импорт) 1.17 € 1.24 € 2022-04-28 кг 0.0%
виноград белые (Украина) 1.32 € 1.45 € 2023-11-09 кг 0.0%
виноград белые (Украина) 1.71 € 1.91 € 2026-01-21 кг 0.0%
виноград белые (импорт) 5.8 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград белые (импорт) 5.8 € 6.85 € 2026-07-09 кг 0.0%
виноград белые (импорт) 3.14 € 5.24 € 2026-06-26 кг -4.8%
виноград белый 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 кг 0.0%
виноград белый 0.96 € 1.12 € 2020-10-30 кг 0.0%
виноград белый (импорт) 1.09 € 1.5 € 2020-10-30 кг -21.0%
виноград белый (импорт) 0.77 € 1.03 € 2018-11-20 кг +0.1%
виноград бессемянные 0.96 € 0.96 € 2020-10-30 кг 0.0%
виноград бессемянные (импорт) 1.34 € 1.39 € 2018-11-20 кг +0.2%
виноград бессемянные (импорт) 1.06 € 1.07 € 2020-10-30 кг +2.3%
виноград коричневые (Украина) 1.32 € 1.45 € 2023-11-09 кг +27.3%
виноград коричневые (импорт) 5.8 € 6.27 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград коричневые (импорт) 5.8 € 6.27 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград темные (Украина) 1.58 € 1.65 € 2026-01-21 кг 0.0%
виноград темные (импорт) 2.72 € 4.61 € 2026-06-26 кг -5.4%
виноград темный 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 кг 0.0%
виноград темный 0.96 € 1.04 € 2020-10-30 кг +8.7%
виноград темный (импорт) 1.22 € 1.57 € 2020-10-30 кг -15.1%
виноград темный (импорт) 5.8 € 6.27 € 2026-07-09 кг 0.0%
виноград темный (импорт) 1.29 € 1.36 € 2018-11-20 кг +0.2%
вишня 2.51 € 2.72 € 2026-07-09 кг 0.0%
вишня (czerwony) (Украина) 2.11 € 3.03 € 2026-07-09 кг 0.0%
вишня помидоры (импорт) 3.29 € 3.29 € 2026-07-09 кг 0.0%
голубика американские (импорт) 15.15 € 15.15 € 2018-12-13 кг -0.3%
горошек зеленый в стручках 1.44 € 1.44 € 2018-07-31 кг 0.0%
гранат (импорт) 3 € 4 € 2026-06-26 кг 0.0%
гранат (импорт) 3.95 € 3.95 € 2026-07-09 кг 0.0%
грейпфрут (импорт) 2.11 € 2.11 € 2026-07-09 кг 0.0%
грейпфрут (импорт) 2.11 € 2.11 € 2026-06-26 кг 0.0%
грейпфрут (импорт) 0.86 € 0.97 € 2019-01-04 кг 0.0%
грейпфрут Sweetie (импорт) 2.37 € 2.37 € 2025-07-24 кг 0.0%
грейпфруты (импорт) 1.45 € 1.51 € 2023-12-28 кг 0.0%
грецкий орех очищенный 7.12 € 7.75 € 2026-06-29 кг 0.0%
гриб oyster (Украина) 1.35 € 1.35 € 2021-07-19 кг +1.7%
груша 1.26 € 1.47 € 2026-07-09 кг 0.0%
груша 2.24 € 2.24 € 2025-05-30 кг +161.7%
груша (młoda) (импорт) 2.5 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
груша (Украина) 0.53 € 1.45 € 2026-07-09 кг 0.0%
груша (местный) 0.53 € 1.45 € 2026-06-26 кг 0.0%
груша (молодая) (импорт) 2.5 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
груша (ранний) (импорт) 2.5 € 3.29 € 2026-07-09 кг 0.0%
груша abbate (импорт) 1.34 € 1.34 € 2019-02-12 кг +0.3%
груша Конференц 1.05 € 1.05 € 2026-07-09 кг 0.0%
груша Конференц (Украина) 0.84 € 1.14 € 2020-04-04 кг +5.8%
груша Конференц (импорт) 1.54 € 1.61 € 2022-07-19 кг 0.0%
груша Конференц (импорт) (импорт) 1.34 € 1.34 € 2020-10-30 кг 0.0%
груша молодая (импорт) 2.5 € 3.29 € 2026-06-24 кг 0.0%
груша ранняя 0.39 € 0.59 € 2019-08-29 кг 0.0%
груша страна abate (импорт) 1.29 € 1.29 € 2018-11-20 кг +0.2%
груша страна ранние 0.6 € 0.7 € 2018-09-18 кг +72.9%
дикая клубничные (Украина) 13.17 € 13.17 € 2026-06-26 кг 0.0%
дикая клубничные (местный) 13.17 € 13.17 € 2026-06-26 кг 0.0%
дыня 0.84 € 1.05 € 2026-07-09 кг 0.0%
дыня (amal) (Украина) 0.79 € 0.92 € 2025-11-13 кг 0.0%
дыня (cantaloupe) (импорт) 0.47 € 0.47 € 2021-10-27 кг +4.2%
дыня (merzachulska) (импорт) 1.19 € 1.19 € 2025-11-13 кг 0.0%
дыня (Украина) 2.11 € 2.37 € 2026-07-09 кг +119.3%
дыня (импорт) 2.9 € 3.16 € 2024-11-10 кг 0.0%
ежевика 5.27 € 5.27 € 2026-07-03 кг +81.8%
ежевика (Украина) 26.35 € 26.35 € 2025-11-13 кг 0.0%
ежевика (импорт) 7.24 € 7.24 € 2021-10-27 кг +4.4%
зеленый лук 3.55 € 3.99 € 2019-04-15 кг -9.3%
зелень петрушки 3.16 € 3.69 € 2024-05-03 кг +137.7%
земляника (Украина) 13.17 € 13.17 € 2026-07-09 кг 0.0%
земляника (Украина) 13.17 € 13.17 € 2026-06-24 кг 0.0%
из-под укрытий огурец 1.35 € 1.42 € 2019-04-23 кг +8.2%
из-под укрытий огурец (Украина) 1.58 € 1.65 € 2023-11-17 кг 0.0%
из-под укрытий огурец (импорт) 0.45 € 0.49 € 2023-08-30 кг 0.0%
из-под укрытий помидор (импорт) 2.11 € 2.24 € 2023-12-28 кг 0.0%
изюм (импорт) 4.22 € 6.98 € 2026-06-26 кг 0.0%
изюм (импорт) 4.22 € 6.98 € 2026-07-09 кг 0.0%
имбирь корень (fresh) (импорт) 1.98 € 2.12 € 2019-01-04 кг -1.8%
имбирь корень (импорт) 4.22 € 4.22 € 2026-06-24 кг 0.0%
имбирь корнем (fresh) (импорт) 1.76 € 1.8 € 2019-01-22 кг +0.2%
имбирь корнем кат (импорт) 4.22 € 4.22 € 2026-07-09 кг 0.0%
имбирь корнем кат (импорт) 4.22 € 4.22 € 2026-06-26 кг 0.0%
имп 6.59 € 7.71 € 2026-07-09 кг 0.0%
инжир (импорт) 7.9 € 7.9 € 2024-11-12 кг 0.0%
итальянский лущёный 3.59 € 4.19 € 2019-04-23 кг +0.6%
итальянский лущёный (Украина) 9.49 € 9.49 € 2026-06-26 кг 0.0%
итальянский лущёный (импорт) 7.3 € 7.63 € 2019-11-12 кг +0.5%
итальянский лущёный (местный) 9.49 € 9.49 € 2026-06-26 кг 0.0%
итальянский фисташки (импорт) 16.34 € 16.34 € 2026-06-26 кг 0.0%
итальянский фисташки (импорт) 16.34 € 16.34 € 2026-06-26 кг 0.0%
кабачок 1.68 € 1.68 € 2025-10-29 кг +14.3%
кабачок 1.07 € 1.07 € 2027-04-13 кг -35.9%
кабачок 0.52 € 0.84 € 2026-07-09 кг 0.0%
кабачок (импорт) 2.77 € 2.83 € 2025-07-24 кг 0.0%
кабачок (импорт) 1.19 € 1.19 € 2026-06-29 кг -10.0%
кабачок (импорт) 0.66 € 0.66 € 2026-07-09 кг 0.0%
кабачок (импорт) 3.03 € 3.03 € 2026-04-15 кг 0.0%
кабачок (импорт) (импорт) 1.86 € 1.89 € 2020-04-24 кг 0.0%
кабачок молодой (Украина) 0.47 € 0.47 € 2026-06-24 кг 0.0%
капуста sawojska 0.38 € 0.38 € 2020-11-03 кг +14.0%
капуста белая 0.18 € 0.27 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста белая кочанный 0.1 € 0.1 € 2020-11-03 кг -4.0%
капуста белая кочанный (импорт) 0.89 € 0.92 € 2019-07-12 кг +0.2%
капуста белая кочанный ранняя 0.26 € 0.29 € 2020-11-03 кг +21.5%
капуста белая кочанный ранняя (импорт) 0.1 € 0.15 € 2019-11-08 кг -1.7%
капуста белая ранние 0.26 € 0.27 € 2018-11-20 кг +0.4%
капуста белая ранняя 0.53 € 0.66 € 2024-05-03 кг +118.1%
капуста белая ранняя (импорт) 0.66 € 0.66 € 2024-05-03 кг +433.9%
капуста белая свежая 0.78 € 0.84 € 2019-04-23 кг +3.5%
капуста белая свежая (Украина) 0 € 0.1 € 2026-06-24 кг 0.0%
капуста белая свежая (Украина) 0.66 € 0.72 € 2026-07-09 кг +1222.0%
капуста белая свежая (Украина) 0 € 0.1 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста белая свежая (импорт) 0.91 € 0.94 € 2019-08-05 кг -1.1%
капуста белая свежая (импорт) (импорт) 2.77 € 2.77 € 2025-07-24 кг 0.0%
капуста белая свежая (местный) 0 € 0.1 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста белая свежая молодая 1.05 € 1.05 € 2019-04-23 кг -0.1%
капуста белая свежая молодая (Украина) 0.66 € 0.66 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста белая свежая молодая (Украина) 0.66 € 0.66 € 2026-06-24 кг 0.0%
капуста белая свежая молодая (Украина) 0.66 € 0.66 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста белая свежая молодая (импорт) 0.1 € 0.15 € 2019-11-12 кг +0.9%
капуста белая свежая молодая (местный) 0.66 € 0.66 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста белая свежая ранние (Украина) 0.66 € 0.75 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста брокколи 1.58 € 1.58 € 2026-07-03 кг -14.3%
капуста брокколи (импорт) 1.85 € 1.98 € 2024-10-09 кг 0.0%
капуста брюссельская 1.88 € 2.09 € 2026-04-29 кг 0.0%
капуста итальянский (Украина) 1.58 € 1.75 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста китайский салат (Украина) 0.95 € 1 € 2026-06-24 кг 0.0%
капуста китайский салат (импорт) 0.71 € 0.71 € 2026-04-03 кг 0.0%
капуста красная 0.17 € 0.23 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста красная (Украина) 0.4 € 0.46 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста красная (импорт) 0.5 € 0.52 € 2019-11-12 кг +0.6%
капуста красная (местный) 0.4 € 0.46 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста красная кочанный 0.26 € 0.27 € 2020-11-03 кг +3.3%
капуста красная кочанный (импорт) 0.5 € 0.51 € 2019-11-08 кг -1.4%
капуста пекинка 0.57 € 0.89 € 2021-09-08 кг +0.1%
капуста пекинка (Украина) 0.95 € 1 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста пекинка (импорт) 0.27 € 0.3 € 2019-11-12 кг +0.8%
капуста пекинка (местный) 0.95 € 1 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста пекинская 0.42 € 0.73 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста савойская 0.63 € 0.84 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста савойская (Украина) 1.58 € 1.75 € 2026-07-09 кг 0.0%
капуста савойская (местный) 1.58 € 1.75 € 2026-06-26 кг 0.0%
капуста цветная капуста 2.9 € 2.9 € 2025-04-25 кг 0.0%
капуста цветная капуста (импорт) 3.16 € 3.16 € 2026-04-15 кг 0.0%
карамболла (импорт) 2.37 € 2.37 € 2026-06-26 кг 0.0%
карамболла (импорт) 2.37 € 2.37 € 2026-07-09 кг 0.0%
картофель 0.21 € 0.28 € 2026-07-07 кг 0.0%
картофель 0.21 € 0.31 € 2026-07-09 кг 0.0%
картофель (Украина) 0.21 € 0.21 € 2026-06-24 кг 0.0%
картофель (Украина) 0.21 € 0.21 € 2026-07-09 кг 0.0%
картофель (импорт) 3.14 € 3.14 € 2026-03-10 кг 0.0%
картофель (импорт) 0.32 € 0.32 € 2020-04-24 кг +17.7%
картофель (местный) 0.21 € 0.21 € 2026-06-26 кг 0.0%
картофель nasienna 0.13 € 0.13 € 2020-11-03 кг +17.9%
картофель young (импорт) 1.69 € 1.69 € 2022-05-05 кг +10.0%
картофель молодой (импорт) 1.19 € 1.38 € 2024-05-16 кг 0.0%
картофель ранние 0.52 € 0.52 € 2026-07-09 кг -16.7%
картофель ранняя 0.1 € 0.14 € 2020-07-27 кг -64.2%
картофель ранняя (импорт) 0.23 € 0.26 € 2019-11-08 кг -1.7%
картофель стандарт 0.37 € 0.4 € 2024-05-03 кг +107.4%
картофель стандарт (импорт) 0.26 € 0.38 € 2019-11-08 кг -1.6%
кешью kernel (импорт) 12.38 € 13.04 € 2026-07-09 кг 0.0%
кешью лущёный (импорт) 12.38 € 13.04 € 2026-06-26 кг 0.0%
кешью лущёный (импорт) 9.22 € 9.62 € 2023-12-28 кг 0.0%
кешью лущёный (импорт) 12.38 € 13.04 € 2026-06-26 кг 0.0%
киви (импорт) 3.16 € 4.61 € 2026-06-26 кг 0.0%
киви (импорт) 3.16 € 4.61 € 2026-06-26 кг 0.0%
кинза (импорт) 13.17 € 14.49 € 2026-06-26 кг 0.0%
кинза (импорт) 13.17 € 14.49 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника 3.14 € 3.14 € 2026-07-09 кг -14.3%
клубника (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-06-24 кг 0.0%
клубника (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-24 кг 0.0%
клубника najwyższej качества (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-06-23 кг 0.0%
клубника najwyższej качества (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-23 кг 0.0%
клубника (top quality) (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-07-09 кг 0.0%
клубника (top quality) (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-07-09 кг 0.0%
клубника (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (молодая) (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (молодая) (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (молодая) (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (молодая) (местный) 1.32 € 2.63 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника najwyższej качества (Украина) 1.32 € 2.63 € 2026-06-24 кг 0.0%
клубника najwyższej качества (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-24 кг 0.0%
коктейльный (white) (Украина) 0.9 € 0.9 € 2021-07-19 кг +1.9%
коктейльный (импорт) 2.9 € 3.03 € 2023-07-28 кг 0.0%
коктейльный (красный) (Украина) 2.63 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
коктейльный (красный) (местный) 2.63 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
коктейльный красный (Украина) 2.63 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
коктейльный помидоры (импорт) 3.29 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
коктейльный помидоры (импорт) 3.29 € 3.29 € 2026-06-26 кг 0.0%
коктейльный слива (Украина) 0.25 € 0.25 € 2021-10-27 кг +4.4%
колокольчик перец (czerwony) (Украина) 2.5 € 2.77 € 2026-07-09 кг 0.0%
колокольчик перец (zielone) (Украина) 1.19 € 1.25 € 2026-07-09 кг 0.0%
колокольчик перец (żółty) (Украина) 2.9 € 3.03 € 2026-07-09 кг 0.0%
колокольчик перец (жёлтый) (Украина) 2.9 € 3.03 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец (жёлтый) (местный) 2.9 € 3.03 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец (зелёный) (Украина) 1.19 € 1.25 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец (зелёный) (местный) 1.19 € 1.25 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец (красный) (Украина) 2.5 € 2.77 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец (красный) (местный) 2.5 € 2.77 € 2026-06-26 кг 0.0%
колокольчик перец желтый (импорт) 2.37 € 3.29 € 2026-07-09 кг 0.0%
