Ukraine
Wholesale market in Kiev
Stolichnyi
Котировки с дня: 22.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| łodyga selera | 3.03 € | 3.03 € | 0.0% | |
| авокадо hass | 30.3 € | 30.3 € | 0.0% | |
| авокадо зеленые | 17.92 € | 17.92 € | 0.0% | |
| ананас | 6.01 € | 6.01 € | +52.0% | |
| апельсин | 2.24 € | 2.24 € | +30.7% | |
| базилик зелений | 26.08 € | 26.08 € | 0.0% | |
| баклажан імп | 6.32 € | 6.32 € | 0.0% | |
| банан | 28.98 € | 28.98 € | 0.0% | |
| білий гриб | 9.22 € | 9.22 € | 0.0% | |
| вішанка | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| голубика американская | 17.13 € | 17.13 € | 0.0% | |
| гранат | 2.9 € | 2.9 € | -4.4% | |
| грейпфрукт | 2.24 € | 2.24 € | 0.0% | |
| груша Польша українська | 0.79 € | 0.79 € | +19.7% | |
| груша Польша імпорт | 2.63 € | 2.63 € | +11.1% | |
| ерінги | 8.96 € | 8.96 € | 0.0% | |
| кабачок імп | 2.9 € | 2.9 € | 0.0% | |
| капуста głowiasta молодая | 0.47 € | 0.47 € | -10.3% | |
| капуста белокачанная | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| капуста брокколи | 2.9 € | 2.9 € | +57.1% | |
| капуста синя | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | |
| капуста цвітна україна | 0.92 € | 0.92 € | +39.7% | |
| картошка | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | |
| кинза | 7.77 € | 7.77 € | +51.3% | |
| клубника імп | 13.17 € | 13.17 € | -9.1% | |
| ківі | 2.9 € | 2.9 € | +29.5% | |
| лайм | 4.22 € | 4.22 € | +10.4% | |
| лимон | 2.63 € | 2.63 € | +11.1% | |
| лолло роса | 5.14 € | 5.14 € | +11.4% | |
| лук | 0.18 € | 0.18 € | 0.0% | |
| лук зелена | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| малина | 34.25 € | 34.25 € | 0.0% | |
| манго , | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | |
| манго еліт, | 7.38 € | 7.38 € | 0.0% | |
| мандарин | 1.85 € | 1.85 € | +7.7% | |
| морква | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | |
| мята | 11.86 € | 11.86 € | +52.6% | |
| огурец имп. | 3.29 € | 3.29 € | +25.0% | |
| пeрец геркулес зелений | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
| пeрец геркулес імп | 3.69 € | 3.69 € | 0.0% | |
| пeрец гострий зелений | 4.74 € | 4.74 € | +157.0% | |
| пeрец гострий червоний | 2.63 € | 2.63 € | +11.1% | |
| памело | 2.11 € | 2.11 € | -5.9% | |
| пекинская капуста | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
| петрушка | 3.82 € | 3.82 € | +16.0% | |
| редис | 1.85 € | 1.85 € | +179.7% | |
| розмарин | 12.91 € | 12.91 € | 0.0% | |
| рукола | 10.27 € | 10.27 € | +13.0% | |
| салат lollo biondo | 3.82 € | 3.82 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| салат Романо | 4.74 € | 4.74 € | +12.5% | |
| свекла | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | |
| слива укр | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
| томат кокт імп | 3.16 € | 3.16 € | 0.0% | |
| томат рожевий імп | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| томат червоний україна | 2.11 € | 2.11 € | +14.2% | |
| тімян | 12.91 € | 12.91 € | 0.0% | |
| укроп | 4.61 € | 4.61 € | +20.7% | |
| хурма | 2.11 € | 2.11 € | 0.0% | |
| цукини імп | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | |
| часник | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
| шампиньон brązowa | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| шампиньон белая | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | |
| шпинат | 3.82 € | 3.82 € | 0.0% | |
| щавель | 5.93 € | 5.93 € | +15.4% | |
| яблоко ukraina | 0.45 € | 0.45 € | -15.1% |



