Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 09.06.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
7,50 | 1.78 € | 2.3 € | 0.0% | ||
borówka | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | ||
brokuĺ‚y | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
bób | 8.38 € | 9.42 € | -15.0% | ||
cebulka с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | ||
jabĺ‚ka | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
mainy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
ogăłrek gruntowy maĺ‚y | 0.94 € | 1.47 € | -14.8% | ||
ogăłrki dĺ‚ugie | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
orzech wĺ‚oski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
pomaraĺ„cze | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | ||
poziomka | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | ||
saĺ‚ata | 0.38 € | 0.59 € | 0.0% | ||
saĺ‚ata Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
wĺ‚oszczyzna | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
ĺšliwki | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
абрикос | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
агрус | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
ананас | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
апельсин | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
арбуз | 1.11 € | 1.15 € | 0.0% | ||
банан | 0.86 € | 0.94 € | 0.0% | ||
брокколи | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
брюссельская капуста | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
виноград biaĺ‚e | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | ||
виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | ||
виноград reg-glob | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
виноград изюмный | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | ||
виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
вишня | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
грейпфрукт | 2.11 € | 2.11 € | 0.0% | ||
груша | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
груша | 0.73 € | 1.47 € | 0.0% | ||
груша Конференц | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
груша Лукас | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
груша Фаворитка Клаппа | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
зелень петрушки | 0.26 € | 0.31 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | ||
зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
капуста | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
капуста | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
капуста pekiĺ„ska | 0.52 € | 0.54 € | 0.0% | ||
капуста квашенная | 0.42 € | 0.44 € | 0.0% | ||
капуста краснокочанная | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
картофель молодой | 0.24 € | 0.29 € | -15.0% | ||
картошка | 0.27 € | 0.42 € | 0.0% | ||
киви | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | ||
киви | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
клубника | 1.78 € | 2.62 € | -2.3% | ||
кольраби | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
лимон | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
лисички | 5.86 € | 8.38 € | 0.0% | ||
лук | 0.87 € | 0.87 € | 0.0% | ||
лук красный | 0.84 € | 0.99 € | 0.0% | ||
лук с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.46 € | 0.0% | ||
лук с szczypiorkiem | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
лук-севок | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | ||
малина | 8.17 € | 10.05 € | -13.0% | ||
малина | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | ||
мандарин | 1.57 € | 1.68 € | 0.0% | ||
морковь | 0.31 € | 0.73 € | +42.9% | ||
морковь | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
набор кореньев (для супа) | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy | 1.55 € | 1.59 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy duży | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
огурец gruntowy mały | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
огурец длинный | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
пeрец ĺľăłĺ‚ta | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
пекинская капуста | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +280.9% | ||
перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | +179.0% | ||
перец красный | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | ||
персик | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
персик ufo | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
петрушка | 2.5 € | 2.5 € | 0.0% | ||
петрушка korzeĺ„ | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
порічка красная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
порічка черная | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
ревень | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | ||
редис | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
салат | 0.8 € | 0.84 € | 0.0% | ||
салат Айсберг | 1.34 € | 1.38 € | 0.0% | ||
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
сельдерей | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | ||
сельдерей (стебель) | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
слива | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
смородина | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
спаржа | 2.51 € | 2.72 € | 0.0% | ||
спаржа | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | ||
спаржа | 3.35 € | 5.86 € | 0.0% | ||
томат | 1.78 € | 2.09 € | 0.0% | ||
томат krajowy | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | ||
томат lima | 0.48 € | 0.52 € | 0.0% | ||
томат малиновый | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
томат сливка | 0.88 € | 0.88 € | -22.8% | ||
укроп | 0.25 € | 0.28 € | 0.0% | ||
укроп | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
фасоль стручковая | 2.72 € | 3.14 € | +3.7% | ||
фундук | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
цветная капуста | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | ||
цукини | 3.42 € | 3.42 € | 0.0% | ||
черешня | 2.93 € | 5.24 € | +8.3% | ||
черника | 6.28 € | 10.47 € | 0.0% | ||
черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
чеснок | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | ||
яблоко | 0.98 € | 1.03 € | 0.0% | ||
яблоко koksa | 0.25 € | 0.27 € | 0.0% | ||
яблоко Деликатес | 0.77 € | 0.84 € | 0.0% | ||
яблоко Лобо | 1.26 € | 1.57 € | +14.9% | ||
яблоко Целеста | 0.54 € | 0.77 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy