Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 30.11.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| 7,50 | 1.78 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| borówka | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| brokuĺ‚y | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| cebulka с szczypiorkiem | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| jabĺ‚ka | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| jagody | 5.65 € | 5.65 € | 0.0% | ||
| mainy | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| ogăłrek gruntowy maĺ‚y | 0.94 € | 1.47 € | -14.8% | ||
| ogăłrki dĺ‚ugie | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| orzech wĺ‚oski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| orzech włoski | 3.77 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| pomaraĺ„cze | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| poziomka | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | ||
| saĺ‚ata | 0.38 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| saĺ‚ata Айсберг | 0.59 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| wĺ‚oszczyzna | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| ĺšliwki | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| абрикос | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| агрус | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| апельсин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| банан | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| банан | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| бобы | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| брокколи | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| брюссельская капуста | 2.01 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| виноград biaĺ‚e | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | ||
| виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | ||
| виноград reg-glob | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| виноград изюмный | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | ||
| виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| вишня | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| грейпфрукт | 2.37 € | 2.37 € | +5.9% | ||
| груша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| груша Конференц | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| груша Лукас | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| груша Фаворитка Клаппа | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| ежевика | 5.86 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| зелень петрушки | 0.31 € | 0.47 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| капуста | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| капуста | 0.15 € | 0.15 € | 0.0% | ||
| капуста pekiĺ„ska | 0.52 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| киви | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| киви | 1.68 € | 3.98 € | 0.0% | ||
| клубника | 4.61 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| кольраби | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| лимон | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| лисички | 7.54 € | 7.96 € | 0.0% | ||
| лук | 0.5 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| лук красный | 0.9 € | 0.96 € | 0.0% | ||
| лук с szczypiorkiem | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| лук с szczypiorkiem | 0.38 € | 0.46 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 0.63 € | 0.63 € | -14.3% | ||
| лук-севок | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| малина | 4.61 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| малина | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | ||
| мандарин | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| морковь | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| морковь | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| набор кореньев (для супа) | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| огурец gruntowy | 2.09 € | 2.72 € | +53.3% | ||
| огурец gruntowy duży | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| огурец gruntowy mały | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| огурец длинный | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| пeрец ĺľăłĺ‚ta | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.71 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +71.3% | ||
| перец зеленый | 1.45 € | 1.45 € | -13.2% | ||
| перец красный | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| персик | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| персик ufo | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| петрушка | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| петрушка korzeĺ„ | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| петрушка імбир | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| порічка красная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | ||
| порічка черная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | ||
| ревень | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| редис | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| редис | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| салат | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| свекла | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| сельдерей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| слива | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| смородина | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| спаржа | 5.24 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| спаржа | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| спаржа | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| томат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| томат krajowy | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | ||
| томат lima | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| томат малиновый | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| томат сливка | 0.88 € | 0.88 € | -2.3% | ||
| укроп | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| укроп | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| фасоль стручковая | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| фундук | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| цветная капуста | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| цукини | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| черешня | 5.03 € | 5.45 € | 0.0% | ||
| черника | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| черника черная | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| чеснок | 0.38 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| чеснок | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| шампинены | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| яблоко koksa | 0.25 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| яблоко Деликатес | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| яблоко Лобо | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| яблоко Целеста | 0.42 € | 0.69 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy




