Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 15.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Дата | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| aronia | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| borówka | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| borówka | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| borówka 125g | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | ||
| borówka zagraniczna | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| bukszpan | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| cebulka | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| cebulka | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| cebulka зелена | 3.56 € | 3.98 € | 0.0% | ||
| choinka | 37.7 € | 41.89 € | 0.0% | ||
| choinka | 10.47 € | 62.83 € | 0.0% | ||
| choinka żywa | 8.38 € | 41.89 € | 0.0% | ||
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| jabłko:dostępne 15 gatunków | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| jabłko:dostępne 15 gatunków | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| jagody leśne | 9.42 € | 10.05 € | 0.0% | ||
| jarzynka | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| mandarynka | 1.47 € | 1.26 € | -7.1% | ||
| mandarynka | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| marchewka | 0.21 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| marchewka | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
| margaryna | 0.42 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| margaryna | 2.51 € | 104.72 € | 0.0% | ||
| masło | 1.68 € | 4.19 € | +7.7% | ||
| masło | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| miód | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | ||
| mąka | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| mąka | 0.5 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| olej | 1.15 € | 1.99 € | 0.0% | ||
| olej | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| orzech włoski | 3.77 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| orzech włoski | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| orzech łuskany | 5.24 € | 5.45 € | -3.8% | ||
| papaja | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| pigwa | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| pomarańcza | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| pomarańcza | 0.94 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| poziomka | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| poziomka | 1.57 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| pstrąg | 8.38 € | 10.47 € | -1.1% | ||
| ryż | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| ryż | 0.74 € | 1.86 € | 0.0% | ||
| ser biały | 2.93 € | 3.35 € | -6.3% | ||
| ser biały | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| ser zółty | 7.33 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| ser zółty | 2.93 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| smoczy owoc | 3.14 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| susz mix owoców | 4.61 € | 4.82 € | 0.0% | ||
| susz mix owoców | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| suszona śliwka | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| suszona абрикос | 5.65 € | 10.47 € | -15.4% | ||
| suszona груша | 5.24 € | 9.42 € | +75.0% | ||
| szparaga | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| słonecznik | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| truskawka-polska | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| truskawka: | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| truskawka: włochy,grecja,hiszpania | 2.93 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| ufo | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| wiśnia | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| wędzona груша | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| ziemniak:cypr,izrael,maroko | 0.46 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| ziemniak:cypr,maroko,egipt | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| ziemniak:cypr,maroko,rumunia | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| chrzan | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| cukinia | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| czosnek | 1.05 € | 4.19 € | 0.0% | ||
| kapusta квашенная | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| marchewka | 0.15 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| ogórek szklarniowy:hiszpania,holandia | 0 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| pieczarka | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| pietruszka – пучок 10szt | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| pomidor malinowy polski | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| por | 1.68 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| rzodkiewka | 0.1 € | 0.23 € | 0.0% | ||
| sałata | 0.25 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| sałata Айсберг | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| seler | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| szczypiorek | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| ziemniak | 0.06 € | 0.15 € | 0.0% | ||
| ziemniak:cypr,maroko,egipt | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| łosoś | 18.85 € | 20.94 € | -6.9% | ||
| śliwka | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| śliwka różowa | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| śliwka suszona | 4.19 € | 5.45 € | 0.0% | ||
| śliwka suszona | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| śliwka wędzona | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| śliwka węgierka | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| śliwka zagraniczna | 2.72 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| Черешня | 11.52 € | 12.57 € | +194.9% | ||
| Черешня | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| Черешня | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| Черешня zagraniczna | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| абрикос | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| абрикос | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| абрикос | 1.68 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| абрикос Польша | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| авокадо | 1.26 € | 1.45 € | 0.0% | ||
| агрус | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| агрус | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| ананас | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| ананас | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| арбуз | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| арбуз | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| арбуз | 0.63 € | 3.14 € | -5.3% | ||
| арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| баклажан | 3.69 € | 4.1 € | +27.8% | ||
| банан | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| банан | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| батат | 1.15 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| бобы | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| бобы | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| бобы | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | ||
| брокколи | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| брокколи | 1.09 € | 1.09 € | 0.0% | ||
| брюссельская капуста | 2.01 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| вешенки | 2.83 € | 4.19 € | 0.0% | ||
| виноград | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| виноград | 4.22 € | 4.22 € | 0.0% | ||
| виноград białe | 1.26 € | 1.99 € | 0.0% | ||
| виноград ciemne | 1.47 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| волоський горіх ядро | 7.75 € | 7.75 € | 0.0% | ||
| голубика американская | 17.13 € | 17.13 € | 0.0% | ||
| голубика американская | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| горох | 1.13 € | 1.13 € | 0.0% | ||
| горошок | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| гранат | 0.77 € | 1.05 € | +17.6% | ||
| гранат | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| грейпфрукт | 2.24 € | 2.24 € | 0.0% | ||
| грибы | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| грибы suszone: podgrzybek, borowik | 1.05 € | 4.19 € | 0.0% | ||
| грибы suszone: podgrzybek, borowik | 16.75 € | 18.85 € | 0.0% | ||
| грибы suszone: podgrzybek, borowik | 0.42 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| грибы suszone: podgrzybek, borowik | 4.61 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| грибы сушеные | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| груша | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| диня | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| диня | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| ежевика / ostrężyny | 18.85 € | 20.94 € | +167.6% | ||
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| зелёный лук | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| имбирь | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| капуста | 0.21 € | 0.42 € | -14.3% | ||
| капуста | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| капуста młoda:macedonia,włochy | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| капуста młoda:macedonia,włochy, | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста młoda:macedonia,włochy,polska | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста szatkowana | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | ||
| капуста Польша | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| капуста белая nowa | 0.15 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| капуста белая nowa | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста белокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста белокочанная | 0.25 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| капуста белокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста квашенная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| капуста красная nowa | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста молодая | 0.31 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| капуста савойская | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| капуста савойская | 1.88 € | 1.78 € | 0.0% | ||
| картофель молодой | 0.14 € | 0.14 € | 0.0% | ||
| картофель молодой | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| картошка | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.1 € | 0.1 € | 0.0% | ||
| картошка | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| картошка młode zagraniczne | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| картошка młode польское | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| картошка молодой polski | 0.17 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| картошка молодой zagraniczny | 0.27 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| киви | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| киви | 3.46 € | 2.41 € | -9.7% | ||
| киви | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| киви | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| киви | 1.36 € | 1.36 € | 0.0% | ||
| киви | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| киви | 2.09 € | 3.35 € | -7.1% | ||
| киви корзина | 1.68 € | 2.51 € | +25.0% | ||
| киви корзина | 0.94 € | 1.57 € | 0.0% | ||
| клубника | 11.73 € | 13.4 € | 0.0% | ||
| клубника grecja, Испания | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| клубника zagraniczna | 8.38 € | 9.63 € | +2.4% | ||
| клубника Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| клубника Польша | 7.75 € | 8.38 € | +5.5% | ||
| клюква | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| кольраби | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| кукуруза | 0.32 € | 0.37 € | 0.0% | ||
| кукуруза | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| лайм | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| лайм | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| лимон | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| лимон | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| лисички | 7.54 € | 7.96 € | 0.0% | ||
| личи | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | ||
| лук | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| лук | 0.5 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| лук | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| лук dymka белая | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| лук dymka красная | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| лук dymka: polska, (Голландия) | 0.63 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| лук różne rodzaje | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| лук белый | 0.16 € | 0.25 € | 0.0% | ||
| лук красный | 0.9 € | 0.96 € | 0.0% | ||
| лук репчастый желтый | 0.44 € | 0.63 € | +27.5% | ||
| лук репчатый молодой | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 2.72 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| лук-порей | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | ||
| лук-севок | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| лук-севок | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| малина | 12.57 € | 14.66 € | +30.0% | ||
| малина | 6.7 € | 6.7 € | 0.0% | ||
| малина | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| манго | 2.05 € | 2.05 € | 0.0% | ||
| набор кореньев (для супа) | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| нектарин | 1.05 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| нектарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| огурец | 3.14 € | 3.14 € | +50.0% | ||
| огурец gruntowy | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| огурец gruntowy | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | ||
| огурец gruntowy zagraniczny | 3.56 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| огурец gruntowy имп. | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| огурец szklarniowy:hiszpania,holandia | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| огурец szklarniowy;polska | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| огурец корнішон | 1.57 € | 1.72 € | 0.0% | ||
| огурец соленый | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| огурец соленый | 1.74 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| огурец тепличний | 2.41 € | 3.73 € | 0.0% | ||
| огурец тепличний polski | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| пeрец | 3.04 € | 2.62 € | -7.9% | ||
| пeрец | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.71 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| пекинская капуста | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| перец желтый | 2.21 € | 2.21 € | +36.3% | ||
| перец красный | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| персик | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| персик | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| персик | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| персик ufo | 7.54 € | 8.38 € | 0.0% | ||
| петрушка | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | ||
| петрушка | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| петрушка – пучок 10szt | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| петрушка naciowa | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| петрушка naciowa | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| петрушка naciowa | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| петрушка пучок | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| петрушка пучок | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| петрушка пучок 10szt | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| петрушка – | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| петрушка – пучок | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| помело | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| помело | 0.96 € | 0.96 € | 0.0% | ||
| порічка czar | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| порічка czerw | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| порічка красная | 2.28 € | 2.28 € | 0.0% | ||
| порічка черная | 2.28 € | 2.28 € | 0.0% | ||
| ревень | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| ревень | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | ||
| редис | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| редис | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| редис белый | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| репа белая | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| репа черная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| салат | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| салат | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| салат Айсберг | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| салат маслянистый | 0.73 € | 1.15 € | +5.9% | ||
| свекла | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой | 5.24 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой пучок 10szt | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| свекла молодая с ботвой пучок 10szt | 4.19 € | 4.61 € | +162.5% | ||
| свекла молодой | 0.1 € | 0.21 € | 0.0% | ||
| сельдерей | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| сельдерей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| сельдерей | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| слива | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| спаржа | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| спаржа | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| томат | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| томат | 1.78 € | 1.78 € | 0.0% | ||
| томат | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| томат lima | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| томат malinowy polski | 3.35 € | 3.98 € | 0.0% | ||
| томат polski | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| томат имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| томат малиновый | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| томат тепличный | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| укроп | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| укроп | 3.14 € | 4.19 € | +20.7% | ||
| укроп | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| укроп | 3.82 € | 3.82 € | 0.0% | ||
| укроп | 0.73 € | 0.73 € | +16.7% | ||
| укроп | 0.27 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| укроп | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | ||
| укроп | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| укроп | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| укроп | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
| фасоль | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| фасоль Ясь | 5.65 € | 6.7 € | 0.0% | ||
| фасоль спаржевая | 3.14 € | 3.77 € | +13.8% | ||
| фасоль спаржевая желтая | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | ||
| фасоль спаржевая зеленая | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | ||
| фасоль стручковая | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| фасоль стручковая zółta | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| фундук | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| фундук очищенный | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | ||
| хрен | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| хрен | 1.36 € | 1.68 € | +3.6% | ||
| хрен | 0.14 € | 0.14 € | 0.0% | ||
| хрен | 4.82 € | 5.24 € | 0.0% | ||
| хризантемы | 2.09 € | 7.33 € | 0.0% | ||
| цветная капуста | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | ||
| цветная капуста | 1.26 € | 0.94 € | -4.6% | ||
| цветная капуста | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| цукини | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| цукини | 1.57 € | 1.68 € | +4.0% | ||
| чеснок | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | ||
| чеснок | 2.72 € | 3.77 € | 0.0% | ||
| чеснок | 0.52 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| чеснок | 2.3 € | 4.61 € | 0.0% | ||
| шампиньон | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| шампиньон | 2.3 € | 2.44 € | 0.0% | ||
| шпинат | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | ||
| шпинат | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | ||
| щавель | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | ||
| щавель | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| яблоко сушеные | 3.14 € | 3.77 € | -2.9% | ||
| яблоко сушеные i wędzone | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| яблоко сушеные i wędzone | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | ||
| інжир | 0.63 € | 0.94 € | -6.3% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl



