PL | EN | RU

Мы ежедневно обновляем тысячи цен на фрукты и овощи!

Подписаться сейчас!

Оптовый рынок овощей и фруктов в Киеве (Столичный)

Оптовый рынок Киева — Столичный

Столичный — крупнейший оптовый рынок овощей и фруктов в Киеве и один из самых больших в Украине. Рынок обслуживает столичный регион с населением более 4 миллионов человек и является важным центром ценообразования для всей Украины. Здесь формируются оптовые цены, ориентируясь на которые работают рынки по всей стране.

Особенности рынка

  • Столичный масштаб: обслуживает крупнейшую агломерацию Украины
  • Ценовой ориентир: киевские котировки задают тон для всего украинского рынка
  • Широкий ассортимент: местная и импортная плодоовощная продукция

Зачем отслеживать цены на Столичном?

Мониторинг котировок рынка Столичный позволяет анализировать оптовые цены на овощи и фрукты в столице Украины — главном потребительском центре страны.

Контактные данные рынка

Оптовый рынок Столичный

  • Адрес: ул. Кольцевая 20, Киев, Украина
  • Телефон: +380 44 205 51 10
  • Email: info@stolychnyi.com.ua
  • Сайт: www.stolychnyi.com.ua

Примечание: контактные данные могут изменяться; актуальная информация — на официальном сайте рынка.

Котировки с дня: 22.07.2026
Продукт Min Цена мин. Max Макс. цена. Дата Един. Изменение
10 0.32 € 0.37 € 2024-05-03 кг 0.0%
100 2.9 € 3.16 € 2024-05-03 кг 0.0%
110 3.16 € 3.42 € 2024-05-03 кг -7.4%
1100 31.62 € 34.25 € 2024-05-03 кг 0.0%
115 3.16 € 3.95 € 2024-05-03 кг 0.0%
1150 31.62 € 35.57 € 2024-05-03 кг 0.0%
12 0.4 € 0.42 € 2024-05-03 кг +14.7%
120 3.29 € 3.42 € 2024-05-03 кг 0.0%
1200 32.93 € 34.25 € 2024-03-27 кг 0.0%
13 0.37 € 0.42 € 2024-05-03 кг -9.2%
130 3.69 € 3.95 € 2024-05-03 кг 0.0%
140 3.95 € 4.48 € 2024-05-03 кг 0.0%
145 3.95 € 4.08 € 2024-05-03 кг 0.0%
15 0.45 € 0.53 € 2024-05-03 кг 0.0%
150 4.22 € 5.27 € 2024-05-03 кг -7.7%
16 0.45 € 0.47 € 2024-03-27 кг 0.0%
160 5.01 € 5.53 € 2024-05-03 кг +5.3%
165 4.48 € 4.61 € 2024-03-27 кг 0.0%
170 5.01 € 5.53 € 2024-05-03 кг 0.0%
180 5.27 € 5.8 € 2024-05-03 кг +5.0%
190 5.27 € 5.53 € 2024-05-03 кг 0.0%
195 5.27 € 5.4 € 2024-05-03 кг 0.0%
20 0.66 € 0.92 € 2024-05-03 кг +15.4%
200 5.53 € 5.8 € 2024-05-03 кг 0.0%
215 5.8 € 5.93 € 2024-03-27 кг 0.0%
220 6.59 € 7.11 € 2024-05-03 кг 0.0%
230 6.32 € 6.59 € 2024-05-03 кг 0.0%
250 7.38 € 11.86 € 2024-03-27 кг 0.0%
26 0.74 € 0.79 € 2024-05-03 кг 0.0%
290 7.9 € 8.43 € 2024-03-27 кг 0.0%
30 0.92 € 1.05 € 2024-05-03 кг 0.0%
40 1.19 € 1.32 € 2024-05-03 кг 0.0%
400 11.86 € 13.17 € 2024-05-03 кг 0.0%
430 11.59 € 11.86 € 2024-05-03 кг 0.0%
45 1.32 € 1.45 € 2024-03-27 кг 0.0%
450 13.17 € 14.49 € 2024-05-03 кг 0.0%
480 13.17 € 13.7 € 2024-03-27 кг 0.0%
50 1.45 € 1.85 € 2024-05-03 кг 0.0%
500 14.49 € 18.44 € 2024-03-27 кг 0.0%
530 14.49 € 15.28 € 2024-05-03 кг 0.0%
55 1.85 € 2.63 € 2024-05-03 кг 0.0%
550 15.28 € 15.81 € 2024-05-03 кг 0.0%
590 15.81 € 17.13 € 2024-05-03 кг 0.0%
60 1.63 € 1.71 € 2024-05-03 кг -18.1%
600 17.13 € 18.44 € 2024-05-03 кг 0.0%
65 1.85 € 2.11 € 2024-05-03 кг +3.4%
650 17.65 € 18.44 € 2024-05-03 кг 0.0%
70 1.98 € 2.11 € 2024-05-03 кг -11.4%
730 20.55 € 21.61 € 2024-03-27 кг 0.0%
75 2.24 € 3.42 € 2024-05-03 кг +26.5%
790 21.08 € 26.35 € 2024-03-27 кг 0.0%
80 2.37 € 2.9 € 2024-05-03 кг 0.0%
85 2.37 € 2.5 € 2024-05-03 кг -2.6%
90 2.63 € 2.9 € 2024-05-03 кг -36.4%
95 2.63 € 2.77 € 2024-05-03 кг 0.0%
almond (импорт) 10.7 € 10.84 € 2018-11-22 кг 0.0%
ananas, ящик (импорт) 12.06 € 12.34 € 2018-09-07 кг -0.6%
apple Айдаред 0.43 € 0.43 € 2021-04-13 кг 0.0%
apple голден Делишес 0.15 € 0.3 € 2019-04-23 кг +0.5%
bakĺ‚aĺźan (импорт) 2.5 € 2.56 € 2018-12-17 кг -0.6%
brokuĺ‚ 0.57 € 0.71 € 2018-12-17 кг -0.5%
cebula(молодая) 0.21 € 0.26 € 2023-09-18 кг 0.0%
cebula-por 0.45 € 0.46 € 2020-11-03 кг -4.8%
cebula-por (импорт) 1.32 € 1.32 € 2019-11-08 кг -1.6%
cilantro (импорт) 2.37 € 3.16 € 2023-12-28 кг 0.0%
cocktail помидор 2.48 € 2.51 € 2019-04-23 кг +2.8%
cocktail помидор (импорт) 2.32 € 2.49 € 2019-11-12 кг +0.4%
cвекла 0.19 € 0.27 € 2026-07-21 кг 0.0%
fig персик (импорт) 1.32 € 1.71 € 2023-09-29 кг 0.0%
figa(szt) 0.25 € 0.79 € 2021-10-21 кг +0.8%
grzybnia шитаке 3.84 € 3.84 € 2020-06-07 кг 0.0%
hot чили перец красный (импорт) 3.11 € 3.25 € 2019-01-04 кг -1.8%
jabĺ‚ka ренет Симиренко 0.14 € 0.17 € 2018-12-17 кг -0.7%
jabĺ‚ka чемпион 0.09 € 0.09 € 2018-12-17 кг 0.0%
kukurydza, 0.92 € 0.92 € 2026-06-24 шт. 0.0%
macierzanka тимьян 10.31 € 10.31 € 2021-07-09 кг +0.4%
mango, ящик (импорт) 8.33 € 9.16 € 2020-02-12 кг -23.2%
mint зеленый 8.53 € 9.24 € 2019-01-03 кг -3.8%
ogórek(Украина) 0.95 € 1.42 € 2021-10-28 кг +0.5%
ogórek(импорт) 1.07 € 1.53 € 2022-01-11 кг -0.6%
persimmon (импорт) 1.71 € 2.57 € 2023-12-28 кг 0.0%
pitaja 6.98 € 6.98 € 2025-01-20 шт. 0.0%
pomegranate (импорт) 2.24 € 2.37 € 2023-12-28 кг 0.0%
potatoes 0.26 € 0.29 € 2020-01-24 кг 0.0%
poziomka, 0,5l 4.74 € 4.74 € 2026-06-26 кг 0.0%
squash (импорт) 1.52 € 1.52 € 2019-01-11 кг 0.0%
walnut лущёный 6.25 € 6.54 € 2019-01-04 кг -1.3%
whortleberry (импорт) 2.82 € 2.82 € 2019-11-12 кг +0.5%
ĺšliwka 0.42 € 1.05 € 2022-11-24 кг 0.0%
ĺ›liwka (импорт) (импорт) 1.25 € 1.39 € 2018-11-30 кг 0.0%
śliwka(Украина) 0.32 € 1.12 € 2021-12-15 кг -0.3%
śliwkowe (импорт) 1.6 € 1.6 € 2020-11-23 кг 0.0%
śliwkowe (импорт) (импорт) 3.65 € 3.65 € 2019-11-12 кг +0.4%
Айсберг 1.98 € 2.11 € 2024-09-04 кг -28.3%
Айсберг (шт) 0.99 € 1.14 € 2021-04-24 кг +0.5%
Айсберг sałata(skrzynka) 11.05 € 11.66 € 2022-01-10 кг 0.0%
Айсберг салат 1.6 € 1.91 € 2021-12-15 кг -0.2%
Томат розовый 2.11 € 2.11 € 2025-10-31 кг 0.0%
абрикос (Украина) 1.85 € 2.5 € 2026-07-20 кг 0.0%
абрикос (Украина) (импорт) 0.66 € 0.74 € 2019-09-03 кг +13.4%
абрикос (импорт) 1.68 € 1.68 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикос Испания 2.9 € 2.9 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикос Турция 2.11 € 2.11 € 2026-06-26 кг 0.0%
абрикос Украина 1.05 € 1.05 € 2026-07-22 кг 0.0%
абрикосы 1.47 € 2.3 € 2026-07-21 кг 0.0%
абрикосы (Украина) 1.58 € 1.58 € 2026-06-24 кг 0.0%
абрикосы (Украина) ананас 2.11 € 2.11 € 2023-08-11 кг 0.0%
абрикосы (импорт) 2.63 € 2.63 € 2025-09-03 кг 0.0%
абрикосы (импорт) (импорт) 1 € 1.14 € 2018-11-20 кг +0.2%
абрикосы Испания 2.9 € 2.9 € 2026-06-24 кг -26.7%
абрикосы Турция 2.11 € 2.11 € 2026-06-24 кг -27.3%
абрикосы Украина 1.58 € 1.58 € 2026-06-24 кг 0.0%
авокадо (12-16) ящик 15.72 € 22.27 € 2020-01-30 кг -0.5%
авокадо (12-16) ящик (импорт) 14.62 € 17.87 € 2020-04-04 кг +0.0%
авокадо (12-16) ящик (импорт) 10.3 € 10.73 € 2018-12-17 кг 0.0%
авокадо (zielony) 13.83 € 15.36 € 2022-06-30 кг 0.0%
авокадо hass 30.3 € 30.3 € 2026-07-22 ящик 0.0%
авокадо hass (12-16) 15.81 € 17.92 € 2023-09-01 ящик 0.0%
авокадо hass (12-16) 23.04 € 23.66 € 2022-06-30 кг 0.0%
авокадо zielone(12-16) 17.68 € 17.68 € 2021-07-09 ящик +0.4%
авокадо зеленые 20.55 € 20.55 € 2026-07-22 ящик 0.0%
авокадо зеленые (12-16) 17.04 € 19.31 € 2021-04-24 ящик +0.5%
авокадо зеленые (12-16) ящик 15.3 € 16.69 € 2021-01-13 кг 0.0%
ананас 6.01 € 6.01 € 2025-12-22 кг +52.0%
ананас 28.98 € 28.98 € 2026-07-22 ящик 0.0%
ананас 28.98 € 28.98 € 2026-06-24 ящик 0.0%
ананас (10) 18.43 € 21.51 € 2022-06-30 кг 0.0%
ананас (5-6) 13.73 € 18.31 € 2022-01-11 кг -0.6%
ананас (5-6) 23.71 € 31.62 € 2023-08-29 ящик 0.0%
ананас (5-6) ящик 16.13 € 17.52 € 2021-01-13 кг 0.0%
ананас dole 5.8 € 5.8 € 2025-04-23 шт. 0.0%
ананас dole шт. 5.01 € 5.01 € 2025-01-15 кг +2.7%
ананас elit шт. 4.48 € 5.8 € 2023-10-25 кг 0.0%
ананас rosi шт. 3.69 € 3.95 € 2023-10-13 кг 0.0%
ананас ящик (импорт) 8.09 € 16.5 € 2019-09-03 кг +6.8%
ананас ящик (импорт) 8.13 € 16.59 € 2019-11-12 кг +0.4%
апельсин 1.85 € 1.85 € 2026-06-24 кг 0.0%
апельсин (импорт) 1.5 € 2.53 € 2026-06-26 кг 0.0%
апельсин (импорт) 0.8 € 0.93 € 2018-11-20 кг -0.7%
апельсин Египет 1.02 € 1.12 € 2020-06-07 кг 0.0%
апельсин Испания 1.6 € 2.08 € 2020-06-07 кг 0.0%
апельсин Турция 0.8 € 0.9 € 2020-04-21 кг 0.0%
апельсины 1.32 € 1.32 € 2026-07-22 кг 0.0%
арбуз 0.4 € 0.4 € 2026-07-22 кг 0.0%
арбуз (Украина) 0.66 € 0.86 € 2026-07-20 кг 0.0%
арбуз (импорт) 0.52 € 0.84 € 2026-06-26 кг 0.0%
арбуз Турция 0.65 € 1 € 2025-09-04 кг 0.0%
базилик (импорт) 5.27 € 6.59 € 2023-07-18 кг 0.0%
базилик (импорт) 14.4 € 17.28 € 2019-01-03 кг +8.7%
базилик зеленый 6.32 € 6.59 € 2023-10-06 кг 0.0%
базилик зеленый 5.27 € 5.27 € 2026-07-22 кг 0.0%
базилик красный 3.82 € 3.95 € 2023-09-25 кг 0.0%
базилик красный 6.32 € 6.59 € 2023-10-06 кг 0.0%
баклажан 1.05 € 1.68 € 2026-07-21 кг -27.8%
баклажан (Украина) 2.5 € 2.5 € 2026-06-29 кг -5.0%
баклажан (импорт) 2.63 € 2.63 € 2026-06-23 кг 0.0%
баклажан ukr. 2.5 € 2.5 € 2026-07-03 кг 0.0%
баклажан синий 0.32 € 0.32 € 2020-11-03 кг -16.4%
баклажан синий (импорт) 1.6 € 1.68 € 2020-07-27 кг -21.2%
баклажан укр. 0.79 € 0.79 € 2026-07-22 кг 0.0%
банан 28.98 € 28.98 € 2026-07-22 ящик 0.0%
банан 26.35 € 27.66 € 2023-10-06 ящик 20 0.0%
банан (импорт) 0.67 € 0.7 € 2021-02-09 кг -1.2%
бананы 1.01 € 1.36 € 2026-07-21 кг +7.6%
бананы dole 19.16 € 19.16 € 2021-07-09 кг +0.4%
батат 3.82 € 3.82 € 2026-07-22 кг 0.0%
батат молодой (импорт) 0.23 € 0.27 € 2019-11-12 кг +0.9%
белл перец желтый 0.2 € 0.26 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец желтый (импорт) 1.65 € 1.71 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец зеленый 0.28 € 0.4 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец красный 0.63 € 0.74 € 2018-11-22 кг 0.0%
белл перец красный (импорт) 1.37 € 1.43 € 2018-11-22 кг 0.0%
белые редис (дайкон) 0.09 € 0.1 € 2019-01-04 кг 0.0%
белые редька (дайкон) 0.09 € 0.1 € 2018-12-17 кг 0.0%
ботва петрушки 0.21 € 0.27 € 2022-12-20 кг 0.0%
брокколи 0.18 € 0.18 € 2026-06-16 кг -71.0%
брокколи (импорт) 3.03 € 3.1 € 2025-07-24 кг 0.0%
вешенка 3.16 € 3.16 € 2026-07-22 кг 0.0%
вешенки 2.93 € 3.56 € 2026-07-21 кг 0.0%
виноград 4.22 € 4.22 € 2025-08-01 кг 0.0%
виноград (Украина) 3.16 € 3.95 € 2024-11-10 кг 0.0%
виноград (Украина) 1.34 € 1.79 € 2021-09-08 кг +0.3%
виноград biaĺ‚e 0.42 € 2.3 € 2022-10-20 кг +4.0%
виноград dark 1.42 € 1.84 € 2019-01-04 кг -1.8%
виноград dark (импорт) 1.42 € 1.42 € 2019-01-04 кг -1.7%
виноград kisz misz 5.8 € 6.06 € 2024-07-12 кг +51.9%
виноград mołdawia 1.45 € 1.45 € 2026-03-18 кг 0.0%
виноград mołdawia синий 0.92 € 1 € 2023-10-06 кг 0.0%
виноград sultana (импорт) 1.17 € 1.24 € 2022-04-28 кг 0.0%
виноград белые (импорт) 5.8 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград белый 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 кг 0.0%
виноград бессемянные 2.09 € 2.24 € 2022-02-04 кг +0.4%
виноград бессемянные (импорт) 1.34 € 1.39 € 2018-11-20 кг +0.2%
виноград бессемянные (импорт) 1.06 € 1.07 € 2020-10-30 кг +2.3%
виноград зеленый 1.45 € 1.58 € 2023-10-06 кг 0.0%
виноград коричневые (импорт) 5.8 € 6.27 € 2026-06-26 кг 0.0%
виноград розовый 4.48 € 4.74 € 2023-07-11 кг 0.0%
виноград темный 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 кг 0.0%
виноград темный (импорт) 1.22 € 1.57 € 2020-10-30 кг -15.1%
виноград черный 4.74 € 4.74 € 2023-08-01 кг 0.0%
вишня 2.11 € 2.11 € 2026-07-22 кг 0.0%
вишня 1.58 € 1.58 € 2026-06-24 кг 0.0%
вишня (импорт) 0.49 € 0.71 € 2019-09-03 кг +6.9%
глива 3.42 € 3.42 € 2026-07-22 кг 0.0%
голубика 7.11 € 7.11 € 2026-07-03 кг +50.0%
голубика 2.93 € 5.86 € 2026-07-21 кг -19.2%
голубика американская ukr. 7.9 € 7.9 € 2026-07-03 кг 0.0%
голубика американские 6.41 € 6.41 € 2018-11-30 кг 0.0%
горох 0.84 € 1.05 € 2026-07-21 кг 0.0%
горох лущёный зеленый 1.58 € 1.58 € 2026-06-26 кг 0.0%
горох лущёный молодой 0.96 € 1.6 € 2020-07-10 кг 0.0%
гранат 5.01 € 5.01 € 2026-07-22 кг 0.0%
гранат (импорт) 3 € 4 € 2026-06-26 кг 0.0%
грейпфрут 2.24 € 2.24 € 2026-07-22 кг 0.0%
грейпфрут (импорт) 0.86 € 0.97 € 2019-01-04 кг 0.0%
грейпфрут (импорт) 2.11 € 2.11 € 2026-06-26 кг 0.0%
грейпфрут Sweetie (импорт) 2.37 € 2.37 € 2025-07-24 кг 0.0%
грейпфруты (импорт) 1.45 € 1.51 € 2023-12-28 кг 0.0%
грецкий орех очищенный 7.12 € 7.75 € 2026-07-21 кг 0.0%
гриб oyster 1.29 € 1.29 € 2019-04-23 кг +0.7%
гриб oyster (импорт) 1.23 € 1.24 € 2019-11-12 кг +0.5%
грибы вешенка 1.13 € 1.34 € 2021-09-08 кг +0.3%
грибы вешенки 1.36 € 1.36 € 2021-04-24 кг +0.5%
грибы шампиньоны hodowlane 1.04 € 1.19 € 2021-09-08 кг +0.2%
груша 0.84 € 1.26 € 2026-07-21 кг 0.0%
груша 2.24 € 2.24 € 2025-05-30 кг +161.7%
груша (Украина) 0.53 € 1.45 € 2026-07-20 кг 0.0%
груша (импорт) 1.47 € 1.47 € 2026-06-26 кг 0.0%
груша duchesse (импорт) 1.58 € 1.85 € 2023-08-22 кг 0.0%
груша listopadowa (Украина) 1.85 € 1.98 € 2024-06-28 кг 0.0%
груша packham (Украина) 1.77 € 1.77 € 2021-07-09 кг +0.4%
груша parijanka (Украина) 0.79 € 1.32 € 2024-01-19 кг 0.0%
груша riks (Украина) 0.66 € 0.92 € 2023-10-06 кг 0.0%
груша ukraińska 1.32 € 1.32 € 2026-07-22 кг 0.0%
груша импортный 2.9 € 2.9 € 2026-07-22 кг 0.0%
груша ранняя (Украина) 0.14 € 0.34 € 2018-09-03 кг 0.0%
груша страна (Украина) 1.71 € 1.71 € 2026-06-24 кг 0.0%
груша страна импортный 2.9 € 2.9 € 2026-06-24 кг 0.0%
дыня 0.79 € 0.79 € 2026-07-22 кг 0.0%
дыня (Украина) 2.11 € 2.37 € 2026-07-20 кг 0.0%
дыня (импорт) 2.9 € 3.16 € 2024-11-10 кг 0.0%
ежевика 5.27 € 5.27 € 2026-07-03 кг +81.8%
ежевика 1.79 € 2.68 € 2021-09-08 кг +0.3%
ежевика (импорт) 7.24 € 7.24 € 2021-10-27 кг +4.4%
зеленый лук 3.55 € 3.99 € 2019-04-15 кг -9.3%
земляника 2.24 € 2.88 € 2020-06-19 кг 0.0%
земляника садовая (truskawka) (импорт) 1.48 € 1.73 € 2019-09-03 кг -13.3%
из-под укрытий огурец 1.35 € 1.42 € 2019-04-23 кг +8.2%
из-под укрытий огурец (импорт) 0.45 € 0.49 € 2023-08-30 кг 0.0%
из-под укрытий помидор (импорт) 2.11 € 2.24 € 2023-12-28 кг 0.0%
имбирь корень 4.74 € 5.01 € 2023-10-06 кг 0.0%
имбирь корень (fresh) (импорт) 1.98 € 2.12 € 2019-01-04 кг -1.8%
имбирь корень (импорт) 4.22 € 4.22 € 2026-06-24 кг 0.0%
имбирь корнем (fresh) (импорт) 1.76 € 1.8 € 2019-01-22 кг +0.2%
имбирь корнем кат (импорт) 4.22 € 4.22 € 2026-06-26 кг 0.0%
инжир 12.65 € 12.65 € 2025-09-22 ящик 0.0%
инжир 11.07 € 11.07 € 2025-11-17 кг 0.0%
инжир 10.54 € 10.54 € 2025-09-03 кг 0.0%
итальянский лущёный 3.59 € 4.19 € 2019-04-23 кг +0.6%
итальянский лущёный (импорт) 7.3 € 7.63 € 2019-11-12 кг +0.5%
кабачок 0.42 € 0.84 € 2026-07-21 кг -21.1%
кабачок 1.68 € 1.68 € 2025-10-29 кг +14.3%
кабачок 1.07 € 1.07 € 2027-04-13 кг -35.9%
кабачок (Украина) 1.32 € 1.32 € 2025-12-05 кг 0.0%
кабачок (Украина) 0.4 € 0.4 € 2026-06-29 кг -16.4%
кабачок (импорт) 3.03 € 3.03 € 2026-04-15 кг 0.0%
кабачок (импорт) 2.77 € 2.83 € 2025-07-24 кг 0.0%
кабачок (импорт) 1.19 € 1.19 € 2026-06-29 кг -10.0%
кабачок (импорт) (импорт) 0.97 € 1 € 2018-11-20 кг +0.2%
кабачок (импорт) (импорт) 1.86 € 1.89 € 2020-04-24 кг 0.0%
кабачок imp. 0.79 € 0.79 € 2026-07-03 кг 0.0%
кабачок ukr. 0.4 € 0.4 € 2026-07-03 кг 0.0%
кабачок импорт 0.79 € 0.79 € 2026-07-03 кг -33.4%
кабачок укр. 0.47 € 0.47 € 2026-07-22 кг 0.0%
капуста 0.38 € 0.52 € 2026-07-16 кг 0.0%
капуста sawojska 0.38 € 0.38 € 2020-11-03 кг +14.0%
капуста белая 0.42 € 0.63 € 2026-07-21 кг 0.0%
капуста белая кочанный 0.1 € 0.1 € 2020-11-03 кг -4.0%
капуста белая кочанный (импорт) 0.89 € 0.92 € 2019-07-12 кг +0.2%
капуста белая кочанный ранняя 0.26 € 0.29 € 2020-11-03 кг +21.5%
капуста белая кочанный ранняя (импорт) 0.1 € 0.15 € 2019-11-08 кг -1.7%
капуста белая ранние 0.26 € 0.27 € 2018-11-20 кг +0.4%
капуста белая свежая 0.78 € 0.84 € 2019-04-23 кг +3.5%
капуста белая свежая (импорт) 0.91 € 0.94 € 2019-08-05 кг -1.1%
капуста белая свежая (импорт) (импорт) 2.77 € 2.77 € 2025-07-24 кг 0.0%
капуста белая свежая молодая 1.05 € 1.05 € 2019-04-23 кг -0.1%
капуста белая свежая молодая (импорт) 0.1 € 0.15 € 2019-11-12 кг +0.9%
капуста брокколи 0.79 € 0.79 € 2026-07-22 кг 0.0%
капуста брокколи (Украина) 0.86 € 1.54 € 2022-01-10 кг 0.0%
капуста брокколи (импорт) 1.85 € 1.98 € 2024-10-09 кг 0.0%
капуста китайский салат (Украина) 0.95 € 1 € 2026-06-24 кг 0.0%
капуста китайский салат (импорт) 0.71 € 0.71 € 2026-04-03 кг 0.0%
капуста кочанный 0.21 € 0.21 € 2026-04-15 кг 0.0%
капуста кочанный (импорт) 1.79 € 1.79 € 2026-04-15 кг 0.0%
капуста кочанный (молодая) 0.74 € 0.84 € 2022-08-10 кг 0.0%
капуста кочанный белая 0.61 € 0.61 € 2026-06-17 кг 0.0%
капуста кочанный белая (импорт) 1.05 € 1.05 € 2026-04-30 кг 0.0%
капуста кочанный белая молодая (Украина) 0.58 € 0.58 € 2026-06-29 кг -4.2%
капуста кочанный белая молодая укр. 0.53 € 0.53 € 2026-07-22 кг 0.0%
капуста кочанный белый молодой ukr. 0.53 € 0.53 € 2026-07-03 кг 0.0%
капуста кочанный молодая 0.66 € 0.66 € 2026-04-01 кг 0.0%
капуста кочанный молодая (Украина) 1.71 € 1.71 € 2026-04-15 кг 0.0%
капуста красная 0.63 € 0.63 € 2026-07-21 кг +20.0%
капуста красная (импорт) 0.5 € 0.52 € 2019-11-12 кг +0.6%
капуста красная кочанный 0.26 € 0.27 € 2020-11-03 кг +3.3%
капуста красная кочанный (импорт) 0.5 € 0.51 € 2019-11-08 кг -1.4%
капуста молодая 1.05 € 1.19 € 2024-11-20 кг 0.0%
капуста молодая (Украина) 0.44 € 0.57 € 2021-10-28 кг +0.4%
капуста молодая (импорт) 0.58 € 0.64 € 2020-05-15 кг 0.0%
капуста пекинка 0.57 € 0.89 € 2021-09-08 кг +0.1%
капуста пекинка (импорт) 0.27 € 0.3 € 2019-11-12 кг +0.8%
капуста пекинская 0.84 € 0.94 € 2026-07-21 кг +6.3%
капуста синяя 0.45 € 0.45 € 2026-06-15 кг -5.3%
капуста цветная (Украина) 1.53 € 1.53 € 2026-06-26 кг -22.7%
капуста цветная (импорт) 6.06 € 6.06 € 2026-05-05 кг 0.0%
капуста цветная Украина 0.66 € 0.66 € 2026-07-22 кг 0.0%
капуста цветная капуста 2.9 € 2.9 € 2025-04-25 кг 0.0%
капуста цветная капуста (Украина) 0.92 € 0.92 € 2026-01-02 кг 0.0%
капуста цветная капуста (импорт) 3.16 € 3.16 € 2026-04-15 кг 0.0%
картофель 0.15 € 0.23 € 2026-07-21 кг 0.0%
картофель 0.37 € 0.37 € 2026-07-22 кг 0.0%
картофель (Украина) 0.21 € 0.21 € 2026-07-20 кг 0.0%
картофель (импорт) 3.14 € 3.14 € 2026-03-10 кг 0.0%
картофель young (импорт) 1.69 € 1.69 € 2022-05-05 кг +10.0%
картофель белый молодой (Украина) nie мытая 0.34 € 0.34 € 2026-06-29 кг 0.0%
картофель белый молодой (Украина) мытая 0.42 € 0.42 € 2026-06-29 кг -20.2%
картофель белый молодой ukr. nie мытая 0.32 € 0.32 € 2026-07-03 кг 0.0%
картофель белый молодой ukr. мытая 0.4 € 0.4 € 2026-07-03 кг 0.0%
картофель белый молодой Украина мытая 0.53 € 0.53 € 2026-06-26 кг 0.0%
картофель белый молодой укр. nie мытая 0.32 € 0.32 € 2026-07-03 кг -7.9%
картофель белый молодой укр. мытая 0.4 € 0.4 € 2026-07-03 кг 0.0%
картофель молодой 2.24 € 2.24 € 2025-04-16 кг +6.3%
картофель молодой 0.27 € 0.36 € 2026-07-21 кг 0.0%
картофель молодой (Украина) 1.85 € 2.11 € 2024-04-01 кг 0.0%
картофель молодой (Украина) 0.15 € 0.21 € 2021-09-08 кг +0.6%
картофель молодой (импорт) 0.61 € 0.61 € 2026-06-17 кг -23.3%
картофель ранние 0.63 € 0.63 € 2026-07-17 кг 0.0%
картофель ранние (Украина) 0.34 € 0.34 € 2026-06-26 кг -6.8%
картофель ранние Украина 0.4 € 0.4 € 2026-07-22 кг 0.0%
картофель ранняя (импорт) 0.23 € 0.26 € 2019-11-08 кг -1.7%
картофель розовая молодой (Украина) 0.66 € 0.66 € 2026-06-29 кг -16.5%
картофель розовая молодой ukr. 0.79 € 0.79 € 2026-07-03 кг 0.0%
картофель розовая молодой укр. 0.79 € 0.79 € 2026-07-03 кг 0.0%
картофель стандарт 0.37 € 0.4 € 2024-05-03 кг +107.4%
картофель стандарт (импорт) 0.26 € 0.38 € 2019-11-08 кг -1.6%
кешью лущёный (импорт) 9.22 € 9.62 € 2023-12-28 кг 0.0%
киви 2.24 € 2.63 € 2023-10-06 кг 0.0%
киви 4.74 € 4.74 € 2026-07-22 кг 0.0%
киви (импорт) 3.16 € 4.61 € 2026-06-26 кг 0.0%
киви gold 7.64 € 7.64 € 2025-04-23 кг 0.0%
киви gold 48.74 € 48.74 € 2026-07-22 ящик 0.0%
кинза 5.01 € 5.01 € 2026-07-22 кг 0.0%
кинза (импорт) 13.17 € 14.49 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника 1.34 € 2.38 € 2021-09-08 кг +0.2%
клубника 3.77 € 3.14 € 2026-07-21 кг 0.0%
клубника (Украина) 2.77 € 2.77 € 2026-06-26 кг +10.5%
клубника (импорт) 6.59 € 6.85 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника (импорт) 2.63 € 2.63 € 2026-06-15 кг -48.7%
клубника 2 категория 3.69 € 3.69 € 2026-07-22 кг 0.0%
клубника 2. категория 1.85 € 1.85 € 2026-06-29 кг -12.4%
клубника ii категория 2.11 € 2.11 € 2026-06-26 кг 0.0%
клубника Украина 4.48 € 4.48 € 2026-07-22 кг 0.0%
клюква 4.82 € 5.24 € 2026-07-21 кг 0.0%
кокос 0.88 € 0.88 € 2021-07-09 кг +0.2%
коктейльный красный (импорт) 1.33 € 2.07 € 2019-11-12 кг +0.4%
корнишон 1.45 € 1.78 € 2024-05-03 кг +247.9%
корнишон (импорт) 0.2 € 0.23 € 2019-11-12 кг +0.5%
красный малина (импорт) 1.33 € 1.49 € 2019-11-12 кг +0.5%
красный свекла свекольная ранняя 1.2 € 1.2 € 2019-04-23 кг +0.5%
красный свекла свекольная ранняя (импорт) 0.1 € 0.13 € 2019-11-12 кг +0.9%
крыжовник 1.32 € 1.32 € 2026-07-22 кг 0.0%
кукурудза, 0.53 € 0.53 € 2026-07-03 шт. -39.3%
кукуруза 0.63 € 1.26 € 2026-07-21 шт. -10.0%
кукуруза 0.32 € 0.37 € 2023-10-13 кг 0.0%
