Poland
Wholesale market in Bialystok - PCRT
Котировки с дня: 20.09.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
śliwka | 1.68 € | 1.84 € | -37.3% | |
bakłażan | 1.47 € | 1.63 € | 0.0% | |
borówka | 4.82 € | 4.82 € | +53.3% | |
brokuł | 1.05 € | 1.21 € | +22.7% | |
ciecierzyca ziarno | 1.84 € | 2.68 € | 0.0% | |
jabłka | 0.42 € | 0.59 € | +6.7% | |
jagody | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.78 € | 2.05 € | 0.0% | |
ogórek gruntowy | 1.05 € | 1.21 € | +44.0% | |
ogórek kiszony | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
ogórek тепличний | 0.84 € | 1.01 € | 0.0% | |
orzech laskowy łuskany | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
orzech włoski | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
orzech włoski łuskany | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | |
orzech ziemny | 1.99 € | 2.2 € | 0.0% | |
pestka dyni | 3.77 € | 4.4 € | 0.0% | |
pomarańcze luz | 1.26 € | 1.42 € | 0.0% | |
sałata | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | |
sałata Айсберг | 1.26 € | 1.26 € | +50.0% | |
soczewica красная łuskana | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | |
soja | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | |
włoszczyzna | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
wiśnie | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
Кукурудза цукрова | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
авокадо | 0.42 € | 0.94 € | 0.0% | |
агрус | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
арбуз | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
арбуз | 0.61 € | 0.61 € | 0.0% | |
банан | 0.63 € | 0.82 € | 0.0% | |
виноград | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
горох | 0.92 € | 1.13 € | 0.0% | |
грейпфрут | 1.26 € | 1.45 € | 0.0% | |
груша | 0.84 € | 1.01 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.25 € | 0.29 € | 0.0% | |
имбирь | 3.98 € | 4.61 € | 0.0% | |
капуста pekińska | 1.05 € | 1.13 € | +8.3% | |
капуста włoska | 1.05 € | 1.42 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.92 € | 1.21 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.54 € | 0.0% | |
картошка | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
картошка młody | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | |
киви | 2.3 € | 2.89 € | 0.0% | |
клубника | 2.09 € | 2.3 € | +10.5% | |
кольраби | 0.42 € | 0.59 € | 0.0% | |
лайм | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
лимон | 1.68 € | 1.68 € | +25.0% | |
лук | 0.42 € | 0.46 € | 0.0% | |
лук красный | 0.84 € | 0.88 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.05 € | 1.13 € | 0.0% | |
малина 250 г. | 1.68 € | 1.68 € | -4.8% | |
манго | 1.36 € | 1.21 € | 0.0% | |
морковь pl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | |
пeрец | 1.68 € | 1.68 € | +52.4% | |
пeрец peperoni | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
пeрец чили | 2.51 € | 2.51 € | +20.0% | |
петрушка | 1.88 € | 1.99 € | +27.6% | |
петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
порічка красная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
порічка черная | 1.68 € | 2.28 € | 0.0% | |
редис | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | |
репа sopel lodu | 1.26 € | 1.34 € | +65.3% | |
свекла | 0.25 € | 0.25 € | 0.0% | |
сельдерей | 1.47 € | 1.63 € | +18.4% | |
сельдерей naciowy имп. | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
спаржа | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
томат lima | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
томат pl | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
укроп | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
фасоль średnia jaś | 1.84 € | 2.07 € | 0.0% | |
фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
фасоль duża jaś | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
фасоль красная | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | |
фисташковый орех | 9.84 € | 10.89 € | 0.0% | |
фундук | 2.51 € | 3.35 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.05 € | 1.21 € | -15.6% | |
цикорий | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
цукини | 0.63 € | 0.67 € | 0.0% | |
черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
чеснок | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
шампинены | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
шпинат | 0.75 € | 0.8 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list of the Podlaskie Agricultural and Food Centre in Białystok