Poland
Wholesale market in Bialystok - PCRT
Котировки с дня: 16.03.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
śliwka | 2.3 € | 3.31 € | 0.0% | |
bakłażan | 2.51 € | 2.89 € | -16.8% | |
borówka | 7.33 € | 8.8 € | 0.0% | |
brokuł | 1.36 € | 1.42 € | -7.0% | |
ciecierzyca ziarno | 1.84 € | 2.68 € | 0.0% | |
jabłka | 0.42 € | 0.59 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.78 € | 2.05 € | 0.0% | |
ogórek gruntowy | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
ogórek kiszony | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
ogórek тепличний | 2.93 € | 3.1 € | -4.0% | |
orzech laskowy łuskany | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
orzech włoski | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
orzech włoski łuskany | 7.12 € | 7.75 € | 0.0% | |
orzech ziemny | 1.99 € | 2.2 € | 0.0% | |
pestka dyni | 3.77 € | 4.4 € | 0.0% | |
pomarańcze luz | 1.45 € | 1.76 € | 0.0% | |
sałata | 0.71 € | 0.92 € | 0.0% | |
sałata Айсберг | 1.42 € | 1.63 € | -12.1% | |
soczewica красная łuskana | 1.63 € | 1.78 € | 0.0% | |
soja | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | |
włoszczyzna | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
авокадо | 0.84 € | 1.42 € | 0.0% | |
арбуз | 2.09 € | 2.2 € | 0.0% | |
арбуз | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
банан | 1.17 € | 1.51 € | 0.0% | |
виноград | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
горох | 0.92 € | 1.13 € | 0.0% | |
грейпфрут | 1.21 € | 1.63 € | 0.0% | |
груша | 0.73 € | 1.01 € | 0.0% | |
зелень лука | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
имбирь | 3.98 € | 5.03 € | +22.9% | |
капуста pekińska | 0.59 € | 1.01 € | 0.0% | |
капуста włoska | 1.84 € | 1.99 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.92 € | 1.21 € | +10.9% | |
капуста краснокочанная | 0.59 € | 0.8 € | +17.9% | |
картошка | 0.29 € | 0.38 € | 0.0% | |
картошка młody pl | 0.29 € | 0.38 € | 0.0% | |
киви | 1.57 € | 2.05 € | 0.0% | |
клубника | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
кольраби | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
лайм | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
лимон | 1.26 € | 1.63 € | 0.0% | |
лук | 0.57 € | 1.15 € | 0.0% | |
лук красный | 0.8 € | 1.21 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.36 € | 1.63 € | 0.0% | |
малина 250 г. | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
манго | 1.36 € | 1.21 € | 0.0% | |
морковь pl | 0.38 € | 0.8 € | 0.0% | |
пeрец | 3.35 € | 3.94 € | -10.8% | |
пeрец peperoni | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
пeрец чили | 5.86 € | 6.28 € | 0.0% | |
петрушка | 1.42 € | 1.63 € | 0.0% | |
петрушка зелень петрушки | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
редис | 0.42 € | 0.52 € | -6.3% | |
репа sopel lodu | 0.63 € | 1.01 € | 0.0% | |
свекла | 0.25 € | 0.52 € | +15.6% | |
сельдерей | 0.84 € | 1.42 € | 0.0% | |
сельдерей naciowy имп. | 0.69 € | 1.01 € | 0.0% | |
томат pl | 1.68 € | 1.84 € | 0.0% | |
укроп | 0.34 € | 0.42 € | 0.0% | |
фасоль średnia jaś | 1.84 € | 2.07 € | 0.0% | |
фасоль drobna | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
фасоль duża jaś | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
фасоль красная | 1.84 € | 2.05 € | 0.0% | |
фисташковый орех | 9.84 € | 10.89 € | 0.0% | |
фундук | 2.51 € | 3.35 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.68 € | 2.09 € | -13.5% | |
цикорий | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
цукини | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
черная репа | 0.63 € | 0.8 € | 0.0% | |
чеснок | 0.42 € | 0.5 € | 0.0% | |
шампинены | 2.2 € | 2.26 € | 0.0% | |
шпинат | 0.75 € | 1.01 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list of the Podlaskie Agricultural and Food Centre in Białystok