Poland
Wholesale market in Bydgoszcz - MEWAT
Котировки с дня: 30.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka | 10.05 € | 11.73 € | 0.0% | |
| cebulka с szczypiorkiem | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| grapefruit | 1.47 € | 1.76 € | 0.0% | |
| orzech włoski | 3.77 € | 6.28 € | 0.0% | |
| ананас | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
| апельсин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| арбуз | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
| банан | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| брокколи | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| виноград białe | 2.51 € | 1.99 € | 0.0% | |
| виноград красная | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
| груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.42 € | 0.38 € | 0.0% | |
| капуста | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.31 € | 0.84 € | 0.0% | |
| картофель молодой | 0 € | 0.21 € | 0.0% | |
| картошка | 0.14 € | 0.17 € | 0.0% | |
| киви | 1.68 € | 3.98 € | 0.0% | |
| клубника | 0 € | 5.24 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.46 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лимон | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | |
| лук | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.42 € | 0.96 € | 0.0% | |
| лук-порей | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| малина | 0 € | 7.33 € | 0.0% | |
| мандарин | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| морковь | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 0.73 € | 0.0% | |
| нектарин | 0 € | 1.47 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy duży | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| огурец длинный | 2.3 € | 4.19 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| перец желтый | 2.51 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 2.51 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец красный | 2.51 € | 1.26 € | 0.0% | |
| персик | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| петрушка імбир | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| редис | 0.34 € | 0.46 € | 0.0% | |
| салат | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 1.15 € | 1.36 € | 0.0% | |
| свекла | 0.21 € | 0.42 € | 0.0% | |
| сельдерей | 0.42 € | 1.26 € | 0.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| слива | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | |
| томат малиновый | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
| укроп | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| фасоль стручковая | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
| фундук | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 1.88 € | 1.05 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
| шампинены | 1.88 € | 2.51 € | 0.0% | |
| яблоко | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika giełdy Mewat w Bydgoszczy




