Poland
Wholesale market in Sandomierz - TARGOWISKA MIEJSKIE
Котировки с дня: 11.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka amerykańska-import | 8.38 € | 9.22 € | 0.0% | |
| kiwi-import | 1.15 € | 1.72 € | 0.0% | |
| mandarynki-import | 1.3 € | 1.47 € | 0.0% | |
| mango- имп. | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | |
| orzech jacek | 3.14 € | 3.35 € | 0.0% | |
| orzech włoski | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| pestki dyni | 4.4 € | 4.4 € | 0.0% | |
| śliwka prezydent | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| śliwka prezydent | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| śliwka różowa- имп. | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| śliwka węgierka | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| авокадо | 0.5 € | 0.71 € | 0.0% | |
| ананас -import | 1.13 € | 2.09 € | 0.0% | |
| апельсин -import | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| банан | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| брокколи | 0.94 € | 1.05 € | +2.2% | |
| брюссельская капуста | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
| виноград białe -import | 2.24 € | 3.77 € | 0.0% | |
| виноград czerwone-import | 2.24 € | 3.35 € | 0.0% | |
| гранат | 0.69 € | 0.69 € | 0.0% | |
| грейпфрукт зелений | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
| грейпфрукт червоний | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| груша Конференц | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| груша Лукас | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| диня | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | |
| имбирь | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
| капуста biała- | 0.13 € | 0.15 € | 0.0% | |
| капуста czerwona- | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
| капуста белокочанная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
| картошка | 0.1 € | 0.13 € | 0.0% | |
| клюква | 4.88 € | 4.88 € | 0.0% | |
| лайм | 1.74 € | 2.09 € | 0.0% | |
| лимон -import | 1.42 € | 1.42 € | 0.0% | |
| лук белый | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | |
| лук красный | 0.42 € | 0.5 € | -8.3% | |
| лук-порей | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| морковь | 0.19 € | 0.21 € | 0.0% | |
| огурец тепличний | 1.68 € | 3.02 € | +2.3% | |
| пекинская капуста | 0.42 € | 0.84 € | 0.0% | |
| перец желтый | 2.3 € | 2.93 € | +13.6% | |
| перец зеленый | 1.88 € | 2.09 € | +90.0% | |
| перец красный | 2.93 € | 3036.84 € | +51735.7% | |
| петрушка naciowa | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| петрушка імбир | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| помело | 0.96 € | 0.96 € | 0.0% | |
| редис | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | |
| салат maslowa | 0.69 € | 0.69 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.84 € | 0.92 € | -4.6% | |
| салат Романо | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат коралловый | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | |
| свекла ćwikłowy okrągły | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| свекла ćwikłowy длинный | 0.19 € | 0.21 € | -5.0% | |
| сельдерей | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| томат lima | 1.68 € | 2.09 € | +5.9% | |
| томат szklarnia | 1.78 € | 1.99 € | -2.7% | |
| томат малиновый | 2.51 € | 3.35 € | +4.5% | |
| укроп | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
| фасоль jaś piękny | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
| фасоль korczyński | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
| фасоль perełka | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
| фасоль спаржевая желтая | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
| фундук | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
| хрен | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
| хурма | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 1.05 € | 1.4 € | 0.0% | |
| цукини | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
| шампиньон | 1.95 € | 2.72 € | 0.0% | |
| яблоко princ | 0.27 € | 0.29 € | 0.0% | |
| яблоко Гала | 0.29 € | 0.34 € | 0.0% | |
| яблоко Голден | 0.27 € | 0.29 € | 0.0% | |
| яблоко Лобо | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| яблоко Рубин | 0.31 € | 0.34 € | 0.0% | |
| яблоко Серый Ранет | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
| яблоко Чемпион | 0.31 € | 0.34 € | 0.0% | |
| яблоко Элиза | 0.29 € | 0.31 € | 0.0% | |
| яблоко муцу | 0.34 € | 0.38 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site www.targowiskasandomierz.pl



