Poland
Wholesale market in Gdansk - RENK
Котировки с дня: 06.06.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
avocado | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
borówka | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
kabaczek | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.05 € | 2.51 € | 0.0% | |
pomarańcza | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
абрикос | 3.56 € | 3.56 € | 0.0% | |
ананас | 0.84 € | 0.84 € | -33.3% | |
арбуз | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | |
баклажан | 1.88 € | 1.88 € | +12.5% | |
банан | 0.92 € | 0.92 € | -12.0% | |
брокколи | 1.01 € | 1.01 € | -20.0% | |
брюссельская капуста | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
виноград белый | 2.3 € | 3.56 € | 0.0% | |
виноград темный | 2.09 € | 2.72 € | 0.0% | |
гранат | 1.47 € | 1.47 € | -6.7% | |
грейпфрукт biały | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
грейпфрукт червоний | 1.38 € | 1.38 € | 0.0% | |
груша | 1.78 € | 1.78 € | 0.0% | |
диня | 1.68 € | 3.14 € | 0.0% | |
ежевика | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 0.31 € | 0.31 € | -25.0% | |
зелёный лук | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
капуста молодая | 1.05 € | 1.05 € | +257.1% | |
капуста савойская | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
картофель молодой | 0.69 € | 0.69 € | -35.9% | |
картошка | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
киви | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
киви корзина | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
кольраби | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
лайм | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
лимон | 1.15 € | 1.68 € | 0.0% | |
лук | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
лук белая чесночный | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
лук красный | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.47 € | 1.47 € | +16.7% | |
малина | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
манго | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | |
морковь | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | |
нектарин | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
огурцы свежие разных сортов | 1.05 € | 1.05 € | -9.1% | |
пeрец chilli | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 1.05 € | 1.05 € | +11.1% | |
перец желтый | 3.56 € | 3.56 € | 0.0% | |
перец зеленый | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
перец красный | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
персик | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
петрушка | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
помело | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
редис | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | |
репа белая | 1.21 € | 1.21 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат Романо | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
салат коралловый | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
свекла | 0.42 € | 0.42 € | +33.3% | |
свекла молодая с ботвой | 0.73 € | 0.73 € | -12.5% | |
сельдерей | 1.17 € | 1.17 € | +64.7% | |
сельдерей (стебель) | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
спаржа | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | |
томат | 1.05 € | 1.05 € | -37.5% | |
томат малиновый | 1.57 € | 1.57 € | -11.8% | |
укроп | 0.31 € | 0.31 € | -25.0% | |
фасоль стручковая | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.57 € | 1.57 € | 0.0% | |
цикорий | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
цукини | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
шампинены | 1.88 € | 1.88 € | 0.0% | |
шпинат baby | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
яблоко granny smith | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
яблоко Чемпион | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika renk.pl