Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 14.10.2024
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
aronia | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
borówki amerykańskie | 2.41 € | 2.51 € | 0.0% | |
pigwa | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
pomarańcza | 14.66 € | 17.8 € | 0.0% | |
zestaw для kiszenia ogórków | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
арбуз | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
арбуз | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
арбуз hokkaido | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
баклажан | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
банан | 15.71 € | 25.13 € | 0.0% | |
брокколи | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
вешенки | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
виноград | 15.71 € | 16.75 € | 0.0% | |
грейпфрут | 19.9 € | 20.94 € | 0.0% | |
груша | 13.61 € | 18.85 € | 0.0% | |
груша Конференц | 25.13 € | 25.13 € | 0.0% | |
груша Фаворитка Клаппа | 25.13 € | 25.13 € | 0.0% | |
зелень лука | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
зелень лука cebulą | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 4.82 € | 5.65 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
картошка | 5.03 € | 5.86 € | 0.0% | |
киви | 9.63 € | 10.47 € | 0.0% | |
клубника | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
клюква | 5.86 € | 6.28 € | 0.0% | |
кольраби | 0.52 € | 0.59 € | 0.0% | |
кукуруза в kolbach | 5.24 € | 7.33 € | 0.0% | |
лимон | 15.71 € | 25.13 € | 0.0% | |
лисички | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
лук белая в łuskach | 3.77 € | 5.24 € | 0.0% | |
лук белая очищенный | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
лук красная в łuskach | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.5 € | 0.59 € | 0.0% | |
любисток | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
малина | 2.09 € | 2.3 € | 0.0% | |
мандарин | 19.9 € | 27.23 € | 0.0% | |
морковь | 3.77 € | 5.24 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
нектарин | 15.71 € | 18.85 € | 0.0% | |
огурец cоленый | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
огурец грунтовой | 9.42 € | 10.47 € | 0.0% | |
огурец малосольный | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
огурцы тепличные | 7.96 € | 8.8 € | 0.0% | |
орех włoskie jacek | 33.51 € | 33.51 € | 0.0% | |
орех грецкий | 16.75 € | 29.32 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 37.7 € | 41.89 € | 0.0% | |
орех лесной | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
орех лесные łuskane | 37.7 € | 37.7 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 1.26 € | 1.47 € | -13.3% | |
перец желтый | 8.38 € | 8.8 € | 0.0% | |
перец зеленый | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
перец красный | 8.38 € | 8.8 € | 0.0% | |
петрушка імбир | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
редиски | 0.38 € | 0.46 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
салат маслянистый | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
свекла | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
сельдерей імбир | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
слива | 7.54 € | 8.8 € | 0.0% | |
томат lima | 9.42 € | 9.42 € | +28.6% | |
томат тепличный | 12.57 € | 13.61 € | +19.1% | |
томаты малиновые | 12.57 € | 13.61 € | +8.7% | |
укроп | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
фасоль стручковая желтая | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
фасоль стручковая зелена | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
хрен імбир | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
цукини | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
чеснок | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
шампинены | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
яблоко malinówka | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко prince | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко starking | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Боскоп | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Голден Делишез | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Рубин | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Эмпайр | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl