Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 09.04.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
pomarańcza | 9.91 € | 5.06 € | 0.0% | |
Капуста б/к молодая | 8.81 € | 3.08 € | 0.0% | |
баклажан имп. kilogram | 8.81 € | 0.22 € | 0.0% | |
банан | 16.51 € | 0.22 € | 0.0% | |
брокколи | 14.31 € | 0.44 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 6.17 € | 0.66 € | 0.0% | |
виноград | 15.41 € | 5.73 € | 0.0% | |
голубика американская | 1.43 € | 0.44 € | 0.0% | |
грейпфрут | 14.31 € | 0.88 € | 0.0% | |
груша | 13.21 € | 1.1 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 1.76 € | 5.06 € | 0.0% | |
зелёный лук | 2.2 € | 9.91 € | +1.9% | |
капуста квашенная | 4.4 € | 3.74 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 2.2 € | 3.3 € | 0.0% | |
картофель молодой | 8.81 € | 12.11 € | +9.2% | |
картошка | 1.76 € | 11.89 € | +14.8% | |
киви | 6.17 € | 3.74 € | 0.0% | |
клубника | 2.64 € | 5.5 € | 0.0% | |
кольраби | 11.01 € | 2.42 € | 0.0% | |
лимон | 8.81 € | 0.66 € | 0.0% | |
лук | 1.32 € | 1.1 € | 0.0% | |
лук красный | 2.2 € | 1.32 € | 0.0% | |
лук-порей | 5.73 € | 8.15 € | 0.0% | |
мандарин | 9.91 € | 3.96 € | 0.0% | |
морковь | 3.08 € | 4.84 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 0.64 € | 10.35 € | +4.2% | |
огурец длинный | 7.71 € | 5.5 € | 0.0% | |
огурец малосольный | 4.84 € | 6.17 € | 0.0% | |
огурец соленый | 1.54 € | 5.95 € | 0.0% | |
огурцы для соления | 9.91 € | 5.73 € | 0.0% | |
орех грецкий очищенный | 6.61 € | 4.84 € | 0.0% | |
орех лесной | 8.81 € | 4.18 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.88 € | 3.96 € | 0.0% | |
перец желтый | 24.22 € | 6.83 € | +11.9% | |
перец зеленый | 11.01 € | 6.61 € | 0.0% | |
перец красный | 20.92 € | 6.39 € | 0.0% | |
петрушка | 3.74 € | 7.27 € | 0.0% | |
редис | 7.49 € | 8.59 € | -7.6% | |
репа черная | 3.3 € | 8.37 € | 0.0% | |
салат | 7.05 € | 8.81 € | 0.0% | |
свекла | 1.1 € | 0.88 € | 0.0% | |
сельдерей | 2.2 € | 9.47 € | 0.0% | |
слива | 11.01 € | 5.28 € | 0.0% | |
томат тепличный | 18.72 € | 7.71 € | +50.0% | |
укроп | 12.11 € | 4.4 € | 0.0% | |
цветная капуста | 13.21 € | 2.2 € | 0.0% | |
цукини | 6.61 € | 1.76 € | 0.0% | |
чеснок | 0.35 € | 1.98 € | 0.0% | |
шампинены | 5.73 € | 7.05 € | 0.0% | |
яблоко Альва | 5.5 € | 1.76 € | 0.0% | |
яблоко Гала | 5.5 € | 2.64 € | 0.0% | |
яблоко Голден Делишез | 8.81 € | 2.86 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 13.21 € | 2.42 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 5.5 € | 3.08 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 13.21 € | 3.3 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl