Poland
Wholesale market in Poznan - WGRO
Котировки с дня: 27.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| pomarańcza | 15.71 € | 17.8 € | 0.0% | |
| Кале́ | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| арбуз hokkaido | 13.61 € | 13.61 € | 0.0% | |
| арбуз piżmowa | 11.52 € | 13.61 € | 0.0% | |
| баклажан | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
| банан | 20.52 € | 26.81 € | 0.0% | |
| брокколи | 11.31 € | 12.57 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| вешенки | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
| виноград | 16.75 € | 18.85 € | 0.0% | |
| голубика | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| грейпфрут | 20.94 € | 23.04 € | 0.0% | |
| груша | 17.8 € | 20.94 € | 0.0% | |
| груша Конференц | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
| груша Лукас | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
| зелень лука cebulą | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
| зелень лука cienki | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| зелень лука gruby | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
| зелень петрушки | 15.5 € | 15.92 € | 0.0% | |
| капуста белокочанная | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
| картошка | 3.56 € | 4.61 € | 0.0% | |
| киви | 18.85 € | 23.04 € | 0.0% | |
| клубника | 28.27 € | 30.37 € | 0.0% | |
| кольраби | 11.52 € | 12.57 € | 0.0% | |
| лимон | 17.8 € | 19.9 € | 0.0% | |
| лук белая в łuskach | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
| лук белая очищенный | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| лук красная в łuskach | 3.77 € | 4.19 € | 0.0% | |
| лук-порей | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| мандарин | 17.8 € | 25.13 € | 0.0% | |
| морковь | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
| огурец cоленый | 9.42 € | 9.42 € | 0.0% | |
| огурцы тепличные | 16.75 € | 18.85 € | 0.0% | |
| орех грецкий | 20.94 € | 25.13 € | 0.0% | |
| орех грецкий очищенный | 41.89 € | 54.45 € | 0.0% | |
| орех лесной | 15.71 € | 18.85 € | 0.0% | |
| орех лесные łuskane | 82.73 € | 82.73 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
| перец желтый | 20.94 € | 21.99 € | 0.0% | |
| перец зеленый | 16.75 € | 17.8 € | 0.0% | |
| перец красный | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
| петрушка імбир | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
| редиски | 7.54 € | 8.38 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 12.57 € | 13.61 € | 0.0% | |
| салат маслянистый | 8.38 € | 8.8 € | 0.0% | |
| свекла | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | |
| сельдерей імбир | 4.61 € | 5.24 € | 0.0% | |
| слива | 15.71 € | 16.75 € | 0.0% | |
| томат casi | 16.34 € | 18.01 € | 0.0% | |
| томат prus | 37.7 € | 41.89 € | 0.0% | |
| томаты малиновые | 26.18 € | 30.37 € | 0.0% | |
| укроп | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| хурма | 10.47 € | 11.52 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 11.31 € | 12.57 € | 0.0% | |
| цукини | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
| чеснок | 0.46 € | 0.63 € | 0.0% | |
| шампинены | 2.3 € | 2.72 € | 0.0% | |
| яблоки Джонагоред | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко prince | 10.47 € | 10.47 € | 0.0% | |
| яблоко Альва | 12.57 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко Боскоп | 12.57 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко Голден Делишез | 12.57 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко Лигол | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко Лобо | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
| яблоко Чемпион | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site wgro.com.pl



