Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 08.12.2025
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| cebulka зелена | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | |
| choinka | 10.47 € | 62.83 € | +6.1% | |
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 1.05 € | +7.1% | |
| jarzynka | 0.63 € | 1.05 € | +6.7% | |
| mandarynka | 1.05 € | 1.68 € | +8.3% | |
| marchewka | 0.21 € | 0.27 € | +9.5% | |
| masło | 1.68 € | 3.77 € | 0.0% | |
| miód | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | |
| mąka | 0.5 € | 1.05 € | +2.8% | |
| olej | 1.15 € | 1.99 € | 0.0% | |
| pomarańcza | 0.94 € | 1.68 € | +4.2% | |
| pstrąg | 7.96 € | 11.1 € | +7.1% | |
| ryż | 0.74 € | 1.86 € | 0.0% | |
| ser biały | 2.93 € | 3.77 € | 0.0% | |
| susz mix owoców | 0.42 € | 0.73 € | -8.3% | |
| suszona śliwka | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
| suszona абрикос | 8.38 € | 10.68 € | 0.0% | |
| łosoś | 20.73 € | 21.99 € | +2.5% | |
| śliwka | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| авокадо | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| ананас | 0.84 € | 1.05 € | -5.3% | |
| арбуз | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.42 € | 0.84 € | -7.7% | |
| баклажан | 1.78 € | 2.09 € | +15.6% | |
| банан | 0.79 € | 1.15 € | 0.0% | |
| батат | 1.26 € | 1.88 € | -11.8% | |
| брокколи | 0.84 € | 1.05 € | -5.3% | |
| брюссельская капуста | 1.26 € | 1.57 € | +3.9% | |
| виноград białe | 1.88 € | 2.51 € | -4.6% | |
| виноград ciemne | 1.47 € | 2.3 € | 0.0% | |
| голубика американская | 11.73 € | 13.61 € | 0.0% | |
| гранат | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| грейпфрукт | 1.05 € | 1.47 € | +4.4% | |
| грибы сушеные | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
| груша | 1.05 € | 1.47 € | -7.7% | |
| диня | 1.05 € | 1.47 € | -7.7% | |
| зелёный лук | 0.31 € | 0.38 € | 0.0% | |
| имбирь | 1.88 € | 2.62 € | +2.4% | |
| капуста szatkowana | 2.3 € | 2.72 € | -4.0% | |
| капуста белокочанная | 0.21 € | 0.29 € | +9.1% | |
| капуста квашенная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 0.63 € | 0.84 € | -6.7% | |
| картошка | 1.68 € | 2.09 € | +12.5% | |
| киви | 2.51 € | 3.35 € | +12.0% | |
| клубника zagraniczna | 7.96 € | 9.63 € | +1.2% | |
| клюква | 3.98 € | 5.24 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.31 € | 0.42 € | -2.8% | |
| кукуруза | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лайм | 2.09 € | 2.51 € | -4.4% | |
| лимон | 1.47 € | 2.3 € | +5.9% | |
| лук | 0.27 € | 0.31 € | +7.7% | |
| лук-порей | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| малина | 9.42 € | 11.52 € | +5.3% | |
| манго | 1.05 € | 1.26 € | -8.3% | |
| нектарин | 1.57 € | 1.88 € | +3.1% | |
| огурец gruntowy | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | |
| огурец соленый | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| огурец тепличний polski | 1.47 € | 1.88 € | +10.3% | |
| пекинская капуста | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
| перец желтый | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец красный | 1.78 € | 1.99 € | +5.9% | |
| петрушка | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| петрушка naciowa | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| помело | 1.36 € | 1.78 € | -3.2% | |
| редис | 0.31 € | 0.42 € | -2.8% | |
| редис белый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| репа черная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.73 € | 0.94 € | +6.7% | |
| салат маслянистый | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
| свекла | 0.19 € | 0.23 € | +5.3% | |
| свекла молодая с ботвой | 5.24 € | 6.28 € | +3.8% | |
| сельдерей | 0.31 € | 0.36 € | -3.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат | 1.15 € | 1.57 € | +4.0% | |
| томат lima | 0.84 € | 1.26 € | -9.1% | |
| томат malinowy polski | 1.47 € | 1.88 € | +6.7% | |
| укроп | 0.38 € | 0.46 € | -4.8% | |
| фасоль Ясь | 5.65 € | 6.7 € | +7.3% | |
| хрен | 4.19 € | 4.82 € | -2.3% | |
| цветная капуста | 1.05 € | 1.26 € | -8.3% | |
| цукини | 1.05 € | 1.47 € | -4.0% | |
| чеснок | 2.09 € | 4.82 € | +3.1% | |
| шампиньон | 2.09 € | 2.72 € | 0.0% | |
| шпинат | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
| яблоко сушеные | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
| інжир | 0.73 € | 0.94 € | +6.7% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl



