Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 19.08.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
cebulka зелена | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.63 € | 0.84 € | -18.6% | |
jagody leśne | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
jarzynka | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.47 € | 1.88 € | 0.0% | |
marchewka | 0.21 € | 0.25 € | -4.4% | |
masło | 1.57 € | 1.57 € | -3.2% | |
miód | 5.45 € | 11.52 € | 0.0% | |
mąka | 0.54 € | 0.61 € | 0.0% | |
olej | 1.36 € | 1.74 € | 0.0% | |
pomarańcza | 0.88 € | 1.15 € | 0.0% | |
pstrąg | 6.91 € | 7.54 € | 0.0% | |
ryż | 1.03 € | 1.19 € | 0.0% | |
ser biały | 3.35 € | 3.67 € | 0.0% | |
suszona śliwka | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
suszona абрикос | 7.96 € | 8.38 € | 0.0% | |
łosoś | 9.01 € | 9.42 € | +6.0% | |
śliwka | 0.52 € | 0.63 € | -26.7% | |
абрикос | 1.88 € | 2.09 € | +46.2% | |
авокадо | 0.52 € | 0.84 € | -18.8% | |
ананас | 1.05 € | 1.15 € | +5.0% | |
арбуз | 0.31 € | 0.73 € | +42.9% | |
арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.52 € | 0.63 € | -50.0% | |
баклажан | 0.92 € | 0.94 € | 0.0% | |
банан | 0.82 € | 1.01 € | 0.0% | |
батат | 1.47 € | 1.68 € | -42.3% | |
брокколи | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
виноград białe | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
виноград ciemne | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
голубика американская | 3.14 € | 5.24 € | 0.0% | |
горошок | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
гранат | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
грейпфрукт | 0.94 € | 1.17 € | +14.8% | |
грибы сушеные | 4.71 € | 9.42 € | -15.6% | |
груша | 1.47 € | 1.68 € | +11.1% | |
диня | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
ежевика / ostrężyny | 6.28 € | 7.33 € | +44.4% | |
зелёный лук | 0.25 € | 0.27 € | 0.0% | |
имбирь | 2.09 € | 2.72 € | +15.0% | |
капуста белокочанная | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.84 € | 1.26 € | -9.1% | |
капуста краснокочанная | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
капуста савойская | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
картошка | 1.68 € | 2.09 € | -21.7% | |
киви | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
клубника Польша | 4.19 € | 5.45 € | 0.0% | |
кольраби | 0.31 € | 0.38 € | -5.7% | |
кукуруза | 0.36 € | 0.42 € | -26.0% | |
лайм | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
лимон | 1.78 € | 1.99 € | 0.0% | |
лук | 0.25 € | 0.27 € | +8.7% | |
лук-порей | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
малина | 5.24 € | 6.91 € | +11.5% | |
манго | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
нектарин | 0.84 € | 1.26 € | -33.3% | |
огурец gruntowy | 1.36 € | 1.47 € | 0.0% | |
огурец соленый | 2.09 € | 2.62 € | -4.3% | |
огурец тепличний polski | 1.26 € | 1.36 € | -7.4% | |
пекинская капуста | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
перец желтый | 1.26 € | 1.47 € | +30.0% | |
перец красный | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
персик | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
петрушка | 0.75 € | 0.84 € | -22.5% | |
петрушка naciowa | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
порічка красная | 4.19 € | 4.19 € | +166.7% | |
редис | 0.29 € | 0.34 € | 0.0% | |
редис белый | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
репа черная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.54 € | 0.63 € | +16.7% | |
салат маслянистый | 0.38 € | 0.42 € | 0.0% | |
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой | 4.19 € | 4.61 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.5 € | 0.54 € | -16.7% | |
сельдерей (стебель) | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
томат | 0.98 € | 1.05 € | +5.4% | |
томат lima | 1.26 € | 1.36 € | -6.0% | |
томат malinowy polski | 0.84 € | 1.15 € | -9.5% | |
укроп | 0.38 € | 0.42 € | +8.6% | |
фасоль Ясь | 2.3 € | 2.72 € | +45.5% | |
фасоль спаржевая | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
фундук | 7.12 € | 8.38 € | 0.0% | |
хрен | 3.77 € | 4.19 € | -9.5% | |
цветная капуста | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
цукини | 0.42 € | 0.63 € | +11.1% | |
чеснок | 2.09 € | 5.24 € | +9.4% | |
шампиньон | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
шпинат | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
яблоко сушеные | 3.98 € | 4.19 € | 0.0% | |
інжир | 0.52 € | 0.63 € | +22.2% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl