Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 31.05.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
bób | 8.38 € | 9.42 € | -5.6% | |
jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
mandarynka | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
marchewka | 0.77 € | 0.84 € | 0.0% | |
masło | 1.01 € | 1.15 € | 0.0% | |
miód | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | |
mąka | 0.65 € | 0.75 € | 0.0% | |
olej | 1.8 € | 2.09 € | 0.0% | |
pomarańcza | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
pstrąg | 0 € | 5.24 € | 0.0% | |
ryż | 0 € | 1.09 € | 0.0% | |
ser biały | 3.46 € | 4.4 € | 0.0% | |
susz mix owoców | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
suszona абрикос | 7.75 € | 7.96 € | 0.0% | |
suszona груша | 3.56 € | 3.77 € | 0.0% | |
łosoś | 0 € | 13.61 € | 0.0% | |
śliwka różowa | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | |
śliwka suszona | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
Черешня | 5.03 € | 5.45 € | -13.8% | |
ананас | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
арбуз | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
баклажан | 1.47 € | 1.51 € | 0.0% | |
банан | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
батат | 1.36 € | 1.68 € | 0.0% | |
брокколи | 1.47 € | 1.57 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
виноград białe | 3.35 € | 3.77 € | -5.6% | |
виноград ciemne | 3.56 € | 3.77 € | 0.0% | |
волоський горіх ядро | 4.61 € | 4.82 € | 0.0% | |
голубика американская | 10.47 € | 10.47 € | 0.0% | |
гранат | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
грейпфрукт | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
грибы | 3.14 € | 13.61 € | 0.0% | |
груша | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
диня | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
зелёный лук | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
имбирь | 4.82 € | 5.24 € | 0.0% | |
капуста белокочанная | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
капуста квашенная | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 0.71 € | 0.75 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
картошка | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
киви корзина | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
клубника | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
клюква | 4.19 € | 4.4 € | 0.0% | |
кольраби | 0.5 € | 0.52 € | 0.0% | |
лайм | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
лимон | 1.36 € | 1.47 € | 0.0% | |
лук | 1.88 € | 2.51 € | -19.2% | |
лук różne rodzaje | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
лук-порей | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
малина | 14.66 € | 15.71 € | +85.9% | |
манго | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 0.84 € | 0.88 € | 0.0% | |
огурец gruntowy | 1.05 € | 1.15 € | -27.6% | |
огурец соленый | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
огурец тепличний | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
перец желтый | 2.51 € | 2.93 € | -3.7% | |
перец красный | 2.72 € | 2.93 € | 0.0% | |
петрушка | 1.15 € | 1.26 € | 0.0% | |
помело | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
ревень | 0.84 € | 1.05 € | -5.3% | |
редис | 0.15 € | 0.27 € | -28.6% | |
редис белый | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
репа черная | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
салат | 0.31 € | 0.42 € | -25.5% | |
салат Айсберг | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
свекла | 0.21 € | 0.25 € | 0.0% | |
свекла молодая с ботвой | 0.73 € | 0.84 € | 0.0% | |
сельдерей | 0.67 € | 0.73 € | 0.0% | |
сельдерей (стебель) | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
спаржа | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
томат | 1.26 € | 1.36 € | -3.9% | |
томат малиновый | 1.57 € | 1.68 € | 0.0% | |
укроп | 1.05 € | 1.47 € | -33.3% | |
фасоль | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
фасоль спаржевая | 6.7 € | 7.54 € | -12.8% | |
фундук | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
фундук очищенный | 6.28 € | 6.49 € | 0.0% | |
хрен | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
цветная капуста | 1.05 € | 1.26 € | -4.4% | |
цукини | 1.15 € | 1.57 € | 0.0% | |
чеснок | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
шампиньон | 1.47 € | 2.09 € | -10.5% | |
яблоко сушеные | 3.56 € | 3.77 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl