Poland
Wholesale market in Krakow - RYBITWY
Котировки с дня: 26.01.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| cebulka зелена | 3.35 € | 3.98 € | 0.0% | |
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 0.52 € | 0.84 € | 0.0% | |
| jarzynka | 0.63 € | 0.94 € | 0.0% | |
| mandarynka | 1.05 € | 1.88 € | 0.0% | |
| marchewka | 0.21 € | 0.27 € | 0.0% | |
| masło | 1.68 € | 3.56 € | 0.0% | |
| miód | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | |
| mąka | 0.5 € | 1.68 € | 0.0% | |
| olej | 1.05 € | 1.99 € | 0.0% | |
| pomarańcza | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| pstrąg | 8.38 € | 11.31 € | 0.0% | |
| ryż | 0.74 € | 1.88 € | 0.0% | |
| ser biały | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
| susz mix owoców | 0.42 € | 0.73 € | 0.0% | |
| suszona śliwka | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
| suszona абрикос | 5.65 € | 10.47 € | 0.0% | |
| suszona груша | 5.24 € | 9.42 € | 0.0% | |
| łosoś | 18.85 € | 20.52 € | 0.0% | |
| śliwka | 0.94 € | 1.26 € | 0.0% | |
| Черешня | 11.52 € | 12.57 € | 0.0% | |
| авокадо | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| ананас | 0.94 € | 1.05 € | +5.6% | |
| арбуз | 1.26 € | 1.57 € | +3.9% | |
| арбуз różne rodzaje halloween, hokkaido | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| баклажан | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| банан | 0.84 € | 1.2 € | -4.4% | |
| батат | 1.15 € | 1.57 € | 0.0% | |
| брокколи | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| брюссельская капуста | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| виноград białe | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
| виноград ciemne | 1.68 € | 2.3 € | 0.0% | |
| голубика американская | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
| гранат | 1.05 € | 1.36 € | 0.0% | |
| грейпфрукт | 1.05 € | 1.78 € | +3.9% | |
| грибы сушеные | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
| груша | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| диня | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| ежевика / ostrężyny | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
| зелёный лук | 0.42 € | 0.57 € | 0.0% | |
| имбирь | 1.99 € | 2.72 € | +2.3% | |
| капуста белокочанная | 0.17 € | 0.23 € | 0.0% | |
| капуста квашенная | 1.05 € | 1.15 € | 0.0% | |
| капуста краснокочанная | 0.19 € | 0.21 € | 0.0% | |
| капуста савойская | 0.73 € | 0.94 € | 0.0% | |
| картошка | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| киви | 1.47 € | 3.14 € | 0.0% | |
| клубника zagraniczna | 7.96 € | 8.8 € | 0.0% | |
| клюква | 5.45 € | 6.28 € | 0.0% | |
| кольраби | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| кукуруза | 0.31 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лайм | 1.88 € | 2.3 € | -4.8% | |
| лимон | 1.36 € | 2.3 € | +6.1% | |
| лук | 0.17 € | 0.27 € | 0.0% | |
| лук-порей | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| малина | 12.57 € | 15.71 € | +3.9% | |
| манго | 1.26 € | 1.88 € | 0.0% | |
| нектарин | 1.88 € | 2.72 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy | 2.72 € | 3.14 € | 0.0% | |
| огурец соленый | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| огурец тепличний | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
| пекинская капуста | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
| перец желтый | 2.3 € | 2.51 € | 0.0% | |
| перец красный | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| петрушка | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
| петрушка naciowa | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| помело | 1.36 € | 1.78 € | 0.0% | |
| порічка красная | 8.38 € | 11.52 € | 0.0% | |
| редис | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
| редис белый | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| репа черная | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат Айсберг | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| салат маслянистый | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| свекла | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | |
| свекла молодая с ботвой | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% | |
| сельдерей | 0.31 € | 0.42 € | 0.0% | |
| сельдерей (стебель) | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| томат | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
| томат lima | 2.93 € | 3.35 € | 0.0% | |
| томат малиновый | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
| укроп | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| фасоль Ясь | 5.65 € | 6.7 € | 0.0% | |
| хрен | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
| цветная капуста | 1.68 € | 1.99 € | 0.0% | |
| цукини | 3.14 € | 3.56 € | 0.0% | |
| чеснок | 2.93 € | 4.19 € | 0.0% | |
| шампиньон | 1.78 € | 2.51 € | 0.0% | |
| шпинат | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| яблоко сушеные | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
| інжир | 0.63 € | 0.84 € | -6.7% |
Prepared on the basis of the price list on the site khrybitwy.pl



