Poland
Wholesale market in Lodz - ZJAZDOWA
АО "Zjazdowa - Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" было основано в 1997 году. По состоянию на февраль 2021 г. площадь рынка составляет 13 га, из которых торгово-складские здания занимают более 3 га площади рынка. На рынке Zjazdowa действует ценовая служба, где ежедневно публикуются цены на фрукты и овощи, предлагаемые поставщиками. На рынке постоянно работают 150 трейдеров. Адрес: Ł.R.H. ZJAZDOWA S.A.
ul. Budy 4, 91-610 Łódź, tel. +48 42 650 87 02
Котировки с дня: 11.04.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
avocado | 0.88 € | 1.32 € | 0.0% | |
mandarynka Испания | 11.01 € | 17.62 € | 0.0% | |
melisa mała | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
ананас | 1.1 € | 2.2 € | 0.0% | |
апельсин Испания | 13.21 € | 15.41 € | 0.0% | |
арбуз | 0.44 € | 0.77 € | 0.0% | |
банан | 17.62 € | 18.72 € | 0.0% | |
батат | 1.76 € | 2.2 € | 0.0% | |
брокколи | 1.1 € | 1.32 € | 0.0% | |
брюссельская капуста | 1.32 € | 1.76 € | 0.0% | |
виноград ciemne (Чили) | 24.22 € | 26.42 € | 0.0% | |
виноград jasne | 14.31 € | 16.51 € | 0.0% | |
гранат | 0.88 € | 1.32 € | 0.0% | |
грейпфрукт червоний | 24.22 € | 26.42 € | 0.0% | |
груша Конференц | 0.44 € | 0.88 € | 0.0% | |
груша Лукас | 0.55 € | 0.77 € | 0.0% | |
диня | 1.1 € | 1.76 € | 0.0% | |
зелень петрушки | 1.76 € | 3.08 € | 0.0% | |
зелёный лук | 1.76 € | 2.42 € | 0.0% | |
зелёный лук mały | 0.66 € | 0.88 € | 0.0% | |
имбирь | 3.96 € | 4.4 € | 0.0% | |
капуста | 2.2 € | 3.96 € | 0.0% | |
капуста | 0.88 € | 0.99 € | 0.0% | |
капуста szatkowana | 1.98 € | 2.2 € | 0.0% | |
капуста краснокочанная | 1.54 € | 3.3 € | 0.0% | |
капуста савойская | 1.54 € | 1.98 € | 0.0% | |
картошка | 1.43 € | 2.64 € | 0.0% | |
квашенная капуста | 0.66 € | 0.88 € | 0.0% | |
киви корзина | 1.76 € | 2.2 € | 0.0% | |
кинза mała | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
клубника | 2.2 € | 2.86 € | 0.0% | |
клубника grecja | 3.96 € | 4.4 € | 0.0% | |
лайм | 2.64 € | 3.3 € | 0.0% | |
лимон Испания | 11.01 € | 13.21 € | 0.0% | |
листь laurowy | 3.74 € | 5.28 € | 0.0% | |
лук łuską | 1.76 € | 3.96 € | 0.0% | |
лук dymka с szczypiorem молодая | 0.22 € | 0.4 € | 0.0% | |
лук-порей | 1.76 € | 1.98 € | 0.0% | |
любисток mały | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
манго | 0.77 € | 1.32 € | 0.0% | |
морковь | 2.2 € | 3.97 € | 0.0% | |
мята mała | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
мята больш. | 1.32 € | 1.54 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) | 5.5 € | 7.27 € | 0.0% | |
огурец | 6.61 € | 8.81 € | 0.0% | |
огурец для засолки | 2.2 € | 2.86 € | 0.0% | |
огурец малосольный | 1.54 € | 1.76 € | 0.0% | |
огурец соленый | 1.1 € | 1.32 € | 0.0% | |
пeрец ramiro Испания | 1.32 € | 1.54 € | 0.0% | |
пeрец чили | 3.74 € | 5.06 € | 0.0% | |
пекинская капуста | 6.61 € | 10.35 € | 0.0% | |
перец красный | 24.22 € | 30.83 € | 0.0% | |
петрушка | 3.3 € | 5.06 € | 0.0% | |
редис | 0.44 € | 0.55 € | 0.0% | |
розмарин duży | 2.2 € | 2.64 € | 0.0% | |
розмарин mały | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
рукола | 0.77 € | 0.88 € | 0.0% | |
салат | 0.44 € | 0.62 € | 0.0% | |
салат Айсберг | 0.88 € | 1.32 € | 0.0% | |
салат микс | 0.77 € | 0.88 € | 0.0% | |
свекла | 1.32 € | 3.08 € | 0.0% | |
сельдерей | 1.1 € | 2.86 € | 0.0% | |
сельдерей (стебель) | 0.66 € | 0.88 € | 0.0% | |
томат | 1.32 € | 1.83 € | 0.0% | |
томат Испания ветка | 12.11 € | 13.21 € | 0.0% | |
томат Чері Испания | 1.32 € | 1.76 € | 0.0% | |
томат малиновый | 16.51 € | 18.72 € | 0.0% | |
укроп | 2.2 € | 3.52 € | 0.0% | |
хрен | 11.01 € | 15.41 € | 0.0% | |
цветная капуста | 2.2 € | 2.64 € | 0.0% | |
цикорий | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
цукини | 1.1 € | 1.76 € | 0.0% | |
чеснок | 0.22 € | 0.66 € | 0.0% | |
шампиньон | 6.17 € | 8.37 € | 0.0% | |
яблоко prince | 3.3 € | 5.5 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд | 5.5 € | 13.21 € | 0.0% | |
яблоко Лигол | 3.3 € | 6.61 € | 0.0% | |
яблоко Лобо | 5.5 € | 11.01 € | 0.0% | |
яблоко Серый Ранет | 7.71 € | 13.21 € | 0.0% | |
яблоко Чемпион | 3.3 € | 6.61 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site zjazdowa.com.pl