Poland
Wholesale market in Kalisz - GIELDA KALISKA
Котировки с дня: 24.02.2026
| Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| borówka amerykańska имп. | 2.51 € | 3.77 € | -6.3% | |
| limonki имп. | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | |
| nać петрушки Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
| nać петрушки имп. | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
| renkloda имп. | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
| авокадо имп. | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
| ананас имп. | 1.05 € | 3.14 € | 0.0% | |
| апельсин имп. | 12.57 € | 16.75 € | +40.0% | |
| банан имп. | 16.75 € | 16.75 € | +3.2% | |
| брокколи имп. | 0.73 € | 0.94 € | +6.7% | |
| брюссельская капуста (Польша) | 1.26 € | 1.47 € | +8.3% | |
| виноград белый имп. | 3.14 € | 4.19 € | 0.0% | |
| виноград темный имп. | 2.09 € | 4.19 € | 0.0% | |
| гранат имп. | 1.05 € | 1.88 € | 0.0% | |
| грейпфрут имп. | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
| груша Конференц Польша | 0.84 € | 0.84 € | +6.7% | |
| груша имп. | 1.26 € | 1.47 € | +18.2% | |
| диня имп. | 1.47 € | 3.35 € | +4.6% | |
| зелёный лук Польша | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
| капуста włoska Польша | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
| капуста белая Польша | 0.1 € | 0.1 € | 0.0% | |
| капуста белая молодая имп. | 1.47 € | 1.68 € | +7.1% | |
| капуста квашенная Польша | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| капуста китайский салат Польша | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
| капуста красная Польша | 0.17 € | 0.17 € | 0.0% | |
| картошка Польша | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
| киви имп. | 1.68 € | 3.77 € | 0.0% | |
| клубника имп. | 5.24 € | 7.33 € | 0.0% | |
| кольраби имп. | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| лимон имп. | 13.61 € | 15.71 € | -6.7% | |
| лук łuską Польша | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | |
| лук красная Польша | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
| лук-порей Польша | 0.84 € | 0.94 € | 0.0% | |
| лук-порей имп. | 0.84 € | 1.05 € | -5.3% | |
| манго имп. | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | |
| мандарин имп. | 10.47 € | 12.57 € | -8.3% | |
| морков польская | 0.21 € | 0.34 € | +4.0% | |
| набор кореньев (для супа) natką Польша | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
| набор кореньев (для супа) Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
| огурец gruntowy Польша | 5.24 € | 5.86 € | -5.4% | |
| огурец kiszony Польша | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
| огурец тепличний Польша | 2.51 € | 2.93 € | -7.1% | |
| огурец тепличний имп. | 2.09 € | 2.09 € | -9.1% | |
| пeрец желтая имп. | 2.93 € | 3.35 € | -6.3% | |
| пeрец зелена имп. | 2.09 € | 2.51 € | -8.3% | |
| пeрец красная имп. | 2.51 € | 2.93 € | -7.1% | |
| петрушка імбир Польша | 0.42 € | 0.52 € | 0.0% | |
| полево́й сала́т имп. | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| редис имп. | 0.31 € | 0.34 € | -3.1% | |
| репа Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
| рукола имп. | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
| салат Айсберг имп. | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
| салат зазубренная имп. | 7.33 € | 10.47 € | 0.0% | |
| салат имп. | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
| свекла красная Польша | 0.17 € | 0.21 € | 0.0% | |
| сельдерей Польша | 0.21 € | 0.31 € | 0.0% | |
| томат malinowy Польша | 25.13 € | 27.23 € | -3.9% | |
| томат malinowy имп. | 16.75 € | 16.75 € | 0.0% | |
| томат имп. | 8.38 € | 12.57 € | 0.0% | |
| томат коктейльный имп. | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
| укроп имп. | 2.09 € | 2.51 € | -8.3% | |
| хрен Польша | 3.35 € | 3.77 € | 0.0% | |
| цветная капуста имп. | 1.26 € | 1.47 € | +4.0% | |
| цукини имп. | 1.68 € | 2.51 € | -9.1% | |
| чеснок Польша | 0.25 € | 0.38 € | 0.0% | |
| чеснок имп. | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | |
| шампинены Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
| яблоко reneta szara Польша | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
| яблоко Гала Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| яблоко Голден delicius Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| яблоко Джонагоред Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| яблоко Кортланд Польша | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
| яблоко Лигол Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
| яблоко Лобо Польша | 8.38 € | 10.47 € | 0.0% | |
| яблоко Чемпион Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej




