Poland
Wholesale market in Kalisz - GIELDA KALISKA
Котировки с дня: 09.04.2021
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówka amerykańska имп. | 2.64 € | 2.64 € | 0.0% | |
limonki имп. | 2.64 € | 3.08 € | -7.1% | |
nać петрушки Польша | 1.98 € | 1.98 € | 0.0% | |
nać петрушки имп. | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | |
авокадо имп. | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | |
ананас имп. | 1.1 € | 1.54 € | 0.0% | |
апельсин имп. | 9.91 € | 14.31 € | 0.0% | |
арбуз имп. | 1.32 € | 1.32 € | -7.7% | |
банан имп. | 17.62 € | 19.82 € | 0.0% | |
брокколи имп. | 1.1 € | 1.32 € | +37.5% | |
виноград белый имп. | 3.08 € | 3.52 € | 0.0% | |
виноград темный имп. | 2.2 € | 3.08 € | 0.0% | |
гранат имп. | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
грейпфрут имп. | 1.1 € | 3.3 € | 0.0% | |
груша Конференц Польша | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | |
груша имп. | 1.1 € | 1.32 € | 0.0% | |
диня имп. | 1.1 € | 1.32 € | 0.0% | |
зелёный лук Польша | 2.2 € | 2.2 € | 0.0% | |
капуста włoska Польша | 0.88 € | 1.54 € | 0.0% | |
капуста белая Польша | 0.18 € | 0.26 € | 0.0% | |
капуста квашенная Польша | 0.44 € | 0.53 € | 0.0% | |
капуста китайский салат Польша | 0.88 € | 1.1 € | 0.0% | |
капуста красная Польша | 0.31 € | 0.31 € | 0.0% | |
картошка Польша | 1.1 € | 1.76 € | -7.1% | |
киви имп. | 1.32 € | 1.54 € | -7.1% | |
клубника имп. | 3.3 € | 4.84 € | +5.7% | |
кольраби имп. | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | |
лимон имп. | 9.91 € | 12.11 € | 0.0% | |
лук łuską Польша | 0.22 € | 0.26 € | 0.0% | |
лук dymka красная Польша | 1.98 € | 1.98 € | 0.0% | |
лук белая имп. | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
лук красная Польша | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | |
лук с szczypiorem Польша | 0.22 € | 0.26 € | 0.0% | |
лук-порей Польша | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
лук-порей имп. | 1.01 € | 1.76 € | 0.0% | |
малина имп. | 9.25 € | 9.25 € | +2.4% | |
манго имп. | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | |
мандарин имп. | 11.01 € | 15.41 € | 0.0% | |
морков польская | 0.31 € | 0.4 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) natką Польша | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) Польша | 0.44 € | 0.53 € | 0.0% | |
огурец gruntowy Польша | 0.99 € | 1.1 € | 0.0% | |
огурец kiszony małosolny Польша | 2.2 € | 2.64 € | -8.3% | |
огурец kiszony Польша | 1.32 € | 1.41 € | 0.0% | |
огурец тепличний Польша | 1.1 € | 1.32 € | +4.8% | |
орех лесные Польша | 1.98 € | 1.98 € | 0.0% | |
пeрец желтая имп. | 4.84 € | 5.28 € | +4.6% | |
пeрец зелена имп. | 3.96 € | 3.96 € | 0.0% | |
пeрец красная имп. | 4.4 € | 4.4 € | -4.8% | |
петрушка імбир Польша | 0.88 € | 0.99 € | 0.0% | |
полево́й сала́т имп. | 0.77 € | 0.88 € | 0.0% | |
редис Польша | 0.44 € | 0.44 € | 0.0% | |
редис имп. | 0.4 € | 0.44 € | +11.8% | |
репа Польша | 0.66 € | 0.88 € | 0.0% | |
рукола имп. | 0.77 € | 0.88 € | 0.0% | |
салат Айсберг имп. | 1.1 € | 1.32 € | +22.2% | |
салат Польша | 5.28 € | 5.28 € | 0.0% | |
салат зазубренная имп. | 7.93 € | 7.93 € | 0.0% | |
салат имп. | 7.93 € | 8.81 € | 0.0% | |
свекла красная Польша | 0.18 € | 0.22 € | 0.0% | |
сельдерей Польша | 0.44 € | 0.53 € | 0.0% | |
томат malinowy Польша | 13.21 € | 15.41 € | 0.0% | |
томат malinowy имп. | 11.01 € | 12.11 € | -4.6% | |
томат Польша | 13.21 € | 14.31 € | -3.9% | |
томат имп. | 9.25 € | 10.57 € | -6.3% | |
укроп Польша | 2.2 € | 2.2 € | 0.0% | |
укроп имп. | 2.2 € | 2.2 € | 0.0% | |
фасоль стручковая желтая Польша | 7.71 € | 7.93 € | +18.3% | |
хрен Польша | 2.2 € | 2.2 € | 0.0% | |
цветная капуста имп. | 1.32 € | 1.76 € | 0.0% | |
цукини имп. | 1.1 € | 1.54 € | +9.1% | |
чеснок Польша | 0.44 € | 0.44 € | 0.0% | |
чеснок имп. | 3.08 € | 3.08 € | 0.0% | |
шампинены Польша | 1.1 € | 1.32 € | 0.0% | |
шпинат Польша | 1.76 € | 2.2 € | 0.0% | |
яблоко reneta szara Польша | 13.21 € | 14.31 € | -3.9% | |
яблоко rubin Польша | 6.61 € | 6.61 € | 0.0% | |
яблоко Гала Польша | 6.61 € | 6.61 € | +9.1% | |
яблоко Глостер Польша | 5.5 € | 6.61 € | +10.0% | |
яблоко Голден delicius Польша | 5.5 € | 6.61 € | 0.0% | |
яблоко Джонагоред Польша | 6.61 € | 6.61 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд Польша | 8.81 € | 9.91 € | 0.0% | |
яблоко Лигол Польша | 6.61 € | 6.61 € | 0.0% | |
яблоко Лобо Польша | 8.81 € | 11.01 € | 0.0% | |
яблоко Чемпион Польша | 5.5 € | 5.5 € | 0.0% | |
яблоко спартан Польша | 6.61 € | 6.61 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej