Poland
Wholesale market in Kalisz - GIELDA KALISKA
Котировки с дня: 01.07.2025
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
borówka amerykańska Польша | 1.68 € | 2.09 € | -10.0% | |
borówka amerykańska имп. | 1.26 € | 1.68 € | -22.2% | |
jagody Польша | 7.33 € | 8.38 € | -6.3% | |
kabaczek Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
limonki имп. | 2.93 € | 2.93 € | 0.0% | |
nać петрушки Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
wiśnia Польша | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
абрикос Польша | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
абрикос имп. | 1.68 € | 2.51 € | -20.0% | |
авокадо имп. | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
агрус Польша | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
ананас имп. | 1.05 € | 3.77 € | +9.5% | |
апельсин имп. | 16.75 € | 18.85 € | 0.0% | |
арбуз имп. | 0.52 € | 0.63 € | -21.4% | |
банан имп. | 18.85 € | 20.94 € | -5.0% | |
бобы Польша | 1.68 € | 1.68 € | -27.3% | |
брокколи Польша | 0.63 € | 0.63 € | -7.7% | |
виноград белый имп. | 4.19 € | 5.24 € | 0.0% | |
виноград темный имп. | 3.77 € | 4.61 € | 0.0% | |
гранат имп. | 1.05 € | 1.88 € | -36.4% | |
грейпфрут имп. | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
груша Конференц Польша | 1.26 € | 1.68 € | 0.0% | |
груша имп. | 1.68 € | 2.09 € | -10.0% | |
диня имп. | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелёный лук Польша | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
капуста stożkowa Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
капуста włoska Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
капуста белая молодая Польша | 0.52 € | 0.63 € | +10.0% | |
капуста квашенная Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
капуста китайский салат Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
капуста красная Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
картошка молодой Польша | 1.68 € | 2.51 € | -25.9% | |
киви имп. | 2.51 € | 3.35 € | 0.0% | |
клубника (Польша) | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
кольраби (Польша) | 0.31 € | 0.42 € | -12.5% | |
лимон имп. | 25.13 € | 25.13 € | 0.0% | |
лук łuską Польша | 0.42 € | 0.42 € | -20.0% | |
лук белая Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
лук красная Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
лук с szczypiorem Польша | 0.52 € | 0.52 € | -9.1% | |
лук чесночный Польша | 0.84 € | 0.84 € | -11.1% | |
лук-порей Польша | 0.52 € | 0.63 € | -8.3% | |
малина Польша | 2.09 € | 2.93 € | -40.0% | |
манго имп. | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | |
мандарин имп. | 16.75 € | 25.13 € | +11.1% | |
морков польская | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | |
морковь natką Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) natką Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
нектарин имп. | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
огурец gruntowy Польша | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
огурец kiszony małosolny Польша | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
огурец kiszony Польша | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
огурец тепличний Польша | 0.42 € | 0.52 € | -10.0% | |
пeрец желтая Польша | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
пeрец зелена Польша | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
пeрец красная Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
персик имп. | 1.68 € | 2.09 € | -10.0% | |
петрушка імбир natką Польша | 0.63 € | 0.84 € | -12.5% | |
петрушка імбир Польша | 1.47 € | 1.47 € | +16.7% | |
полево́й сала́т имп. | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
ревень Польша | 1.68 € | 1.68 € | -11.1% | |
редис Польша | 0.31 € | 0.42 € | -12.5% | |
репа Польша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
рукола имп. | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
салат Айсберг Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
салат Польша | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% | |
салат зазубренная Польша | 7.33 € | 7.33 € | 0.0% | |
свекла красная Польша | 0.31 € | 0.31 € | -14.3% | |
свекла молодая с ботвой Польша | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
сельдерей natką Польша | 0.42 € | 0.63 € | -9.1% | |
сельдерей Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
томат malinowy Польша | 5.24 € | 5.86 € | -1.9% | |
томат Польша | 5.03 € | 5.65 € | -1.9% | |
укроп Польша | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
укроп Польша | 2.09 € | 2.09 € | -9.1% | |
фасоль mamut Польша | 2.51 € | 2.51 € | -20.0% | |
фасоль стручковая желтая Польша | 1.68 € | 2.51 € | -25.9% | |
фасоль стручковая зелена Польша | 2.51 € | 2.51 € | -20.0% | |
хрен Польша | 3.35 € | 3.35 € | -5.9% | |
цветная капуста Польша | 0.52 € | 0.63 € | -8.3% | |
цукини Польша | 0.63 € | 0.63 € | -14.3% | |
черешня Польша | 2.51 € | 3.56 € | +7.4% | |
чеснок Польша | 0.42 € | 0.5 € | +10.0% | |
чеснок имп. | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
шампинены Польша | 1.68 € | 1.88 € | 0.0% | |
шпинат Польша | 1.05 € | 1.26 € | +10.0% | |
яблоко Джонагоред Польша | 14.66 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Кортланд Польша | 14.66 € | 14.66 € | 0.0% | |
яблоко Лобо Польша | 16.75 € | 16.75 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej