Poland
Wholesale market in Kalisz - GIELDA KALISKA
Котировки с дня: 03.10.2023
Продукт | Min Цена мин. | Max Макс. цена. | Един. | Изменение |
---|---|---|---|---|
aronia Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
borówka amerykańska имп. | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
limonki имп. | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
nać петрушки Польша | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
renkloda Польша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
słonecznik Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
śliwka prezydent Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
śliwka węgierka Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
абрикос имп. | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
авокадо имп. | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
ананас имп. | 1.26 € | 3.14 € | 0.0% | |
апельсин имп. | 10.47 € | 14.66 € | 0.0% | |
арбуз Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
арбуз имп. | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
банан имп. | 18.85 € | 20.94 € | 0.0% | |
брокколи Польша | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
брюссельская капуста (Польша) | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
виноград белый имп. | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
виноград темный имп. | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
гранат имп. | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
грейпфрут имп. | 1.05 € | 1.47 € | 0.0% | |
груша Конференц Польша | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
груша Лукас Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
груша имп. | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
диня имп. | 1.26 € | 2.09 € | 0.0% | |
зелёный лук Польша | 2.51 € | 3.14 € | 0.0% | |
капуста włoska Польша | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
капуста белая szatkowana Польша | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
капуста белая Польша | 0.25 € | 0.25 € | 0.0% | |
капуста белая молодая Польша | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | |
капуста квашенная Польша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
капуста китайский салат Польша | 0.63 € | 0.73 € | 0.0% | |
капуста красная Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
картошка Польша | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
картошка молодой Польша | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
киви имп. | 2.09 € | 3.14 € | 0.0% | |
клубника (Польша) | 4.19 € | 5.03 € | 0.0% | |
кольраби (Польша) | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
лимон имп. | 18.85 € | 18.85 € | 0.0% | |
лук łuską Польша | 0.42 € | 0.5 € | 0.0% | |
лук красная Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
лук-порей Польша | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
малина Польша | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
манго имп. | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
мандарин имп. | 18.85 € | 18.85 € | 0.0% | |
морков польская | 0.25 € | 0.31 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) natką Польша | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
набор кореньев (для супа) Польша | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | |
нектарин имп. | 1.26 € | 1.47 € | 0.0% | |
огурец gruntowy Польша | 0.73 € | 1.05 € | 0.0% | |
огурец kiszony małosolny Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
огурец kiszony Польша | 2.09 € | 2.09 € | 0.0% | |
огурец тепличний Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
орех włoskie Польша | 2.09 € | 4.19 € | 0.0% | |
орех лесные Польша | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
пeрец желтая Польша | 1.47 € | 1.47 € | 0.0% | |
пeрец зелена Польша | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
пeрец красная Польша | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
персик имп. | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
петрушка імбир natką Польша | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
петрушка імбир Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
полево́й сала́т имп. | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
редис Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
репа Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
рукола имп. | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
салат Айсберг Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
салат Польша | 5.24 € | 5.24 € | 0.0% | |
салат зазубренная Польша | 10.47 € | 10.47 € | 0.0% | |
свекла красная Польша | 0.25 € | 0.34 € | 0.0% | |
сельдерей natką Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
сельдерей Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
томат lima Польша | 0.52 € | 0.63 € | 0.0% | |
томат malinowy Польша | 5.65 € | 6.28 € | 0.0% | |
томат Польша | 7.54 € | 7.54 € | 0.0% | |
укроп Польша | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
укроп Польша | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
фасоль mamut Польша | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
фасоль стручковая желтая Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
фасоль стручковая зелена Польша | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | |
хрен Польша | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | |
цветная капуста Польша | 0.52 € | 0.73 € | 0.0% | |
цукини Польша | 0.84 € | 0.84 € | 0.0% | |
чеснок Польша | 0.42 € | 0.42 € | 0.0% | |
чеснок имп. | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
шампинены Польша | 1.68 € | 1.68 € | 0.0% | |
яблоко reneta szara Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
яблоко Деликатес Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
яблоко Джонагоред Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
яблоко Лобо Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
яблоко Целеста Польша | 8.38 € | 8.38 € | 0.0% | |
яблоко Чемпион Польша | 6.28 € | 6.28 € | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej